Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
12-01-2020 | Titouan CARIOU (8 ans) | 2:49:95 |
Historiques 9 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
09-12-2012 | Alexi FIVEL DEMORET (9 ans) | 1:47:88 |
24-11-2007 | Gabin FREMONT (9 ans) | 1:48:88 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-12-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 1:26:22 |
22-12-2007 | Simon ALLUSSE (10 ans) | 1:42:20 |
24-11-2007 | Simon ALLUSSE (10 ans) | 1:44:78 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Alexi FIVEL DEMORET (11 ans) | 1:17:06 |
08-04-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:17:27 |
07-04-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:19:34 |
12-02-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:22:32 |
11-12-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 1:26:22 |
24-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 1:30:33 |
18-11-2007 | Yoann GUINEHEUX (11 ans) | 1:44:04 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
01-11-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 1:11:70 |
16-06-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 1:12:07 |
23-11-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 1:15:44 |
12-10-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 1:16:99 |
24-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 1:30:33 |
18-11-2007 | Yoann GUINEHEUX (11 ans) | 1:44:04 |
05-12-2004 | Baptiste ROBERT (12 ans) | 1:47:27 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
29-05-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 1:05:35 |
20-03-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 1:06:80 |
12-10-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 1:08:81 |
09-02-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 1:10:27 |
18-11-2007 | Geoffrey JOSSE (13 ans) | 1:10:65 |
05-12-2004 | David BOURGEAIS (13 ans) | 1:43:12 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-11-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 1:04:59 |
24-11-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 1:05:29 |
23-11-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:05:77 |
12-10-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:08:02 |
18-11-2007 | Geoffrey JOSSE (13 ans) | 1:10:65 |
05-12-2004 | David BOURGEAIS (13 ans) | 1:43:12 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
06-03-2016 | Gwendal CLAUDEL (15 ans) | 1:02:18 |
22-11-2009 | Geoffrey JOSSE (15 ans) | 1:03:41 |
15-03-2009 | Geoffrey JOSSE (15 ans) | 1:05:01 |
23-11-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:05:77 |
12-10-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:08:02 |
18-11-2007 | Geoffrey JOSSE (13 ans) | 1:10:65 |
05-12-2004 | Fabien CIVET (15 ans) | 1:13:74 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
24-11-2019 | Arthur HOTTIER (16 ans) | 0:58:99 |
12-05-2019 | Arthur HOTTIER (16 ans) | 1:00:09 |
18-01-2015 | Romain LARDEUX (16 ans) | 1:01:04 |
05-12-2010 | Geoffrey JOSSE (16 ans) | 1:02:25 |
22-11-2009 | Geoffrey JOSSE (15 ans) | 1:03:41 |
15-03-2009 | Geoffrey JOSSE (15 ans) | 1:05:01 |
23-11-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:05:77 |
12-10-2008 | Geoffrey JOSSE (14 ans) | 1:08:02 |
18-11-2007 | Geoffrey JOSSE (13 ans) | 1:10:65 |
05-12-2004 | Fabien CIVET (15 ans) | 1:13:74 |
Historiques records toutes catégories au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
24-11-2019 | Arthur HOTTIER (16 ans) | 0:58:99 |
12-05-2019 | Arthur HOTTIER (16 ans) | 1:00:09 |
22-12-2007 | Olivier PRAIZELIN (17 ans) | 1:00:19 |
03-02-2007 | Olivier PRAIZELIN (17 ans) | 1:01:75 |
17-12-2006 | Stéphane DRAPEAU (37 ans) | 1:12:08 |
05-12-2004 | Fabien CIVET (15 ans) | 1:13:74 |