Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-11-2017 | Rudy LECAT (9 ans) | 0:55:32 |
09-12-2012 | Alexi FIVEL DEMORET (9 ans) | 0:58:64 |
17-10-2010 | Gwendal CLAUDEL (9 ans) | 1:03:32 |
08-03-2009 | Antoine PUECH DEJEAN (9 ans) | 1:13:05 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
13-10-2013 | Alexi FIVEL DEMORET (10 ans) | 0:50:95 |
11-12-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 0:51:14 |
16-10-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 0:51:55 |
25-10-2009 | Domonic PEACH (10 ans) | 0:59:60 |
14-12-2008 | Thomas CHEVALIER (10 ans) | 1:08:52 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
13-10-2019 | Rudy LECAT (11 ans) | 0:43:58 |
25-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:47:79 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 0:39:40 |
21-06-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 0:42:06 |
23-11-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:43:24 |
18-05-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:44:15 |
27-01-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:45:70 |
25-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:47:79 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
27-11-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 0:36:01 |
26-06-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 0:36:31 |
06-12-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 0:39:40 |
22-11-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 0:40:95 |
11-10-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 0:41:99 |
23-11-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:43:24 |
18-05-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:44:15 |
27-01-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:45:70 |
25-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:47:79 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
27-11-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 0:36:01 |
26-06-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 0:36:31 |
21-06-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 0:38:61 |
15-03-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 0:39:15 |
22-11-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 0:40:95 |
11-10-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 0:41:99 |
23-11-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:43:24 |
18-05-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:44:15 |
27-01-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 0:45:70 |
25-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:47:79 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
02-10-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:34:99 |
22-05-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:36:34 |
03-04-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:36:90 |
23-01-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:38:30 |
12-10-2008 | Alexandre SEROUGE (15 ans) | 0:40:51 |
25-11-2007 | Baptiste ROBERT (15 ans) | 0:40:87 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
10-06-2012 | Paul ROBERT (16 ans) | 0:34:51 |
02-10-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:34:99 |
22-05-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:36:34 |
03-04-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:36:90 |
15-03-2009 | Alexandre SEROUGE (16 ans) | 0:37:69 |
23-03-2008 | Baptiste ROBERT (16 ans) | 0:39:96 |
25-11-2007 | Baptiste ROBERT (15 ans) | 0:40:87 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-06-2015 | Paul ROBERT (19 ans) | 0:32:11 |
10-06-2012 | Paul ROBERT (16 ans) | 0:34:51 |
02-10-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 0:34:99 |
09-05-2010 | Antoine ROBERT (20 ans) | 0:35:60 |
07-03-2010 | Antoine ROBERT (20 ans) | 0:36:21 |
15-03-2009 | Alexandre SEROUGE (16 ans) | 0:37:69 |
23-03-2008 | Baptiste ROBERT (16 ans) | 0:39:96 |
25-11-2007 | Antoine ROBERT (17 ans) | 0:40:54 |
18-11-2007 | Paul ROBERT (11 ans) | 0:48:26 |
12-11-2004 | Alexandre SEROUGE (11 ans) | 0:53:44 |