Date | Nom | Temps | ||
---|---|---|---|---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 8 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 9 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 10 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 11 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 12 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 13 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 14 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 15 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques 16 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 50m | ||||
Historiques records toutes catégories au 200 Papillon - bassin de 50m |