Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Tristan HOTTIER (10 ans) | 3:36:95 |
26-06-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 3:40:92 |
14-12-2008 | Edgar EBERHARDT (10 ans) | 4:08:34 |
Historiques 11 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
29-04-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 3:13:44 |
12-02-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 3:22:26 |
26-06-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 3:40:92 |
31-05-2009 | François HARDOUIN (11 ans) | 3:57:33 |
14-12-2008 | Edgar EBERHARDT (10 ans) | 4:08:34 |
Historiques 12 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 2:54:10 |
13-10-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 2:58:38 |
07-04-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 3:08:78 |
20-01-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 3:10:83 |
29-04-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 3:13:44 |
16-03-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 3:16:48 |
Historiques 13 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
27-11-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 2:39:00 |
05-04-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 2:47:30 |
15-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 2:55:35 |
08-02-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 3:04:80 |
16-03-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 3:16:48 |
Historiques 14 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
05-12-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:30:43 |
03-05-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:34:10 |
04-04-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:41:76 |
05-04-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 2:47:30 |
24-11-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 2:48:07 |
13-06-2010 | Paul ROBERT (14 ans) | 2:53:02 |
15-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 2:55:35 |
08-02-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 3:04:80 |
24-11-2007 | Alexandre SEROUGE (14 ans) | 3:11:32 |
Historiques 15 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
05-12-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:30:43 |
03-05-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:34:10 |
06-11-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 2:38:81 |
22-05-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 2:46:00 |
13-06-2010 | Paul ROBERT (14 ans) | 2:53:02 |
15-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 2:55:35 |
12-10-2008 | Alexandre SEROUGE (15 ans) | 3:04:76 |
24-11-2007 | Alexandre SEROUGE (14 ans) | 3:11:32 |
Historiques 16 ans et moins au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
05-12-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:30:43 |
03-05-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:34:10 |
07-02-2015 | Romain LARDEUX (16 ans) | 2:38:43 |
06-11-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 2:38:81 |
22-05-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 2:46:00 |
13-06-2010 | Paul ROBERT (14 ans) | 2:53:02 |
15-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 2:55:35 |
08-02-2009 | Alexandre SEROUGE (16 ans) | 2:58:38 |
12-10-2008 | Alexandre SEROUGE (15 ans) | 3:04:76 |
24-11-2007 | Alexandre SEROUGE (14 ans) | 3:11:32 |
Historiques records toutes catégories au 200 4 Nages - bassin de 25m |
---|
05-12-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 2:30:43 |
24-11-2013 | Paul ROBERT (17 ans) | 2:33:26 |
08-12-2007 | Olivier PRAIZELIN (17 ans) | 2:34:52 |
24-11-2007 | Alexandre SEROUGE (14 ans) | 3:11:32 |