Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:39:91 |
05-10-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:40:88 |
22-06-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:43:46 |
02-02-2014 | Ilona LARDEUX (9 ans) | 2:05:74 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
04-10-2015 | Ilona LARDEUX (10 ans) | 1:38:42 |
14-12-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:39:91 |
05-10-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:40:88 |
22-06-2014 | Louane BURON (9 ans) | 1:43:46 |
25-11-2007 | Marion SICOT (10 ans) | 1:48:75 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
20-03-2016 | Louane BURON (11 ans) | 1:29:67 |
13-10-2013 | Lélia CLAUDEL (11 ans) | 1:31:66 |
08-03-2009 | Léa DAVAL (11 ans) | 1:32:67 |
17-12-2006 | Elise PETITEAU (11 ans) | 1:48:20 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
14-11-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:20:64 |
23-10-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:21:59 |
10-10-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:21:78 |
08-03-2009 | Léa DAVAL (11 ans) | 1:32:67 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
10-12-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:12 |
02-10-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:62 |
14-11-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:20:64 |
23-10-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:21:59 |
10-10-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 1:21:78 |
08-06-2008 | Elise PETITEAU (13 ans) | 1:28:23 |
23-03-2008 | Elise PETITEAU (13 ans) | 1:29:58 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
11-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 1:17:62 |
10-12-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:12 |
02-10-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:62 |
21-12-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:19:90 |
19-10-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:07 |
04-05-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:69 |
17-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 1:23:55 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
11-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 1:17:62 |
10-12-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:12 |
02-10-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:62 |
14-06-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:18:77 |
08-02-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:19:11 |
21-12-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:19:90 |
19-10-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:07 |
04-05-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:69 |
17-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 1:23:55 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
06-11-2016 | Audrey PASSELANDE (16 ans) | 1:14:09 |
11-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 1:17:62 |
10-12-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:12 |
02-10-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:62 |
14-06-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:18:77 |
08-02-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:19:11 |
21-12-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:19:90 |
19-10-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:07 |
04-05-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:69 |
03-02-2008 | Florine BARON (16 ans) | 1:20:79 |
17-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 1:23:55 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |
Historiques records toutes catégories au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Ilona LARDEUX (12 ans) | 1:13:71 |
06-11-2016 | Audrey PASSELANDE (16 ans) | 1:14:09 |
11-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 1:17:62 |
10-12-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:12 |
02-10-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 1:18:62 |
14-06-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:18:77 |
08-02-2009 | Hélène PRAIZELIN (15 ans) | 1:19:11 |
21-12-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:19:90 |
19-10-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:07 |
04-05-2008 | Hélène PRAIZELIN (14 ans) | 1:20:69 |
03-02-2008 | Florine BARON (16 ans) | 1:20:79 |
17-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 1:23:55 |
03-04-2005 | Chloé LEFORT (12 ans) | 1:35:24 |
05-12-2004 | Floriane LAMARCHE (11 ans) | 1:53:78 |