Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
15-12-2019 | Gwen PINEAU (8 ans) | 3:32:82 |
Historiques 9 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
15-12-2019 | Gwen PINEAU (8 ans) | 3:32:82 |
30-03-2014 | Louane BURON (9 ans) | 3:38:97 |
17-12-2006 | Marion SICOT (9 ans) | 4:04:50 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
31-05-2015 | Louane BURON (10 ans) | 3:10:00 |
09-12-2012 | Lélia CLAUDEL (10 ans) | 3:13:51 |
17-12-2006 | Marion SICOT (9 ans) | 4:04:50 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
01-11-2013 | Lélia CLAUDEL (11 ans) | 2:45:70 |
16-06-2013 | Lélia CLAUDEL (11 ans) | 2:59:46 |
21-11-2010 | Laure COQUEREL (11 ans) | 3:00:50 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-11-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 2:39:23 |
08-02-2009 | Marion SICOT (12 ans) | 3:15:45 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
27-11-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 2:29:36 |
21-11-2010 | Léa DAVAL (12 ans) | 2:39:23 |
12-10-2008 | Elise PETITEAU (13 ans) | 2:52:44 |
25-11-2007 | Hélène PRAIZELIN (13 ans) | 2:54:51 |
18-11-2007 | Melissa DEMAS (13 ans) | 3:12:67 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
06-11-2016 | Lélia CLAUDEL (14 ans) | 2:25:45 |
25-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 2:27:35 |
27-11-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 2:29:36 |
06-12-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:31:68 |
24-10-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:32:30 |
14-06-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:33:35 |
18-01-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:40:04 |
03-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 2:44:05 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Lélia CLAUDEL (15 ans) | 2:24:09 |
06-11-2016 | Lélia CLAUDEL (14 ans) | 2:25:45 |
05-12-2015 | Audrey PASSELANDE (15 ans) | 2:26:69 |
25-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 2:27:35 |
27-11-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 2:29:36 |
04-12-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:29:66 |
14-11-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:30:88 |
06-12-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:31:68 |
24-10-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:32:30 |
14-06-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:33:35 |
13-05-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:35:79 |
04-02-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:42:55 |
03-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 2:44:05 |
09-04-2006 | Manuela COHU (15 ans) | 3:07:56 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Audrey PASSELANDE (16 ans) | 2:20:63 |
06-11-2016 | Lélia CLAUDEL (14 ans) | 2:25:45 |
05-12-2015 | Audrey PASSELANDE (15 ans) | 2:26:69 |
25-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 2:27:35 |
27-11-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 2:29:36 |
04-12-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:29:66 |
14-11-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:30:88 |
06-12-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:31:68 |
24-10-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:32:30 |
14-06-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:33:35 |
13-05-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:35:79 |
04-02-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:42:55 |
03-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 2:44:05 |
09-04-2006 | Manuela COHU (15 ans) | 3:07:56 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |
Historiques records toutes catégories au 200 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Audrey PASSELANDE (17 ans) | 2:20:28 |
03-12-2016 | Audrey PASSELANDE (16 ans) | 2:20:63 |
06-11-2016 | Lélia CLAUDEL (14 ans) | 2:25:45 |
05-12-2015 | Audrey PASSELANDE (15 ans) | 2:26:69 |
25-11-2012 | Léa DAVAL (14 ans) | 2:27:35 |
27-11-2011 | Léa DAVAL (13 ans) | 2:29:36 |
04-12-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:29:66 |
14-11-2010 | Marion COQUEREL (15 ans) | 2:30:88 |
06-12-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:31:68 |
24-10-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:32:30 |
14-06-2009 | Marion COQUEREL (14 ans) | 2:33:35 |
13-05-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:35:79 |
04-02-2007 | Sabine LAURENT (15 ans) | 2:42:55 |
03-12-2006 | Florine BARON (14 ans) | 2:44:05 |
09-04-2006 | Manuela COHU (15 ans) | 3:07:56 |
05-12-2004 | Marie CHAUCHET (11 ans) | 3:18:05 |