Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2012 | Ethan MENORET (9 ans) | 1:27:00 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2012 | Ethan MENORET (9 ans) | 1:27:00 |
06-02-2011 | Gwendal CLAUDEL (10 ans) | 1:59:74 |
25-11-2007 | Alexis BRANCHEREAU (10 ans) | 2:37:38 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2012 | Ethan MENORET (9 ans) | 1:27:00 |
24-06-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:29:17 |
29-01-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:37:40 |
08-03-2009 | Edgar EBERHARDT (11 ans) | 1:50:04 |
22-12-2007 | Paul MARTIN (11 ans) | 1:57:90 |
25-11-2007 | Alexis BRANCHEREAU (10 ans) | 2:37:38 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 1:17:51 |
08-11-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 1:19:77 |
22-03-2015 | Alexi FIVEL DEMORET (12 ans) | 1:20:12 |
13-10-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 1:22:06 |
11-11-2012 | Ethan MENORET (9 ans) | 1:27:00 |
24-06-2012 | Gwendal CLAUDEL (11 ans) | 1:29:17 |
23-03-2008 | Paul ROBERT (12 ans) | 1:36:00 |
22-12-2007 | Paul MARTIN (11 ans) | 1:57:90 |
25-11-2007 | Alexis BRANCHEREAU (10 ans) | 2:37:38 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
10-12-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 1:11:44 |
29-05-2016 | Alexi FIVEL DEMORET (13 ans) | 1:14:25 |
06-04-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 1:15:58 |
05-04-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 1:16:43 |
02-02-2014 | Gwendal CLAUDEL (13 ans) | 1:20:35 |
13-10-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 1:22:06 |
22-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 1:26:49 |
08-02-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 1:28:57 |
05-12-2004 | Matthieu GUERMOND (13 ans) | 1:33:76 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 1:10:70 |
03-05-2015 | Gwendal CLAUDEL (14 ans) | 1:11:89 |
08-12-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 1:14:64 |
02-11-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 1:17:92 |
13-10-2013 | Gwendal CLAUDEL (12 ans) | 1:22:06 |
22-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 1:26:49 |
08-02-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 1:28:57 |
18-11-2007 | Alexandre SEROUGE (14 ans) | 1:33:76 |
05-12-2004 | Matthieu GUERMOND (13 ans) | 1:33:76 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-11-2018 | Edouard MARTY (15 ans) | 1:07:04 |
07-12-2014 | Romain LARDEUX (15 ans) | 1:08:38 |
09-11-2014 | Romain LARDEUX (15 ans) | 1:10:76 |
08-12-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 1:14:64 |
02-11-2013 | Romain LARDEUX (14 ans) | 1:17:92 |
03-04-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 1:18:88 |
23-01-2011 | Paul ROBERT (15 ans) | 1:23:52 |
22-03-2009 | Paul ROBERT (13 ans) | 1:26:49 |
03-04-2005 | Simon LERAY (15 ans) | 1:27:13 |
05-12-2004 | Matthieu GUERMOND (13 ans) | 1:33:76 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
09-11-2019 | Edouard MARTY (16 ans) | 1:06:83 |
11-11-2018 | Edouard MARTY (15 ans) | 1:07:04 |
06-12-2015 | Romain LARDEUX (16 ans) | 1:07:74 |
07-12-2014 | Romain LARDEUX (15 ans) | 1:08:38 |
09-11-2014 | Romain LARDEUX (15 ans) | 1:10:76 |
17-12-2006 | Olivier PRAIZELIN (16 ans) | 1:11:15 |
04-02-2006 | Olivier PRAIZELIN (16 ans) | 1:12:49 |
03-04-2005 | Simon LERAY (15 ans) | 1:27:13 |
05-12-2004 | Matthieu GUERMOND (13 ans) | 1:33:76 |
Historiques records toutes catégories au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
03-02-2008 | Olivier PRAIZELIN (18 ans) | 1:06:07 |
12-05-2007 | Olivier PRAIZELIN (17 ans) | 1:06:96 |
03-02-2007 | Olivier PRAIZELIN (17 ans) | 1:09:87 |
17-12-2006 | Olivier PRAIZELIN (16 ans) | 1:11:15 |
04-02-2006 | Olivier PRAIZELIN (16 ans) | 1:12:49 |
03-04-2005 | Simon LERAY (15 ans) | 1:27:13 |
05-12-2004 | Matthieu GUERMOND (13 ans) | 1:33:76 |