SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

LE MANS

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRET Theo 1997 0:53:10 1184 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
2 BOUTER Antoine 1996 0:53:43 1173 NANTES NATATION FRA
3 PARAIS Emeric 1996 0:53:73 1163 AS CARQUEFOU FRA
4 LE ROCH Paul 1995 0:53:94 1155 NANTES NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:53:95 1155 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 LOQUAI Paul 1997 0:54:49 1136 CHALLANS NATATION FRA
7 GRANIER Robin 1995 0:54:75 1128 NANTES NATATION FRA
8 LE CLEC'H Morgan 1995 0:55:42 1105 NANTES NATATION FRA
9 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:55:48 1103 STADE LAVAL FRA
10 GUERET Maxime 1994 0:55:96 1087 SAUMUR NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIOU Killian 1998 0:54:42 1139 CN LE MANS FRA
2 DUSSUD Maxime 1998 0:56:03 1084 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 LE FLOCH Mathieu 2000 0:56:16 1080 NANTES NATATION FRA
4 COUSIN Corentin 1995 0:56:31 1075 STADE LAVAL FRA
5 BESSON Axel 1998 0:56:39 1072 CN LE MANS FRA
6 ECK Jessy-Lee 1997 0:56:43 1071 CN LE MANS FRA
7 BLANCHARD Axel 1997 0:56:45 1070 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 DELALANDE Alexis 1997 0:56:49 1069 CN LE MANS FRA
9 DOMPTAIL Quentin 1995 0:56:60 1065 AS AVRILLÉ NATATION FRA
10 PARANTHOEN Quentin 1998 0:56:76 1060 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLAND Bastien 2001 0:58:26 1011 STADE LAVAL FRA
2 DENHAM Michael 2001 0:58:64 999 SAUMUR NATATION FRA
3 COUTANCEAU Julien 2002 0:59:35 976 CN LUÇON FRA
4 NEDELEC Colin 2002 0:59:36 976 NANTES NATATION FRA
5 LECRUBIER Oscar 2001 0:59:40 975 AS CARQUEFOU FRA
6 VASSARD Gabriel 2001 0:59:41 975 AS CARQUEFOU FRA
7 ABILY Antoine 2001 0:59:63 968 NANTES NATATION FRA
8 GEFFLOT Korantin 2002 1:00:87 929 SAUMUR NATATION FRA
9 VISSEAU Maxence 2001 1:00:89 928 AS CARQUEFOU FRA
10 PROVOST Lenaic 2001 1:01:41 912 LA NAT'SUZERAINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PARAIS Emeric 1996 0:53:07 1185 AS CARQUEFOU FRA
2 BOUTER Antoine 1996 0:53:52 1170 NANTES NATATION FRA
3 ARDERIU Quentin 1998 0:53:93 1156 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 BARRET Theo 1997 0:54:02 1153 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
5 LOQUAI Paul 1997 0:54:02 1153 CHALLANS NATATION FRA
6 LE ROCH Paul 1995 0:54:13 1149 NANTES NATATION FRA
7 GRANIER Robin 1995 0:54:85 1124 NANTES NATATION FRA
8 GUERET Maxime 1994 0:54:86 1124 SAUMUR NATATION FRA
9 LE CLEC'H Morgan 1995 0:55:19 1113 NANTES NATATION FRA
10 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:55:35 1107 STADE LAVAL FRA
11 DELFOSSE Laurent 1988 0:55:43 1105 AS CARQUEFOU FRA
12 RIOU Killian 1998 0:55:48 1103 CN LE MANS FRA
13 ECK Jessy-Lee 1997 0:55:58 1099 CN LE MANS FRA
14 ALLICHON Yann 1996 0:55:66 1097 NANTES NATATION FRA
15 LE FLOCH Mathieu 2000 0:55:67 1096 NANTES NATATION FRA
16 DUSSUD Maxime 1998 0:56:01 1085 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 COUSIN Corentin 1995 0:56:01 1085 STADE LAVAL FRA
18 DELALANDE Alexis 1997 0:56:14 1081 CN LE MANS FRA
19 PARANTHOEN Quentin 1998 0:56:34 1074 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
20 BESSON Axel 1998 0:56:42 1071 CN LE MANS FRA
21 DOMPTAIL Quentin 1995 0:56:46 1070 AS AVRILLÉ NATATION FRA
22 BLANCHARD Axel 1997 0:56:56 1067 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 MENANT Nathan 1999 0:56:68 1063 AS AVRILLÉ NATATION FRA
24 GYPTEAU Timothe 2000 0:56:77 1060 CN LE MANS FRA
25 LE GAL Vincent 1997 0:56:87 1057 LA NAT'SUZERAINE FRA
26 LAURENDEAU Corentin 1999 0:57:28 1043 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 JUBINEAU Maxime 1997 0:57:28 1043 AS CARQUEFOU FRA
28 THORIN Remy 1999 0:57:31 1042 NANTES NATATION FRA
29 BOULARD Nicolas 1999 0:57:35 1041 CN LE MANS FRA
30 TISSIER Quentin 1999 0:57:41 1039 STADE LAVAL FRA
31 BENOIT Théo 1999 0:57:56 1034 AS CARQUEFOU FRA
32 DURAN Lucas 1999 0:57:65 1031 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
33 JEUDY Simon 1998 0:57:67 1030 ANGERS NATATION FRA
34 DELANOË Thomas 1999 0:57:73 1028 STADE LAVAL FRA
35 MARTIG Axel 1999 0:57:79 1026 SAUMUR NATATION FRA
36 MARTINEAU Thomas 1999 0:57:94 1022 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 LE CAM Corentin 1998 0:57:98 1020 ASPTT NANTES FRA
38 SINA RAHME Marc 2000 0:57:99 1020 NANTES NATATION FRA
39 COCHIN Adrian 1998 0:58:04 1018 SAUMUR NATATION FRA
40 RICHARD Rouslan 1999 0:58:07 1017 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
41 DAVID Clement 2000 0:58:09 1017 ANGERS NATATION FRA
42 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:58:29 1010 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
43 DENHAM Michael 2001 0:58:30 1010 SAUMUR NATATION FRA
44 BENOIT Titouan 2000 0:58:35 1008 ASPTT NANTES FRA
45 FOUCHER Alexis 1997 0:58:42 1006 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
46 BOULON Baptiste 2000 0:58:95 989 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
47 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:59:00 988 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
48 LALLEMAND Ugo 2000 0:59:02 987 STADE LAVAL FRA
49 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:59:02 987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
50 ROLAND Bastien 2001 0:59:08 985 STADE LAVAL FRA
51 MERIEAU Niels 2000 0:59:16 982 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
52 DONET Dorian 1999 0:59:22 981 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
53 TRICOIRE Clément 2000 0:59:26 979 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 NAUDIN Francois 1999 0:59:27 979 SC ORVAULT FRA
55 LOQUAI Hugo 2000 0:59:37 976 CHALLANS NATATION FRA
56 FAVREAU Achille 2000 0:59:37 976 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
57 BILLAUD Baptiste 1998 0:59:38 975 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
58 MORVAN Etienne 1999 0:59:43 974 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
59 ABILY Antoine 2001 0:59:45 973 NANTES NATATION FRA
60 DRIEZ Matthis 1999 0:59:54 970 CHALLANS NATATION FRA
61 LECRUBIER Oscar 2001 0:59:57 969 AS CARQUEFOU FRA
62 COIGNARD Alexis 1999 0:59:76 963 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
63 COUTANCEAU Julien 2002 0:59:88 960 CN LUÇON FRA
64 LUC Fabien 1998 0:59:95 958 ASPTT NANTES FRA
65 VASSARD Gabriel 2001 0:59:97 957 AS CARQUEFOU FRA
66 EDON Adrien 1999 0:59:98 957 CN LE MANS FRA
67 PERICHOT Maxime 2000 1:00:17 951 ASPTT NANTES FRA
68 BRUNEAU Vincent 2000 1:00:22 949 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
69 AMOSSE Yohann 1999 1:00:25 948 AS CARQUEFOU FRA
70 DUCLOS Antoine 2000 1:00:30 947 CN LE MANS FRA
71 LEVEQUE Corentin 1999 1:00:53 939 ASPTT NANTES FRA
72 NEDELEC Colin 2002 1:00:63 936 NANTES NATATION FRA
73 PIGENET Valentin 1999 1:00:64 936 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
74 GEFFLOT Korantin 2002 1:00:70 934 SAUMUR NATATION FRA
75 PROVOST Lenaic 2001 1:00:74 933 LA NAT'SUZERAINE FRA
76 ********** ********** 1996 1:00:86 929 NANTES NATATION FRA
77 VISSEAU Maxence 2001 1:00:98 925 AS CARQUEFOU FRA
78 GAUTIER Antoine-Eric 2001 1:01:16 920 ASPTT NANTES FRA
79 MARTINS Mattéo 2002 1:01:32 915 ANGERS NATATION FRA
80 GAILLARD Paul 1998 1:01:37 913 NANTES NATATION FRA
81 LEBRUN Léo 2000 1:01:39 913 CN BEAUPREAU FRA
82 GIRAUDET Enzo 1999 1:01:87 898 CHALLANS NATATION FRA
83 GOULAY Nathan 1993 1:01:92 897 CA EVRON FRA
84 MAUPOUX Antoine 2000 1:02:01 894 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
85 AUCLAIR Louis 1998 1:02:01 894 SC ORVAULT FRA
86 VIOLLEAU Félix 2001 1:02:02 894 CHALLANS NATATION FRA
87 MARTIN Romain 2000 1:02:05 893 AS CARQUEFOU FRA
88 CHARTRAIN Nicolas 2001 1:02:05 893 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
89 JUBINEAU Bastien 2000 1:02:15 890 AS CARQUEFOU FRA
90 MEAR Gautier 1997 1:02:15 890 AS CARQUEFOU FRA
91 GUERLAIS Antoine 2002 1:02:38 883 AS CARQUEFOU FRA
92 GUILLET Tom 2001 1:02:49 879 ASPTT NANTES FRA
93 GUIHO Pol 2000 1:02:51 879 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
94 ROCARD Mathis 2002 1:02:56 877 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
95 MANSION Ronan 2000 1:02:66 874 SAUMUR NATATION FRA
96 RAIMBAUD Killian 2001 1:03:13 860 NANTES NATATION FRA
97 GERFAULT Antonin 1999 1:03:20 858 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
98 DUSSUD Louis 2001 1:03:34 854 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
99 MAINGUY Gregoire 2001 1:03:34 854 LA NAT'SUZERAINE FRA
100 ARDERIU Owen 2002 1:03:41 852 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
101 VAUPRE Antoine 2002 1:03:51 849 CN LE MANS FRA
102 GAUTIER Simon 2001 1:03:58 847 US LA FLÈCHE FRA
103 MERIEAU Mathis 2002 1:03:65 845 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
104 PARIS Timothee 2002 1:04:47 821 LA NAT'SUZERAINE FRA
105 MONFORT Lucas 2001 1:04:52 820 SAUMUR NATATION FRA
106 MECHINEAU Pierre 1999 1:04:53 819 ASPTT NANTES FRA
107 FOUQUET Max 2001 1:04:54 819 CHALLANS NATATION FRA
108 BESSIS Thomas 1998 1:05:20 800 ASPTT NANTES FRA
109 RAIMBERT Dorian 2002 1:06:14 773 CHALLANS NATATION FRA
110 THAUNAT Baptiste 2002 1:06:25 770 AS BOUGUENAIS REZE FRA
111 DE BILLY Valentin 1997 1:06:54 762 STADE LAVAL FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien