Championnat départemental 3 Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Mars 2022 à BEAUPREAU (FRA)
Ewen BORDEAU (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:35.95 | 214 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.37 | 280 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.42 | 265 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.70 | 536 pts |
Nathan BRILLET (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ludmilla BUTTET (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.00 | 114 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:28.95 | 3 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:51.68 | 41 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.92 | 142 pts |
Zélia CHUREAU (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.95 | 284 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.21 | 361 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.11 | 293 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.47 | 351 pts |
Mathys COQUEREAU (14 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.30 | 395 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.73 | 416 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.45 | 391 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.23 | 559 pts |
Candice GROLLEAU (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:42.18 | 300 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:49.70 | 261 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:09.29 | 249 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.93 | 170 pts |
Kaulani LE DOEUFF (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.55 | 76 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:42.75 | 150 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.65 | 176 pts |
Lino LEONARD (14 ans - Juniors)
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.54 | 653 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:45.74 | 499 pts |
Azalie REGNARD (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:41.85 | 521 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.17 | 552 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.87 | 652 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:25.21 | 382 pts |
Aaliyah SAVATON (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Adele SEYEUX (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.06 | 145 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.96 | 357 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:09.21 | 250 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.97 | 413 pts |