SEGRÉ NATATION

  Natation Estivale 

XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:59:74 1008 FRA
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:52 836 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:18:38 894 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN BALMA 1:37:37 1216 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:39:76 1223 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:40:28 1180 FRA
4 BOIS-COLOMBES SPORT 1:41:05 1168 FRA
5 AS HERBLAY NATATION 1:41:06 1158 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 1:42:33 1148 FRA
7 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:42:38 1183 FRA
8 ES NANTERRE 1:42:96 1139 FRA
9 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:43:94 1115 FRA
10 CALAIS NATATION 1:43:97 1124 FRA
11 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:45:07 1107 FRA
12 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:45:10 1107 FRA
13 US VILLEJUIF NATATION 1:46:59 1085 FRA
14 RENNES NATATION 1:46:76 1188 FRA
15 MARCQ NATATION 1:47:08 1113 FRA
16 GIRONDINS BORDEAUX 1:47:31 1110 FRA
17 MONTAUBAN NATATION 1:48:14 1097 FRA
18 ES NANTERRE 1:49:06 1268 FRA
19 PARIS AQUATIQUE 1:49:46 1043 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:74 1074 FRA
21 GRAVELINES NATATION 1:50:11 1069 FRA
22 LILLE UC NATATION 1:50:35 1030 FRA
23 CN VITRÉ 1:50:46 1064 FRA
24 CNS VALLAURIS 1:50:73 1132 FRA
25 CN LUNEL 1:51:18 1054 FRA
26 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:51:45 1050 FRA
27 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:52 1121 FRA
28 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:51:59 1233 FRA
29 ASPTT POITIERS 1:52:10 1005 FRA
30 RENNES NATATION 1:52:14 1040 FRA
31 AQUATIC CLUB BOURGES 1:53:29 1024 FRA
32 AS CHERBOURG NATATION 1:53:62 1091 FRA
33 ANGERS NATATION 1:54:53 1007 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:64 1005 FRA
35 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:54:73 1190 FRA
36 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:55:00 1000 FRA
37 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:07 1186 FRA
38 A.S.M BELFORT NATATION 1:55:27 1183 FRA
39 AS CARQUEFOU 1:55:65 1063 FRA
40 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:82 1176 FRA
41 CSM PUTEAUX 1:56:53 979 FRA
42 SC THIONVILLE 1:57:79 1150 FRA
43 ANGERS NATATION 1:59:28 1130 FRA
44 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:00:18 1118 FRA
45 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:01:60 1100 FRA
46 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:82 981 FRA
47 AMICALE CREIL NATATION 2:03:07 1081 FRA
48 CN VITRÉ 2:03:44 960 FRA
49 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:96 940 FRA
50 RENNES NATATION 2:05:08 939 FRA
51 PARIS AQUATIQUE 2:05:46 860 FRA
52 CN BALMA 2:05:93 854 FRA
53 STADE MONTOIS NATATION 2:07:30 910 FRA
54 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:07:84 1021 FRA
55 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:09:49 773 FRA
56 AQUATIC CLUB BOURGES 2:10:50 870 FRA
57 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:15:95 923 FRA
58 EXOCET MASTER CLUB 2:20:06 1049 FRA
59 REIMS NATATION 89 2:25:65 986 FRA
60 EXOCET MASTER CLUB 2:36:56 870 FRA
61 CN COUTANCES 2:51:52 723 FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien