1 TROTTIER Emma 14 ans - 12241 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 835 | 100 NL (1) | 814 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 717 | 100 D (1) | 626 | 200 D (2) | 624 |
| 50 B (4) | 837 | 100 B (7) | 872 | 200 B (5) | 834 |
| 50 P (7) | 863 | 100 P (4) | 870 | 200 P (2) | 652 |
| 100 4N (1) | 828 | 200 4N (4) | 782 | 400 4N (1) | 721 |
|
2 CLAUDEL Lélia 17 ans - 11064 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 976 | 100 NL (1) | 839 | 200 NL (2) | 796 |
| 50 D (4) | 912 | 100 D (2) | 838 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 748 | 100 B (2) | 789 | 200 B (1) | 768 |
| 50 P (2) | 1086 | 100 P (5) | 1012 | 200 P (1) | 685 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
3 LEPRETRE Armelle 15 ans - 11041 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 869 | 100 NL (4) | 841 | 200 NL (3) | 840 |
| 50 D (3) | 852 | 100 D (4) | 894 | 200 D (1) | 737 |
| 50 B (4) | 800 | 100 B (4) | 827 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 843 | 100 P (1) | 588 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 823 | 200 4N (3) | 759 | 400 4N (1) | 667 |
|
4 BURON Louane 14 ans - 10932 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (6) | 901 | 100 NL (3) | 788 | 200 NL (3) | 778 |
| 50 D (3) | 798 | 100 D (1) | 687 | 200 D (1) | 623 |
| 50 B (2) | 818 | 100 B (6) | 854 | 200 B (1) | 804 |
| 50 P (5) | 788 | 100 P () | | 200 P (1) | 396 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 675 | 400 4N (1) | 623 |
|
5 LARDEUX Ilona 14 ans - 10763 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (2) | 687 | 100 NL (3) | 671 | 200 NL (1) | 722 |
| 50 D (6) | 866 | 100 D (5) | 833 | 200 D (7) | 834 |
| 50 B (2) | 538 | 100 B (2) | 626 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 701 | 100 P (1) | 579 | 200 P (1) | 409 |
| 100 4N (1) | 760 | 200 4N (1) | 698 | 400 4N (1) | 616 |
|
6 CLAUDEL Gwendal 18 ans - 10686 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 896 | 200 NL (3) | 856 |
| 50 D (2) | 869 | 100 D (1) | 848 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 878 | 100 B (1) | 864 | 200 B (1) | 863 |
| 50 P (5) | 1017 | 100 P (5) | 1033 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 847 | 400 4N (1) | 935 |
|
7 HOTTIER Arthur 16 ans - 10399 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 949 | 100 NL (3) | 927 | 200 NL (1) | 761 |
| 50 D (4) | 844 | 100 D () | | 200 D (1) | 651 |
| 50 B (3) | 796 | 100 B (1) | 784 | 200 B (2) | 703 |
| 50 P (4) | 976 | 100 P (1) | 752 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 830 | 200 4N (4) | 841 | 400 4N () | |
|
8 RONTARD Anaïs 14 ans - 10289 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (6) | 907 | 100 NL (4) | 821 | 200 NL (1) | 611 |
| 50 D (6) | 898 | 100 D (5) | 847 | 200 D (6) | 814 |
| 50 B (1) | 646 | 100 B () | | 200 B (2) | 667 |
| 50 P (3) | 775 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 861 | 200 4N (4) | 781 | 400 4N (1) | 568 |
|
9 THIERRY Baptiste 16 ans - 9766 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 820 | 100 NL (1) | 753 | 200 NL (2) | 675 |
| | 50 B (5) | 855 | 100 B (5) | 839 | 200 B (6) | 834 |
| 50 P (2) | 732 | 100 P (2) | 681 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 735 | 200 4N (4) | 801 | 400 4N (1) | 702 |
|
10 ALLUSSE Adèle 13 ans - 9168 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (1) | 684 | 100 NL (1) | 413 | 200 NL (2) | 556 |
| 50 D (1) | 676 | 100 D (2) | 682 | 200 D (1) | 639 |
| 50 B (4) | 731 | 100 B (2) | 738 | 200 B (5) | 709 |
| 50 P (1) | 628 | 100 P (1) | 465 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 662 | 200 4N (1) | 479 | 400 4N () | |
|
11 HOTTIER Tristan 15 ans - 8850 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 820 | 100 NL (3) | 765 | 200 NL (1) | 600 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D (3) | 746 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 821 | 100 B (5) | 859 | 200 B (1) | 711 |
| 50 P (2) | 740 | 100 P (2) | 586 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 774 | 200 4N (2) | 718 | 400 4N () | |
|
12 TROTTIER Lila 14 ans - 8359 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (1) | 569 | 100 NL (1) | 489 | 200 NL (1) | 562 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 537 | 200 D (1) | 599 |
| 50 B (5) | 839 | 100 B (6) | 802 | 200 B (5) | 804 |
| 50 P (1) | 455 | 100 P (1) | 288 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 666 | 200 4N (1) | 562 | 400 4N (1) | 523 |
|
13 CLAUDEL Cédric 20 ans - 7812 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 891 | 100 NL (2) | 817 | 200 NL (1) | 512 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 563 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 888 | 100 B (3) | 827 | 200 B (1) | 550 |
| 50 P (2) | 580 | 100 P (1) | 397 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 685 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 MARTY Edouard 16 ans - 7770 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (7) | 973 | 100 NL (3) | 871 | 200 NL () | |
| 50 D (8) | 970 | 100 D (5) | 917 | 200 D (3) | 786 |
| 50 B (1) | 742 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 835 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 675 | 400 4N () | |
|
15 MENORET Ethan 16 ans - 7673 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 767 | 100 NL (1) | 727 | 200 NL (2) | 694 |
| | 50 B (4) | 761 | 100 B (2) | 691 | 200 B (2) | 668 |
| 50 P (2) | 653 | 100 P (1) | 579 | 200 P (3) | 409 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 618 | 400 4N () | |
|
16 FEUILLET Bérénice 14 ans - 7424 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 821 | 100 NL (4) | 778 | 200 NL (1) | 707 |
| 50 D (1) | 692 | 100 D () | | 200 D (2) | 613 |
| 50 B (2) | 872 | 100 B (5) | 896 | 200 B (1) | 769 |
| 50 P (1) | 754 | 100 P (1) | 522 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 LARDEUX Hugo 18 ans - 7420 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 885 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 935 | 100 D (3) | 914 | 200 D (4) | 898 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 717 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 871 | 100 P (1) | 690 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 834 | 400 4N () | |
|
18 LE DOEUFF Manuarii 15 ans - 7331 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (7) | 798 | 100 NL (5) | 682 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 757 | 100 D (1) | 507 | 200 D (1) | 400 |
| 50 B (2) | 473 | 100 B (1) | 471 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 710 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 626 | 200 4N (2) | 565 | 400 4N (1) | 362 |
|
19 RONTARD Nathan 15 ans - 7200 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (5) | 756 | 100 NL (7) | 721 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 625 | 100 D (3) | 626 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 587 | 100 B () | | 200 B (1) | 503 |
| 50 P (2) | 553 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 630 | 200 4N (2) | 509 | 400 4N (1) | 444 |
|
20 CLOSIER Joséphine 14 ans - 6900 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 743 | 100 NL (4) | 643 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 833 | 100 D (2) | 696 | 200 D (7) | 722 |
| 50 B (1) | 457 | 100 B (3) | 524 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 588 | 100 P (2) | 483 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 701 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 ALLUSSE Louise 13 ans - 6839 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 585 | 100 NL (1) | 423 | 200 NL (3) | 454 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 547 | 200 D (1) | 489 |
| 50 B (1) | 554 | 100 B (2) | 638 | 200 B (1) | 581 |
| 50 P (4) | 608 | 100 P (3) | 602 | 200 P (1) | 293 |
| 100 4N (2) | 502 | 200 4N (5) | 563 | 400 4N () | |
|
22 DELOGE Maxime 15 ans - 6443 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (6) | 788 | 100 NL (5) | 744 | 200 NL (2) | 468 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 507 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 438 | 200 B (1) | 393 |
| 50 P (3) | 609 | 100 P (4) | 386 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 655 | 200 4N (2) | 416 | 400 4N (1) | 283 |
|
23 DUVAL Louise 13 ans - 6438 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 700 | 100 NL (2) | 455 | 200 NL (1) | 443 |
| 50 D (1) | 740 | 100 D (3) | 657 | 200 D (2) | 546 |
| 50 B (1) | 424 | 100 B () | | 200 B (1) | 462 |
| 50 P (1) | 549 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 578 | 200 4N (1) | 505 | 400 4N (1) | 379 |
|
24 DELOUCHE Marine 17 ans - 6258 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 758 | 100 NL (3) | 619 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 739 | 100 D () | | 200 D (2) | 635 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 690 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 554 | 100 P (1) | 497 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 667 | 200 4N (1) | 568 | 400 4N () | |
|
25 JILOT Lilou 15 ans - 6234 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 695 | 100 NL (2) | 587 | 200 NL (1) | 647 |
| 50 D (3) | 743 | 100 D (3) | 688 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 591 | 100 B (1) | 600 | 200 B (1) | 555 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 578 | 400 4N () | |
|
26 DUPERRAY Lola 16 ans - 6115 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 706 | 100 NL (2) | 668 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 672 | 100 B (1) | 686 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 735 | 100 P (1) | 664 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 788 | 200 4N (1) | 616 | 400 4N () | |
|
27 VIVIEN Nicolas 18 ans - 5890 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 825 | 100 NL (3) | 758 | 200 NL (3) | 602 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 581 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 801 | 100 P (1) | 609 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 655 | 200 4N (1) | 596 | 400 4N () | |
|
28 RONTARD Mathias 18 ans - 5788 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 751 | 100 NL (3) | 708 | 200 NL (1) | 545 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 645 | 200 B (1) | 535 |
| 50 P (2) | 559 | 100 P (1) | 502 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 657 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 VIVIEN Mathéo 15 ans - 5590 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (1) | 650 | 100 NL (4) | 659 | 200 NL (3) | 457 |
| | 50 B (1) | 591 | 100 B (3) | 610 | 200 B (3) | 523 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 425 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 644 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 PESLERBE Louane 13 ans - 5437 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 573 | 100 NL (4) | 459 | 200 NL (3) | 429 |
| 50 D (1) | 337 | 100 D (2) | 335 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 562 | 100 B (2) | 552 | 200 B (2) | 465 |
| 50 P (3) | 321 | 100 P (1) | 286 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 383 | 200 4N (2) | 388 | 400 4N () | |
|