SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver

Compétition Régionale

LAVAL

Du Samedi 10 Decembre 2011 au Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAIMBAULT Baptiste 1993 1:55:79 1194 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 LEHAIRE Franck 1988 1:56:44 1182 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 DUICAN Radu 1997 2:00:11 1119 ASPTT NANTES FRA
4 FEDRIGO Mario 1990 2:01:14 1102 AS CARQUEFOU FRA
5 MESLET Guillaume 1993 2:03:04 1070 AS AVRILLÉ NATATION FRA
6 TURAN Denis 1987 2:05:07 1036 NANTES NATATION FRA
7 PRIEUR Rémy 1995 2:07:36 999 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 CONTAL Joffrey 1997 2:13:08 910 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
9 VAUPRE Guillaume 1997 2:13:29 907 CN LE MANS FRA
10 BOULIER Romain 1998 2:14:03 895 US LA FLÈCHE FRA
11 ORANGE Maxence 1998 2:14:08 895 NANTES NATATION FRA
12 LOQUAI Paul 1997 2:14:52 888 NANTES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAINGUET Samuel 1995 2:02:15 1085 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
2 DONAT Toscan 1994 2:02:49 1079 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
3 SANCHEZ Baptiste 1994 2:08:07 988 US LA FLÈCHE FRA
4 ALLICHON Yann 1996 2:09:62 963 CN LE MANS FRA
5 BARRITAUD Quentin 1994 2:10:29 953 CN LUÇON FRA
6 HUET Cyprien 1994 2:13:26 907 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAIMBAULT Baptiste 1993 2:00:05 1120 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 LEHAIRE Franck 1988 2:00:48 1113 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 DESFONTAINES Samy 1995 2:00:91 1106 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
4 FEDRIGO Mario 1990 2:02:08 1086 AS CARQUEFOU FRA
5 TURAN Denis 1987 2:02:72 1075 NANTES NATATION FRA
6 MESLET Guillaume 1993 2:03:13 1068 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 PRIEUR Rémy 1995 2:04:26 1050 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 DONAT Toscan 1994 2:05:97 1022 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
9 DUICAN Radu 1997 2:06:32 1016 ASPTT NANTES FRA
10 MAINGUET Samuel 1995 2:07:37 999 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
11 SANCHEZ Baptiste 1994 2:08:47 982 US LA FLÈCHE FRA
12 ALLICHON Yann 1996 2:09:40 967 CN LE MANS FRA
13 BARRITAUD Quentin 1994 2:09:47 966 CN LUÇON FRA
14 HUET Cyprien 1994 2:10:11 956 NANTES NATATION FRA
15 LE MENTEC Johann 1990 2:10:47 950 STADE LAVAL FRA
16 FURET Antoine 1996 2:12:56 918 ASPTT NANTES FRA
17 CONTAL Joffrey 1997 2:12:58 917 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
18 AUGEREAU James 1993 2:13:29 907 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 GAGNERIE Quentin 1996 2:13:34 906 AS AVRILLÉ NATATION FRA
20 BOULIER Romain 1998 2:13:76 899 US LA FLÈCHE FRA
21 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 2:14:37 890 CN LE MANS FRA
22 PRAIZELIN Olivier 1990 2:14:37 890 ES SEGRÉ FRA
23 CHASSERIAU Tony 1995 2:14:39 890 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 SHAIN Elliot 1996 2:14:88 882 NANTES NATATION FRA
25 LOQUAI Paul 1997 2:15:87 868 NANTES NATATION FRA
26 ORANGE Maxence 1998 2:16:00 866 NANTES NATATION FRA
27 RICHARD Clément 1995 2:16:32 861 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
28 VAUPRE Guillaume 1997 2:17:83 839 CN LE MANS FRA
29 MONNEAU Thomas 1996 2:18:07 835 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
30 LANG Nicolas 1996 2:18:34 831 CN LE MANS FRA
31 VILCHEZ Quentin 1997 2:19:40 816 CN LE MANS FRA
32 GUILLOT Dylan 1997 2:20:04 806 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 ABDOULHADI Simon 1998 2:20:21 804 ASPTT NANTES FRA
34 JAQUET Alexis 1997 2:20:37 802 ASPTT NANTES FRA
35 GOURDON Matthis 1997 2:20:82 795 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 LE BOULC'H Martin 1998 2:20:98 793 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
37 GAUDUEL Tonin 1998 2:23:02 764 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
38 FOURNY Mathis 1998 2:23:09 763 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
39 DESORMEAUX Benoit 1995 2:25:98 723 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
40 BARRET Theo 1997 2:26:04 722 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
41 CAVARO Pierre 1997 2:33:94 619 ANGERS NATATION FRA
42 MOREAU Léo 1996 2:34:64 610 AS AVRILLÉ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien