SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver

Compétition Régionale

LAVAL

Du Samedi 10 Decembre 2011 au Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOSSE Laurent 1988 0:25:56 1244 AS CARQUEFOU FRA
2 LE MENTEC Johann 1990 0:26:82 1165 STADE LAVAL FRA
3 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:23 1140 ASPTT NANTES FRA
4 FEDRIGO Mario 1990 0:27:93 1099 AS CARQUEFOU FRA
5 LOUARN Oscar 1993 0:28:09 1089 STADE LAVAL FRA
6 SOMMIER Benoît 1994 0:28:23 1081 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 BARRET Theo 1997 0:29:58 1003 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
8 CLOUET Pierre 1997 0:30:56 948 ASPTT NANTES FRA
9 MORVAN Gabriel 1997 0:30:61 946 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
10 CHABEAUTI Martin 1997 0:30:62 945 AS AVRILLÉ NATATION FRA
11 SOULARD Edouard 1997 0:31:00 924 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 PROENCA Adam 1997 0:32:18 861 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLIN Louis 1995 0:28:07 1090 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 MICHEL Benjamin 1992 0:28:25 1080 ASPTT NANTES FRA
3 PAIREL Alexis 1993 0:28:52 1064 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 PARADE Etienne 1992 0:28:63 1058 AS CARQUEFOU FRA
5 PAILLARD Kevin 1995 0:29:21 1024 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
6 SEVILLIA Matthieu 1994 0:29:41 1013 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELFOSSE Laurent 1988 0:26:58 1180 AS CARQUEFOU FRA
2 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:11 1148 ASPTT NANTES FRA
3 LE MENTEC Johann 1990 0:27:55 1121 STADE LAVAL FRA
4 LOUARN Oscar 1993 0:28:06 1091 STADE LAVAL FRA
5 FEDRIGO Mario 1990 0:28:27 1079 AS CARQUEFOU FRA
6 SOMMIER Benoît 1994 0:28:39 1072 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 PAIREL Alexis 1993 0:28:44 1069 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
8 BLIN Louis 1995 0:28:60 1059 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
9 PARADE Etienne 1992 0:28:61 1059 AS CARQUEFOU FRA
10 MICHEL Benjamin 1992 0:28:70 1053 ASPTT NANTES FRA
11 SEVILLIA Matthieu 1994 0:28:92 1041 NANTES NATATION FRA
12 CUYPERS Maxime 1994 0:29:11 1030 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 PAILLARD Kevin 1995 0:29:14 1028 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
14 RAMBAUD Pierre 1990 0:29:31 1018 ANGERS NATATION FRA
15 VROLAND William 1996 0:29:57 1004 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
16 SEVIN Dimitri 1996 0:29:61 1001 STADE LAVAL FRA
17 BALA Thomas 1992 0:29:95 982 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
18 BARRET Theo 1997 0:30:00 979 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
19 POUJOL Matthieu 1995 0:30:33 961 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 MACIAZEK Thomas 1996 0:30:33 961 AS CARQUEFOU FRA
21 SHAIN Elliot 1996 0:30:47 953 NANTES NATATION FRA
22 LANG Nicolas 1996 0:30:60 946 CN LE MANS FRA
23 SCHMID Ken 1996 0:30:66 943 ASPTT NANTES FRA
24 DIOP Dorian 1995 0:30:87 931 NANTES NATATION FRA
25 MORVAN Gabriel 1997 0:31:21 913 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
26 CHABEAUTI Martin 1997 0:31:26 910 AS AVRILLÉ NATATION FRA
27 CLOUET Pierre 1997 0:31:78 882 ASPTT NANTES FRA
28 SOULARD Edouard 1997 0:31:96 873 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 PROENCA Adam 1997 0:32:01 870 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
30 MAHE Leo 1998 0:32:11 865 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
31 BERTHAULT Valentin 1995 0:32:30 855 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 FOURNY Mathis 1998 0:32:33 853 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
33 JUBINEAU Maxime 1997 0:32:36 852 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
34 DA MOTA Mathieu 1997 0:33:31 803 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 OUVRART Baptiste 1997 0:33:50 793 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 MAHE Louis 1996 0:34:13 762 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien