SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

400 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANET Fanny 1995 5:16:98 1105 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MAREC Estelle 1993 5:18:97 1090 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
3 RAULT Estelle 1996 5:21:74 1071 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CHALEIL Marine 1996 5:26:18 1039 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BOURSE Claire 1998 5:27:81 1028 PLOEMEUR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 HENAULT-MENESGUEN Adèle 1998 5:28:22 1025 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
7 HITA Orlane 1999 5:30:82 1007 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CHARRIER Colleen 1998 5:32:61 995 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUIHARD Melitta 1998 5:37:48 962 CHATEAU GONTIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 FAVERIS Anais 1996 5:37:64 961 CNP DE SAINT-LO FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 JOSSE Natacha 1998 5:39:32 950 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LE GUEN Camille 1999 5:40:83 940 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LISTRAT Justine 1999 5:45:60 908 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANET Fanny 1995 5:22:93 1062 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BOURSE Claire 1998 5:24:79 1049 PLOEMEUR NATATION FRA Int France Minimes
3 CHARRIER Colleen 1998 5:33:02 992 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
4 RAULT Estelle 1996 5:33:58 988 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MAREC Estelle 1993 5:33:73 987 CN BREST FRA Reg
6 HITA Orlane 1999 5:33:76 987 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
7 HENAULT-MENESGUEN Adèle 1998 5:34:79 980 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CHALEIL Marine 1996 5:37:39 963 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 FAVERIS Anais 1996 5:37:86 960 CNP DE SAINT-LO FRA Reg Nationale 2 ete 50
10 JOSSE Natacha 1998 5:43:57 922 LANNION NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 GUIHARD Melitta 1998 5:43:97 919 CHATEAU GONTIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 LE GUEN Camille 1999 5:47:14 898 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
13 LISTRAT Justine 1999 5:50:77 875 EN TOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 BALANCHE Kelly 1996 5:51:06 873 EN CAEN FRA Reg
15 LEAL Mélanie 1999 5:51:73 869 LOCHES A.C NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien