SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

LE MANS

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTER Antoine 1996 1:56:43 1182 NANTES NATATION FRA
2 PARAIS Emeric 1996 1:57:10 1171 AS CARQUEFOU FRA
3 LE ROCH Paul 1995 1:58:66 1144 NANTES NATATION FRA
4 BARRET Theo 1997 1:58:98 1138 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
5 VROLAND William 1996 1:59:72 1126 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
6 GUERET Maxime 1994 1:59:89 1123 SAUMUR NATATION FRA
7 CAILLE Dany 2000 2:00:36 1115 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 TAUNAIS Maxime 2000 2:00:39 1114 ANGERS NATATION FRA
9 LE CLEC'H Morgan 1995 2:02:63 1077 NANTES NATATION FRA
10 VIEILLEFON Nicolas 2000 2:03:61 1060 ANGERS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE FLOCH Mathieu 2000 1:59:61 1128 NANTES NATATION FRA
2 ECK Jessy-Lee 1997 1:59:98 1121 CN LE MANS FRA
3 BESSON Axel 1998 2:01:62 1094 CN LE MANS FRA
4 RIOU Killian 1998 2:01:75 1091 CN LE MANS FRA
5 ROIGNANT Aymeric 1999 2:01:95 1088 ANGERS NATATION FRA
6 GUERIN Thomas 2001 2:02:91 1072 CN LE MANS FRA
7 DELALANDE Alexis 1997 2:03:54 1062 CN LE MANS FRA
8 DUSSUD Maxime 1998 2:03:54 1062 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 BOULARD Nicolas 1999 2:07:72 994 CN LE MANS FRA
10 MAUSSION Nathan 2000 2:08:72 978 ANGERS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLAND Bastien 2001 2:07:03 1005 STADE LAVAL FRA
2 AUBIN Samuel 2001 2:07:14 1003 ANGERS NATATION FRA
3 CANAGUIER Louis 2001 2:08:39 983 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 DENHAM Michael 2001 2:08:98 974 SAUMUR NATATION FRA
5 VASSARD Gabriel 2001 2:10:86 944 AS CARQUEFOU FRA
6 LEROUX Leandre 2002 2:12:05 926 CN LE MANS FRA
7 BEDUNEAU Maxime 2002 2:13:40 905 ANGERS NATATION FRA
8 CHARTRAIN Nicolas 2001 2:15:16 878 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 GUERLAIS Antoine 2002 2:15:17 878 AS CARQUEFOU FRA
10 MARTINS Mattéo 2002 2:15:78 869 ANGERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DREANO Antoine 1994 1:57:64 1161 NANTES NATATION FRA
2 ALLICHON Yann 1996 1:59:15 1135 NANTES NATATION FRA
3 BARRET Theo 1997 1:59:26 1134 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 PARAIS Emeric 1996 1:59:40 1131 AS CARQUEFOU FRA
5 GUERET Maxime 1994 1:59:44 1130 SAUMUR NATATION FRA
6 BOUTER Antoine 1996 1:59:56 1128 NANTES NATATION FRA
7 LE ROCH Paul 1995 1:59:89 1123 NANTES NATATION FRA
8 TAUNAIS Maxime 2000 1:59:95 1122 ANGERS NATATION FRA
9 VROLAND William 1996 2:00:11 1119 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
10 CAILLE Dany 2000 2:01:13 1102 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 VIEILLEFON Nicolas 2000 2:01:26 1100 ANGERS NATATION FRA
12 LE CLEC'H Morgan 1995 2:01:71 1092 NANTES NATATION FRA
13 BESSON Axel 1998 2:02:41 1080 CN LE MANS FRA
14 MAUSSION Nathan 2000 2:02:46 1080 ANGERS NATATION FRA
15 DELALANDE Alexis 1997 2:02:71 1075 CN LE MANS FRA
16 ECK Jessy-Lee 1997 2:02:97 1071 CN LE MANS FRA
17 ROIGNANT Aymeric 1999 2:03:01 1070 ANGERS NATATION FRA
18 DEZERE Jeremy 1998 2:03:29 1066 CN LE MANS FRA
19 LE FLOCH Mathieu 2000 2:03:65 1060 NANTES NATATION FRA
20 GUERIN Thomas 2001 2:03:80 1057 CN LE MANS FRA
21 DUSSUD Maxime 1998 2:03:81 1057 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
22 RIOU Killian 1998 2:04:11 1052 CN LE MANS FRA
23 BOULARD Nicolas 1999 2:04:36 1048 CN LE MANS FRA
24 FOUCHER Alexis 1997 2:04:54 1045 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
25 COUSIN Corentin 1995 2:04:59 1044 STADE LAVAL FRA
26 LOQUAI Paul 1997 2:04:65 1043 CHALLANS NATATION FRA
27 BLANCHARD Axel 1997 2:04:71 1042 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
28 THORIN Remy 1999 2:04:72 1042 NANTES NATATION FRA
29 GYPTEAU Timothe 2000 2:04:98 1038 CN LE MANS FRA
30 LAURENDEAU Corentin 1999 2:05:09 1036 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
31 MARCHAIS Clement 1999 2:05:48 1030 ANGERS NATATION FRA
32 BERNIER Mathieu 2000 2:05:59 1028 ANGERS NATATION FRA
33 DURAN Lucas 1999 2:05:71 1026 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
34 SINA RAHME Marc 2000 2:07:04 1005 NANTES NATATION FRA
35 DAVID Clement 2000 2:07:40 999 ANGERS NATATION FRA
36 DENHAM Michael 2001 2:07:43 998 SAUMUR NATATION FRA
37 PARANTHOEN Quentin 1998 2:07:56 996 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
38 COCHIN Adrian 1998 2:08:16 987 SAUMUR NATATION FRA
39 BENOIT Titouan 2000 2:08:37 983 ASPTT NANTES FRA
40 CANAGUIER Louis 2001 2:09:19 970 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
41 EDON Adrien 1999 2:10:22 954 CN LE MANS FRA
42 AUBIN Samuel 2001 2:10:37 952 ANGERS NATATION FRA
43 MERIEAU Niels 2000 2:10:65 947 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
44 FAVREAU Achille 2000 2:10:86 944 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
45 MARTEL Baptiste 1999 2:11:03 941 ANGERS NATATION FRA
46 VASSARD Gabriel 2001 2:11:38 936 AS CARQUEFOU FRA
47 BOULON Baptiste 2000 2:11:62 932 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
48 LE GAL Vincent 1997 2:11:89 928 LA NAT'SUZERAINE FRA
49 BENOIT Théo 1999 2:12:00 926 AS CARQUEFOU FRA
50 MARTINS Mattéo 2002 2:12:17 924 ANGERS NATATION FRA
51 DUCLOS Antoine 2000 2:12:32 921 CN LE MANS FRA
52 LE GALL Benjamin 1991 2:12:38 921 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
53 CHELICEVITCH Mathieu 2000 2:12:56 918 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
54 IDRISS Mohamed 2000 2:12:79 914 NANTES NATATION FRA
55 AMOSSE Yohann 1999 2:12:92 912 AS CARQUEFOU FRA
56 SEVENO Pierre-Henry 1995 2:13:24 907 STADE LAVAL FRA
57 DELANOË Thomas 1999 2:13:91 897 STADE LAVAL FRA
58 ROLAND Bastien 2001 2:14:01 896 STADE LAVAL FRA
59 GUERLAIS Antoine 2002 2:14:10 894 AS CARQUEFOU FRA
60 LEROUX Leandre 2002 2:14:67 886 CN LE MANS FRA
61 GUILLEMAND Alexandre 2000 2:15:18 878 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
62 BEDUNEAU Maxime 2002 2:15:21 877 ANGERS NATATION FRA
63 CHARTRAIN Nicolas 2001 2:16:73 855 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
64 GERFAULT Antonin 1999 2:17:52 843 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
65 DOUSSET Mattéo 2001 2:17:72 840 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
66 VISSEAU Maxence 2001 2:17:91 837 AS CARQUEFOU FRA
67 LEMONNIER Nathan 2001 2:18:80 824 ANGERS NATATION FRA
68 HAVARD Tristan 2001 2:18:85 824 ANGERS NATATION FRA
69 MAUPOUX Antoine 2000 2:19:12 820 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
70 NAKACHE Yannis 2002 2:19:27 818 SAUMUR NATATION FRA
71 ARDERIU Owen 2002 2:19:67 812 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
72 DESPORTES Francois 2002 2:21:35 788 ANGERS NATATION FRA
73 ROCARD Mathis 2002 2:21:41 787 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
74 MERIEAU Mathis 2002 2:22:16 776 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
75 CHOQUET Simon 2002 2:24:64 742 ANGERS NATATION FRA
76 IBRIR Youcef 2002 2:24:76 740 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
77 JOUANNY Adrien 2002 2:25:32 732 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
78 PARIS Timothee 2002 2:28:66 687 LA NAT'SUZERAINE FRA
79 HALLET-GILOIS Kévin 2001 2:34:52 611 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien