SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Circuit Régional - PAYS DE LA LOIRE

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 29 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RUCHETON Yohann 1984 0:55:83 1091 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 LAUNAY Pierre-Alexandre 1988 0:57:20 1046 ASPTT NANTES FRA
3 GREVET William 1991 0:57:20 1046 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
4 SENE Xavier 1989 0:58:17 1014 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
5 DUBREUIL Alexandre 1991 0:58:18 1014 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 DEBAY Antoine 1990 0:58:19 1013 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 FEDRIGO Mario 1990 0:58:19 1013 AS CARQUEFOU FRA
8 JOSSE Corentin 1987 0:58:52 1003 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
9 GIRONNET Samuel 1991 0:58:73 996 NANTES NATATION FRA
10 GUILBAUD Romuald 1987 0:59:30 978 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 LOPEZ Pierre 1992 0:59:34 977 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
12 FOUASSON Alban 1986 0:59:37 976 CHALLANS NATATION FRA
13 ARMSTRONG Emmanuel 1989 0:59:42 974 NANTES NATATION FRA
14 KLEINMANN Maximilian 1987 1:00:05 954 US LA FLÈCHE FRA
15 GUILLOT Simon 1992 1:00:39 944 STADE LAVAL FRA
16 VINCENT Arthur 1990 1:00:73 933 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 LACROIX Valentin 1993 1:01:12 921 AS AVRILLÉ NATATION FRA
18 LEBASTARD Romain 1986 1:01:40 913 AS CARQUEFOU FRA
19 MOCOROVI Pierre 1992 1:01:63 906 CN LUÇON FRA
20 BREDARD Florian 1993 1:02:51 879 SN LE LUDE FRA
21 SIBGUET Jean-Charles 1993 1:03:15 860 CN LE MANS FRA
22 RAIMBAULT Baptiste 1993 1:03:79 841 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 HAURY Kevin 1993 1:04:51 820 SC ORVAULT FRA
24 LEBEAU Romain 1994 1:05:32 796 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Olivier 1993 1:04:43 822 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 VALLEE Quentin 1993 1:04:53 819 ES CRAON NATATION FRA
3 VAUPRE David 1994 1:05:04 805 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 LORRE Pierre 1993 1:05:15 801 NANTES NATATION FRA
5 POTTIER David 1993 1:05:73 785 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RUCHETON Yohann 1984 0:56:31 1075 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 LAUNAY Pierre-Alexandre 1988 0:57:61 1032 ASPTT NANTES FRA
3 GREVET William 1991 0:57:84 1025 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
4 JOSSE Corentin 1987 0:57:86 1024 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
5 DEBAY Antoine 1990 0:58:05 1018 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 GIRONNET Samuel 1991 0:58:75 996 NANTES NATATION FRA
7 FEDRIGO Mario 1990 0:58:85 992 AS CARQUEFOU FRA
8 RIARD Elliot 1989 0:58:87 992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 DUBREUIL Alexandre 1991 0:59:00 988 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 SENE Xavier 1989 0:59:09 985 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
11 FOUASSON Alban 1986 0:59:43 974 CHALLANS NATATION FRA
12 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:59:56 970 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
13 VINCENT Arthur 1990 0:59:64 967 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 LEBASTARD Romain 1986 0:59:65 967 AS CARQUEFOU FRA
15 LOPEZ Pierre 1992 1:00:03 955 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
16 ARMSTRONG Emmanuel 1989 1:00:05 954 NANTES NATATION FRA
17 ROGER Kévin 1990 1:00:13 952 ASPTT NANTES FRA
18 PRAIZELIN Olivier 1990 1:00:15 951 ES SEGRÉ FRA
19 GUILLOT Simon 1992 1:00:15 951 STADE LAVAL FRA
20 GUILBAUD Romuald 1987 1:00:21 949 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
21 MOCOROVI Pierre 1992 1:00:27 947 CN LUÇON FRA
22 OUVRART Vincent 1990 1:00:29 947 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 MORVAN Thomas 1990 1:00:33 946 ANGERS NATATION FRA
24 ROUANET Matthieu 1991 1:00:34 945 CHALLANS NATATION FRA
25 PERRIN Léo 1991 1:00:41 943 ANGERS NATATION FRA
26 JANIN Laurent 1980 1:00:41 943 SN LE LUDE FRA
27 POIRAUD Florian 1988 1:00:45 942 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 PAPIN Matthieu 1992 1:00:46 942 NANTES NATATION FRA
29 BENARD Alexandre 1990 1:00:49 941 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
30 LEPAROUX Romain 1984 1:00:73 933 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
31 BARRERE Jimmy 1989 1:00:74 933 AS CARQUEFOU FRA
32 BUARD David 1992 1:00:77 932 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 N DOME Mickaël 1989 1:00:79 931 NANTES NATATION FRA
34 KLEINMANN Maximilian 1987 1:00:84 930 US LA FLÈCHE FRA
35 ROUSSIERE Maxime 1991 1:00:91 928 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
36 BATHILY Idriss 1991 1:01:08 922 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 LE MENTEC Johann 1990 1:01:15 920 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
38 QUERAUD Jérémy 1992 1:01:17 920 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
39 LACROIX Valentin 1993 1:01:30 916 AS AVRILLÉ NATATION FRA
40 MOREAU Kevin 1989 1:01:39 913 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
41 BLANCHARD Théo 1991 1:01:56 908 CHALLANS NATATION FRA
42 ALEXANDRE Benjamin 1992 1:01:62 906 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
43 BRAJEUL Guillaume 1991 1:01:64 905 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
44 LANOE François 1992 1:01:70 903 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
45 FONTENEAU Justin 1992 1:02:19 889 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
46 DONET Damien 1989 1:02:41 882 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
47 COCHIN Alban 1991 1:02:55 878 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
48 RAPIN Yohann 1991 1:02:74 872 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
49 FERRA Y CASTEL Benjamin 1989 1:02:78 871 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
50 BREDARD Florian 1993 1:02:95 866 SN LE LUDE FRA
51 THARREAU Nicolas 1984 1:03:03 863 NANTES NATATION FRA
52 BODET Kevin 1992 1:03:08 862 EN CHANTONNAY FRA
53 SIBGUET Jean-Charles 1993 1:03:23 857 CN LE MANS FRA
54 ROSSARD Pierre 1991 1:03:25 857 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
55 RENOULT Lou 1992 1:03:34 854 ASPTT NANTES FRA
56 BEUCHILLOT Valentin 1992 1:03:40 852 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
57 HENNOUNI Malik 1988 1:03:41 852 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
58 GUERIN Guilhem 1989 1:03:43 851 SC ORVAULT FRA
59 GONON Quentin 1991 1:03:43 851 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
60 BLANCHARD Elie 1992 1:03:66 845 CHALLANS NATATION FRA
61 RAIMBAULT Baptiste 1993 1:03:73 843 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
62 MELOIS Thomas 1989 1:03:78 841 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
63 MERIEN Yohann 1989 1:03:80 841 SN LE LUDE FRA
64 MICHEL Benjamin 1992 1:03:82 840 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
65 THOUMAZEAU Corentin 1990 1:03:96 836 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
66 HAURY Kevin 1993 1:04:22 828 SC ORVAULT FRA
67 BACOUP Clément 1992 1:04:28 827 US LA FLÈCHE FRA
68 MELLE Maxime 1992 1:04:32 825 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
69 LEBEAU Romain 1994 1:04:35 824 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
70 BERNARD Olivier 1993 1:04:49 820 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
71 DENIAU Quentin 1993 1:04:54 819 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
72 VALLEE Quentin 1993 1:04:59 818 ES CRAON NATATION FRA
73 POTTIER David 1993 1:04:91 808 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
74 SOMMIER Benoît 1994 1:05:06 804 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
75 LORRE Pierre 1993 1:05:18 800 NANTES NATATION FRA
76 PAGE Charles-Harold 1991 1:05:21 800 ASPTT NANTES FRA
77 BALA Thomas 1992 1:05:35 796 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
78 VAUPRE David 1994 1:05:60 789 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
79 GREGOIRE Maxime 1994 1:05:90 780 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
80 LOUARN Oscar 1993 1:06:14 773 STADE LAVAL FRA
81 SANSEAU Erwan 1981 1:06:16 773 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
82 KWASMIERVSKA Thomas 1994 1:06:61 760 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
83 DIXNEUF Charly 1994 1:06:67 758 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
84 SCHIRM Emilien 1990 1:06:67 758 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
85 SANCHEZ Baptiste 1994 1:06:74 756 US LA FLÈCHE FRA
86 FAUVET Nathan 1994 1:06:89 752 AS CARQUEFOU FRA
87 MORIN Alexis 1993 1:06:90 752 JS COULAINES FRA
88 HOUDAYER Rémi 1993 1:06:97 750 JS COULAINES FRA
89 LUCAS Maël 1993 1:07:18 744 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
90 TRIOLLET Alexandre 1992 1:07:26 742 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
91 COSNARD Etienne 1992 1:07:55 734 US LA FLÈCHE FRA
92 DROGOU Antoine 1992 1:07:93 724 CHALLANS NATATION FRA
93 DANIEL Thomas 1994 1:08:79 700 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
94 QUELEN Thomas 1994 1:09:23 689 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
95 MOUSSET Pierre-Yves 1993 1:09:92 670 STADE LAVAL FRA
96 JOSSE Geoffrey 1994 1:09:95 670 ES SEGRÉ FRA
97 MELIERES Simon 1994 1:10:57 653 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
98 ROCKER Jérémy 1994 1:12:02 616 NANTES NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien