SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER QUALIFICATIFS Q2

Compétition Régionale

ANGERS

Du Samedi 17 Fevrier 2018 au Dimanche 18 Fevrier 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COM Vincent 2000 0:24:05 1169 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 GUERIN Thomas 2001 0:25:11 1095 CN LE MANS FRA
3 GOURDON Matthis 1997 0:25:13 1094 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 SCHMID Ken 1996 0:25:32 1081 NANTES NATATION FRA
5 MAINGUET Samuel 1995 0:25:34 1079 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
6 VILLENEAU Arthur 2000 0:25:39 1076 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 RASTOUIL Hugo 2001 0:25:52 1067 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 PROVOST Lenaic 2001 0:25:69 1056 LA NAT'SUZERAINE FRA
9 PARAIS Emeric 1996 0:25:79 1049 AS CARQUEFOU FRA
10 GUERET Maxime 1994 0:25:89 1042 SAUMUR NATATION FRA
11 ROLAND Bastien 2001 0:25:92 1040 STADE LAVAL FRA
12 LEVEQUE Corentin 1999 0:26:01 1034 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
13 SINEIRO Hugo 1999 0:26:25 1018 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
14 MAINGUY Gregoire 2001 0:26:30 1015 LA NAT'SUZERAINE FRA
15 BOULON Baptiste 2000 0:26:30 1015 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 COUTANCEAU Julien 2002 0:26:31 1014 CN LUÇON FRA
17 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:26:36 1011 ANGERS NATATION FRA
18 CHIRON Hugo 2001 0:26:45 1005 NANTES NATATION FRA
19 BODART Baptiste 1999 0:26:51 1001 CN LE MANS FRA
20 LE FLOCH Mathieu 2001 0:26:53 1000 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 LECRUBIER Oscar 2001 0:26:59 996 AS CARQUEFOU FRA
22 CHRETIEN Gwendal 2000 0:26:71 988 NANTES NATATION FRA
23 RAIMBAUD Killian 2001 0:26:71 988 NANTES NATATION FRA
24 BOURGOIN Jules 2000 0:26:76 985 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
25 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:26:82 981 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:26:82 981 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 FOE Noah 2003 0:26:85 979 CN LE MANS FRA
28 SAUNIER Alexandre 1999 0:26:90 976 LA NAT'SUZERAINE FRA
29 FARTHOUAT Mathieu 2002 0:26:94 973 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
30 LOQUAI Hugo 2000 0:26:96 972 CHALLANS NATATION FRA
31 HAVARD Tristan 2001 0:27:03 967 ANGERS NATATION FRA
32 LE GAL Vincent 1997 0:27:12 962 LA NAT'SUZERAINE FRA
33 TRIQUENAUX Quentin 1999 0:27:22 955 AS AVRILLÉ NATATION FRA
34 STINDEL Clement 1997 0:27:25 953 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
35 MERIEAU Niels 2000 0:27:26 953 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
36 MENANT Naël 2001 0:27:27 952 AS AVRILLÉ NATATION FRA
37 PERICHOT Maxime 2000 0:27:27 952 ASPTT NANTES FRA
38 AMRANDI Adel 2001 0:27:32 949 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
39 HALLET-GILOIS Kévin 2001 0:27:35 947 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
40 GAUTIER Simon 2001 0:27:35 947 US LA FLÈCHE FRA
41 MOISAN Thomas 2002 0:27:40 944 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
42 MARTIN Romain 2000 0:27:41 943 AS CARQUEFOU FRA
43 AMOSSE Yohann 1999 0:27:44 941 AS CARQUEFOU FRA
44 PECHEUX Killian 2002 0:27:47 939 CHALLANS NATATION FRA
45 RAIMBERT Dorian 2002 0:27:48 939 CHALLANS NATATION FRA
46 DOUSSET Mattéo 2001 0:27:49 938 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
47 VASSARD Gabriel 2001 0:27:51 937 AS CARQUEFOU FRA
48 COCHIN Adrian 1998 0:27:56 933 SAUMUR NATATION FRA
49 DEHAUD Matheo 2003 0:27:58 932 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
50 PITON Alexandre 2000 0:27:60 931 NANTES NATATION FRA
51 RABU Valentin 1998 0:27:70 925 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
52 RIALLOT Simon 2003 0:27:74 922 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
53 POIRIER Mathis 1999 0:27:77 920 CN BEAUPREAU FRA
54 VAUPRE Antoine 2002 0:27:85 915 CN LE MANS FRA
55 BUFFET Baptiste 2001 0:27:87 914 ERNÉE NATATION FRA
56 CLAUDEL Gwendal 2001 0:27:87 914 ANGERS NATATION FRA
57 ARNAULT Corentin 2002 0:27:91 911 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
58 GUERLAIS Antoine 2002 0:27:91 911 AS CARQUEFOU FRA
59 DAVIERE Emile 2002 0:27:93 910 AS AVRILLÉ NATATION FRA
60 ARDERIU Owen 2002 0:27:97 908 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
61 FOLGOAS Jérémie 1994 0:27:99 906 AS AVRILLÉ NATATION FRA
62 MERIEAU Mathis 2002 0:28:01 905 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 GUERET Antoine 1998 0:28:02 905 SAUMUR NATATION FRA
64 GUILLEMET Quentin 2003 0:28:02 905 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
65 RUTIN Killian 2001 0:28:04 903 ASPTT NANTES FRA
66 DEVAUX Baptiste 2002 0:28:04 903 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
67 MICHENEAU Hugo 2000 0:28:16 896 ANGERS NATATION FRA
68 POYER Cyril 2003 0:28:25 890 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
69 RENAUD Noé 2001 0:28:26 890 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
70 OLLIVIER Brieuc 2002 0:28:26 890 NANTES NATATION FRA
71 ANTUNES Thomas 2002 0:28:29 888 CA EVRON FRA
72 LAURENCHET-BENZOUAOUI Eliott 2003 0:28:30 887 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
73 ANEMONE Hugo 2003 0:28:38 882 STADE LAVAL FRA
74 BILLAUD Eliott 2003 0:28:46 877 EN CHANTONNAY FRA
75 GIGAN Dylan 2001 0:28:50 875 STADE LAVAL FRA
76 TAO Lucas 2002 0:28:53 873 NANTES NATATION FRA
77 DA SILVA Quentin 2003 0:28:58 870 EN CHANTONNAY FRA
78 GODIN Ugo 2003 0:28:64 866 NANTES NATATION FRA
79 BERTHOME Aloïs 2003 0:28:70 863 SAUMUR NATATION FRA
80 MENARD Théo 2003 0:28:78 858 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
81 BROHET Antonin 2003 0:28:78 858 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
82 POUPEAU Anthony 2002 0:28:78 858 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
83 BOSSARD Antoine 2001 0:28:97 846 NANTES NATATION FRA
84 COUROUSSE Alexandre 2002 0:29:00 844 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
85 NAKACHE Yannis 2002 0:29:08 840 SAUMUR NATATION FRA
86 EVE Logan 2003 0:29:08 840 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
87 CZARNYSZKA Dorian 2003 0:29:09 839 CN LE MANS FRA
88 GAUTHIER Titouan 2000 0:29:11 838 NANTES NATATION FRA
89 MATHE Enzo 2000 0:29:18 834 NANTES NATATION FRA
90 GAERTNER Lucas 2002 0:29:38 822 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
91 CALVI Thibault 2002 0:29:46 817 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
92 PRUVOT Jules 2003 0:29:47 816 AS CARQUEFOU FRA
93 MARSAS Damien 2002 0:29:56 811 NANTES NATATION FRA
94 FOREST Kevin 2003 0:29:63 807 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
95 RAZAFIMAHENINA Andy 2002 0:29:80 797 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
96 MARCHAND Alexis 2003 0:29:85 794 ANGERS NATATION FRA
97 HOTTIER Arthur 2003 0:29:98 786 ES SEGRÉ FRA
98 ROUSSE Raphael 2003 0:30:04 783 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
99 RENOULT Nicolas 2000 0:30:15 777 SAUMUR NATATION FRA
100 FOUQUET Enzo 2003 0:30:95 731 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien