SEGRÉ NATATION

  Natation Maitres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:37 1174 LAVAUR NATATION 81 FRA
2 REYNAUD Maxime 1986 0:24:46 1168 CN AIX EN SAVOIE FRA
3 ABAD Christophe 1986 0:24:51 1164 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 POIRIER François-Xavier 1986 0:24:57 1160 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
5 JOVIGNOT Justin 1988 0:24:70 1151 CNS VALLAURIS FRA
6 LEVEAUX Aurélien 1989 0:25:08 1124 Sundgau-Natation FRA
7 COIFFARD Sébastien 1986 0:25:11 1122 EMS BRON FRA
8 GILOT Yann 1986 0:25:70 1081 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 GUILBAUD Romuald 1987 0:25:70 1081 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:25:79 1074 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
11 GILOT Thibaut 1988 0:25:83 1072 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
12 DUPLESSIS Philippe 1987 0:25:87 1069 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
13 FACCHINI Ludovic 1990 0:25:92 1065 MARTIGUES NATATION FRA
14 LEDE Jérémy 1990 0:26:20 1046 CN LE MANS FRA
15 OUSTRY Julien 1988 0:26:23 1044 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
16 DESMONS Yoann 1988 0:26:39 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 SCHNEIDER Adrien 1986 0:26:41 1032 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
18 DESPAX Aurélien 1990 0:26:41 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 MORAND Maxime 1987 0:26:46 1029 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
20 LEMAITRE Rémy 1989 0:26:51 1025 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
21 LUCAS Vincent 1988 0:26:63 1017 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
22 GRAND Loïc 1988 0:26:68 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 BOURGEOIS Ilann 1990 0:27:04 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PESQUET David 1987 0:27:09 987 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
25 DIDIER Aurélien 1988 0:27:12 985 CN CÉVENNES ALÈS FRA
26 ALBA Guillaume 1990 0:27:13 984 CN AIX EN SAVOIE FRA
27 LAPOUGE Vincent 1988 0:27:15 983 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
28 GILLAIN Frédéric 1990 0:27:26 976 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 HOUBRE Mathieu 1986 0:27:27 975 US RIS-ORANGIS FRA
30 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:27:32 972 US RIS-ORANGIS FRA
31 AUDRAIN Yoann 1987 0:27:36 969 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
32 LENDORMY Quentin 1986 0:27:52 959 US RIS-ORANGIS FRA
33 PAUL Mathieu 1987 0:27:53 958 CANET 66 NATATION FRA
34 AUMERCIER Anthony 1987 0:27:57 955 US RIS-ORANGIS FRA
35 CRESTIA Théo 1989 0:27:88 935 CN CACHAN FRA
36 LE PAPE Yohann 1988 0:27:88 935 ES VITRY FRA
37 FENE Nicolas 1990 0:28:06 924 US RIS-ORANGIS FRA
38 VANHILLE Jerome 1989 0:28:25 912 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
39 TEYSSOT Maxime 1990 0:28:27 910 MONISTROL NATATION FRA
40 DERVARIC Benoît 1987 0:28:34 906 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
41 COUCHEY Mathieu 1986 0:28:37 904 CALAIS NATATION FRA
42 GIRAUD Romain 1990 0:28:45 899 SC ORVAULT FRA
43 CERISY Tristan 1989 0:28:60 890 US RIS-ORANGIS FRA
44 MONTEIRO Raphaël 1987 0:28:80 877 CN AUTUN FRA
45 BOSSARD Florent 1987 0:28:94 868 CN POISSY FRA
46 RONFORT Florian 1987 0:29:19 853 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C2
1 VAUTRIN Clément 1985 0:24:26 1193 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:81 1153 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 DESCHAMPS Julien 1983 0:24:82 1153 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:19 1127 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 PESENTI Florent 1983 0:25:35 1116 CN LUNEL FRA
6 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:60 1099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 DESCHAMPS Maxime 1985 0:25:98 1072 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:26:19 1058 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
9 KARGBO Michaël 1985 0:26:23 1055 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 MERMET Christophe 1985 0:26:25 1054 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 SIMAC Alain 1982 0:26:62 1029 CN AIX EN SAVOIE FRA
12 FAUGEROUX Yohann 1983 0:26:75 1020 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
13 BRECHU Adrien 1985 0:26:77 1019 NOGENT NATATION 94 FRA
14 HINAUT Ronan 1985 0:26:80 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 BOURQUIN Nicolas 1982 0:26:81 1016 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
16 POTHERAT Cédric 1984 0:26:96 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 CORNET Cyril 1983 0:27:30 984 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 DAKHLAOUI Hamza 1983 0:27:31 983 UAS ST-CLOUD FRA
19 KORNFELD Stephane 1983 0:27:59 965 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 JUGUET Nicolas 1981 0:27:73 956 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 BATAILLE Alex 1985 0:27:87 947 LILLE UC NATATION FRA
22 QUANG Alexandre 1984 0:27:92 944 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 MOULET Nicolas 1985 0:27:95 942 US CARMAUX NATATION FRA
24 GALPIN Florian 1984 0:27:97 940 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
25 KIENER Larry 1983 0:28:00 938 AS CALUIRE FRA
26 LEGROS Amaury 1984 0:28:04 936 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 REYMOND Guillaume 1983 0:28:04 936 ETAMPES NATATION FRA
28 BRAULT Emeric 1985 0:28:13 930 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
29 BOUDET Nicolas 1984 0:28:26 922 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 BERTHOMEAU Sylvain 1984 0:28:27 921 US JOIGNY FRA
31 DOBRINESCU Teodor 1984 0:28:34 917 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
32 RIES Frederick 1982 0:28:36 915 EMS BRON FRA
33 BRUNY Florian 1985 0:28:55 904 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
34 HARNET Florian 1985 0:28:58 902 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 GUERIN Thomas 1984 0:28:62 900 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 RIOTTE Benjamin 1984 0:28:71 894 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
37 GALLIOT Fabien 1981 0:28:75 891 CN TRICASTIN FRA
38 RICCI Christophe 1983 0:28:81 888 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 HARDOIN Quentin 1982 0:28:81 888 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
40 CORKE Anthony 1983 0:29:04 873 CN CUGNAUX FRA
41 BONARDI Vincent 1981 0:29:09 870 ASPTT POITIERS FRA
42 ANDRE Vincent 1983 0:29:11 869 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
43 RETOURNARD Ludovic 1983 0:29:20 864 SR COLMAR FRA
44 VETILLART Florent 1984 0:29:28 859 PAYS DE GEX NATATION FRA
45 CARLIER Nicolas 1981 0:29:33 856 REIMS NATATION 89 FRA
46 DEGUILI Cédric 1984 0:29:41 851 MONT BLANC NATATION FRA
47 LANCELOT Sébastien 1981 0:29:45 848 COLOMBES NATATION FRA
48 ARNHOLD Antoine 1981 0:29:47 847 LAVAUR NATATION 81 FRA
49 LAGER Thierry 1983 0:29:74 831 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
50 FRADCOURT Jérémy 1982 0:29:77 829 SEYNOD NATATION FRA
51 TESSON Guillaume 1983 0:30:26 800 ROUEN MASTERS CLUB FRA
52 BOULE Thierry 1983 0:30:60 780 US JOIGNY FRA
53 MULLER Herve 1983 0:30:65 777 ASPTT NANCY FRA
Catégorie C3
1 VISINESCU Adrian 1976 0:24:67 1179 CN SAUSHEIM FRA
2 FABRE Frédéric 1978 0:25:80 1101 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:26:15 1076 LILLE UC NATATION FRA
4 GOUSSARD Jérôme 1976 0:26:24 1070 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 SANDRES Alexandre 1979 0:26:38 1061 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 BONNAFOUX Edouard 1980 0:26:61 1046 US ISSOIRE FRA
7 BOURGUIN Devrig 1978 0:26:71 1039 EN CAEN FRA
8 SAINT-OMER Benoît 1978 0:26:75 1036 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 LAGNEAU Frédéric 1978 0:26:83 1031 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 PAILLOUX Olivier 1980 0:26:89 1027 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
11 MAZUBERT Christophe 1976 0:27:29 1001 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 JALOYAN Serge 1977 0:27:33 998 EMS BRON FRA
13 CALECKI Cedric 1977 0:27:36 996 ES VITRY FRA
14 LE FLOCH Yann 1976 0:27:57 982 CN PLAISIR FRA
15 DURAND Ludovic 1978 0:27:67 976 CN LUNEL FRA
16 LANSSENS Vincent 1977 0:27:76 970 USM MALAKOFF FRA
17 FRANCHET Rodolphe 1976 0:27:84 965 US CHAUVIGNY FRA
18 BIEBER Cedric 1980 0:27:87 963 RHODIA CLUB NATATION FRA
19 THOMASSIN Alexandre 1979 0:28:12 947 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 LHOTELLIER Florian 1978 0:28:32 934 RENNES NATATION FRA
21 TOIS Julien 1980 0:28:52 922 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 JACQUET Laurent 1979 0:28:71 910 SC THIONVILLE FRA
23 BERNARDO Florent 1980 0:28:79 905 SC THIONVILLE FRA
24 GAUCHER Christophe 1979 0:29:13 884 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
25 COCHENNEC Morgan 1979 0:29:19 880 CN CACHAN FRA
26 VETILLART Christophe 1977 0:29:34 871 LYON NATATION FRA
27 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:29:57 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 LARTIGAUD Mathias 1980 0:29:60 855 SR COLMAR FRA
29 CARTERON Xavier 1976 0:29:80 843 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
30 CUENIN Matthieu 1976 0:29:89 838 CN DOLE & REG FRA
31 CONNES Philippe 1977 0:30:02 830 AS CALUIRE FRA
32 BLONDEAU Fabien 1978 0:30:54 799 CSN GUYANCOURT FRA
33 PEREZ Robert 1977 0:30:83 782 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 LORA Julien 1980 0:30:90 778 CHASSIEU NATATION FRA
35 CHARRE Bruno 1976 0:30:90 778 AMBÉRIEU NATATION FRA
36 MONIER Florian 1976 0:30:91 778 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 PARUITE Sylvain 1977 0:31:01 772 CHASSIEU NATATION FRA
38 GONTRAN Guillaume 1977 0:31:24 759 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 VON KROOG Oliver 1980 0:31:28 757 COLOMBES NATATION FRA
40 BARRIER Arnaud 1976 0:31:59 739 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
41 FRANCO Yves 1980 0:32:70 678 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
Catégorie C4
1 CHAMBON Pierre 1975 0:25:63 1136 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 GUILLOTEAU William 1974 0:25:67 1134 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
3 FERNANDEZ Manuel 1971 0:25:75 1128 MARSOUINS LANGON FRA
4 GRAUEL Richard 1971 0:26:01 1110 SUISSE SUI
5 PREISNER Stephan 1972 0:26:33 1089 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 CLEUZIOU Christophe 1975 0:26:37 1086 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 MICHAUX Vincent 1975 0:26:73 1062 TRITONS LUMBRES FRA
8 DALLERY Nicolas 1972 0:26:84 1054 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 JOURY Antoine 1973 0:27:04 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 RICHEZ Olivier 1973 0:27:27 1026 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 SIMON Nicolas 1975 0:27:32 1023 ES NANTERRE FRA
12 JANTET Pierre 1975 0:27:39 1019 EMS BRON FRA
13 MILLER Gérald 1971 0:27:51 1011 A.S.M BELFORT NATATION FRA
14 CHAUVIN Franck 1973 0:27:54 1009 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 CHAKABE Eric 1975 0:27:57 1007 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
16 FRESSIER Ludovic 1972 0:27:73 997 CN CACHAN FRA
17 DEWILDE Stéphane 1973 0:27:73 997 CN COURRIÈRES FRA
18 PROVOT Christophe 1972 0:27:80 992 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 COMMERET Jimmy 1973 0:27:85 989 YERRES NATATION FRA
20 SEGOT Vincent 1975 0:28:24 964 MARSOUINS LANGON FRA
21 NABET Norbert 1971 0:28:30 960 CN MARSEILLE FRA
22 CHOISIT Maxime 1973 0:28:33 958 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:33 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 BLOT Sebastien 1973 0:28:39 955 US RIS-ORANGIS FRA
25 KOITKA Thierry 1973 0:28:50 948 CN COURRIÈRES FRA
26 JAYME Lionel 1974 0:28:55 944 SEYNOD NATATION FRA
27 SCHWEITZER Laurent 1971 0:28:56 944 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
28 SOLOVEI Marc 1974 0:28:57 943 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 JOONEKIN Fabrice 1972 0:28:58 942 ANNEMASSE NATATION FRA
30 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:28:66 937 CNSR CLUSES FRA
31 BOURDON Laurent 1971 0:28:73 933 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 PINCON Fabien 1974 0:28:79 930 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 AERNOUT Richard 1974 0:28:82 928 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 FOUCHER Bruno 1973 0:28:91 922 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 GILLE Franck 1972 0:28:93 921 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
36 HOUTIN Cyrille 1974 0:29:45 888 CN TARARE FRA
37 CAMPS Olivier 1973 0:29:51 885 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
38 CHARPIN Frank 1971 0:29:68 875 ASPTT POITIERS FRA
39 RITTORE David 1974 0:29:87 864 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
40 RUSSO Olivier 1973 0:29:91 861 US ST-EGRÈVE FRA
41 MOUCHOT Benoit 1972 0:30:06 852 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 BRESSON Guillaume 1973 0:30:07 851 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
43 REBOUILLAT Jean-Baptiste 1973 0:30:10 849 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
44 MONSINJON Gerard 1972 0:30:13 848 A.S.M BELFORT NATATION FRA
45 MULLER Cédric 1972 0:30:22 843 SEYNOD NATATION FRA
46 BICHEU Jérôme 1975 0:30:47 827 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
47 GANDELIN Emmanuel 1973 0:30:48 827 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
48 LE GUYADER Christophe 1974 0:30:53 824 LE CHESNAY NATATION FRA
49 VAUTRIN Christophe 1973 0:30:63 818 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
50 MALNOURY Nicolas 1974 0:30:76 811 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
51 ********** ********** 1972 0:30:78 809 PARIS AQUATIQUE FRA
52 DESROY Christophe 1973 0:30:88 804 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 PINCHON Eric 1972 0:30:93 801 US RIS-ORANGIS FRA
54 POUILLART Pierre-Henri 1974 0:31:06 793 RILLIEUX NATATION FRA
55 DEBUIGNY Nicolas 1972 0:31:15 788 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
56 GIRAUD Benjamin 1974 0:31:15 788 ASPTT MONTPELLIER FRA
57 DAVID Laurent 1972 0:31:22 784 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
58 POURCINE Stéphane 1972 0:31:35 777 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
59 BOUILLAGUET Franck 1974 0:31:46 771 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
60 DELEGUE Michael 1972 0:31:46 771 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
61 LOPES ANDRADE Cristiano 1975 0:31:75 754 AS CHERBOURG NATATION FRA
62 ROYANT Antoine 1974 0:31:75 754 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
63 BERHUY Gregory 1973 0:31:77 753 GRENOBLE NATATION FRA
64 BACQUET Vincent 1973 0:32:37 720 US ETREPAGNY FRA
65 BADANO Giacomo 1972 0:33:21 675 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
Catégorie C5
1 CUCUMEL Damien 1970 0:24:98 1213 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 RADOU Yann 1968 0:25:71 1163 ES NANTERRE FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:26:05 1140 ST-MALO NATATION FRA
4 SAURY Alain 1967 0:26:37 1118 USM MALAKOFF FRA
5 DROGUET Martial 1967 0:26:44 1114 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
6 GENOUX Alexandre 1970 0:26:85 1086 MONTPELLIER ANUC FRA
7 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:27:15 1067 ES NANTERRE FRA
8 CHAPUT Sébastien 1967 0:27:27 1059 EMS BRON FRA
9 CHEVALIER Michel 1966 0:27:31 1056 SC THIONVILLE FRA
10 DESSON Franck 1969 0:27:70 1031 US RIS-ORANGIS FRA
11 PAUGAM Alain 1970 0:27:90 1018 MONTPELLIER ANUC FRA
12 ROUSSEL Francis 1967 0:28:15 1002 US RIS-ORANGIS FRA
13 MANCIOT Lionel 1967 0:28:21 999 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
14 CARION Pierre 1968 0:28:24 997 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
15 BRECHARD Pierre 1966 0:28:40 987 CN MARSEILLE FRA
16 MARLIN Xavier 1970 0:28:66 970 EN LONGJUMEAU FRA
17 FAWKNER Michael 1970 0:28:75 964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 CHALLIER Régis 1966 0:28:86 958 EMS BRON FRA
19 MANCEL Bertrand 1968 0:28:99 949 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
20 GRENET Thierry 1966 0:29:08 944 US ST-EGRÈVE FRA
21 TRAIMOND Nicolas 1967 0:29:16 939 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 BENTZ Olivier 1967 0:29:31 930 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 AUDOUIN Philippe 1969 0:29:35 928 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
24 DE RYCKE Eric 1966 0:29:40 924 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 PETEL Thierry 1967 0:29:55 915 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
26 LAPORTE Jocelyn 1968 0:29:66 909 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
27 ECHELARD François 1968 0:29:70 907 EN CAEN FRA
28 BARROT Christian 1967 0:29:80 900 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
29 LAPOUGE Philippe 1966 0:30:12 881 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 TOURNIER Vincent 1968 0:30:34 868 US ST-EGRÈVE FRA
31 GODEFERT Olivier 1966 0:30:56 855 LYON NATATION FRA
32 BARETTI Fabrice 1968 0:30:80 841 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
33 FERRARIS Florent 1967 0:31:20 818 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 LEVEL Marceau 1967 0:31:36 809 OCTEVILLE NATATION FRA
35 SERRANO Stephane 1969 0:32:14 765 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 NAMY Sébastien 1968 0:32:34 754 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
37 CHOMIENNE Christophe 1966 0:32:35 754 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
38 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:32:41 750 PARIS AQUATIQUE FRA
39 FENERON Pascal 1969 0:32:53 743 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
40 BONCOUR Regis 1967 0:32:59 741 SC THIONVILLE FRA
41 KOPP Christian 1969 0:32:62 739 SN VERSAILLES FRA
42 PICHOT Frédéric 1968 0:32:73 733 US RIS-ORANGIS FRA
43 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 0:33:04 716 ASA VAUZELLES FRA
44 LENOIR Olivier 1970 0:33:37 698 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
45 POURRAT Jean-Luc 1969 0:33:45 694 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
46 SAURIN Joël 1967 0:33:51 691 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 KIENY Gilles 1970 0:33:57 688 MONTCEAU ON FRA
48 CANTELLI Claude 1968 0:33:58 687 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 CLAUDE Jérôme 1969 0:33:78 677 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
50 MECHAIN Sébastien 1968 0:33:93 669 CHASSIEU NATATION FRA
51 TANGUY Thierry 1966 0:33:94 669 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
52 DE CARVALHO Yannick 1968 0:34:34 648 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
53 LAURIN Guy 1970 0:34:46 642 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
54 DAUCHY Johanny 1969 0:35:03 613 CHASSIEU NATATION FRA
55 MOLEY Christophe 1966 0:35:12 609 MONTCHANIN NATATION FRA
56 FRASCHINI Louis 1967 0:36:30 552 CN AUTUN FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 0:25:85 1201 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 WACKER Didier 1965 0:26:54 1155 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 BONNEMAIN Frédéric 1965 0:27:13 1116 US RIS-ORANGIS FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:27:24 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:27:41 1098 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:27:87 1069 DUNKERQUE NATATION FRA
7 BOROCCO Thierry 1964 0:27:87 1069 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 MAILLOT Marc 1962 0:28:06 1056 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 LAHUPPE Thierry 1965 0:28:08 1055 JN COMPIÈGNE FRA
10 MAHOUACHI Moez 1964 0:28:45 1032 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
11 RECOULES Christophe 1963 0:28:47 1031 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 FOURQUIN Francis 1961 0:28:87 1006 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
13 DOUCET Stéphane 1961 0:28:94 1001 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 AYMARD Marc 1963 0:29:28 981 CN PLAISIR FRA
15 SOMMERARD Laurent 1965 0:29:43 972 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
16 LANGS Bruno 1962 0:29:44 971 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 TOULOT Vincent 1965 0:29:51 966 LILLE UC NATATION FRA
18 GOUDOU Eric 1965 0:29:86 946 EN LOUVIERS FRA
19 SMITH Mike 1965 0:30:06 933 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 FANGET Fabrice 1964 0:30:12 930 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
21 JOUSSEN Patrick 1965 0:30:15 928 ASPTT MONTPELLIER FRA
22 LE BIHAN Herve 1963 0:30:16 928 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
23 BEAUCOUR Jerome 1962 0:30:54 905 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 DAVID Gilles 1964 0:30:88 885 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 LEFEVRE Marc 1963 0:31:04 876 AS GIEN NATATION FRA
26 MONDOR Thierry 1964 0:31:10 873 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
27 BLAIN Pascal 1964 0:31:29 862 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 POUSSIN Patrick 1961 0:31:46 852 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
29 LEMAIRE Luc 1961 0:31:59 844 C VIKINGS DE ROUEN FRA
30 BIRAT Michel 1962 0:31:62 843 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
31 RIAUDEL Richard 1964 0:32:06 818 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
32 ROUSSINE Patrick 1964 0:32:16 812 AS CHERBOURG NATATION FRA
33 BARKA Youssef-André 1963 0:32:40 799 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
34 SAGUE Jean-Marc 1961 0:32:45 797 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
35 BLAY Jean-Yves 1962 0:32:71 782 AS CALUIRE FRA
36 NICOLAS Eric 1962 0:32:77 779 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
37 HARMAND Franck 1961 0:33:01 766 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
38 DEMENDITTE Joseph 1964 0:33:02 766 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 SZYBOWSKI Dariusz 1963 0:33:08 762 EMS BRON FRA
40 CAMMAS Nicolas 1964 0:33:17 758 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
41 STAGNI Rudy 1965 0:33:31 750 RILLIEUX NATATION FRA
42 BARRAT Alexis 1965 0:33:35 748 CN SARREGUEMINES FRA
43 DRUTEL Dominique 1965 0:33:72 729 EMS BRON FRA
44 SCHMITZ Gérard 1964 0:33:73 728 ASPTT NANCY FRA
45 BEDOS Pierre 1961 0:33:95 716 SEYNOD NATATION FRA
46 MAZARI Marc 1962 0:33:95 716 LE CHESNAY NATATION FRA
47 GAROT Yvon 1962 0:34:31 698 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
48 LASSERRE Philippe 1963 0:34:54 686 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 CRESSOT Didier 1964 0:34:67 679 CSM PUTEAUX FRA
50 LAINE Eric 1963 0:34:76 675 AC VILLEPINTE FRA
51 MENARD Claude 1964 0:35:05 660 CN TRICASTIN FRA
52 PELLE Gilles 1962 0:35:37 644 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
53 SANNA Mario 1965 0:35:55 635 MONTCHANIN NATATION FRA
54 FERRAND Marc 1961 0:35:62 632 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
55 BOILLAT Frederic 1964 0:35:71 627 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
56 CAZABAN Thierry 1963 0:35:81 623 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
57 DELEFORTERIE Didier 1962 0:36:04 611 ES NANTERRE FRA
58 MOEVUS Claude 1963 0:36:12 608 CN CAPDENAC FRA
59 GIROT Alain 1961 0:36:33 597 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
60 FARABET Eric 1961 0:36:63 583 DAUPHINS LE COTEAU FRA
61 PETIT Jean-Yves 1961 0:36:72 579 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
62 DAMPENON Christophe 1965 0:36:82 574 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
63 COELEMBIER Luc 1961 0:37:04 564 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
64 PLOYAERT Joel 1962 0:37:25 555 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
65 POUVESLE Stephane 1965 0:37:53 542 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
66 VALLÉE Frédéric 1964 0:37:53 542 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
