SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 REYNAUD Maxime 1986 0:53:15 1183 CN AIX EN SAVOIE FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:70 1164 EN LONGJUMEAU FRA
3 JOVIGNOT Justin 1988 0:54:01 1153 CNS VALLAURIS FRA
4 POIRIER François-Xavier 1986 0:54:63 1132 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
5 LACLAUSTRA Florian 1988 0:54:73 1128 LAVAUR NATATION 81 FRA
6 GILOT Thibaut 1988 0:54:78 1127 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
7 FACCHINI Ludovic 1990 0:55:12 1115 MARTIGUES NATATION FRA
8 ABAD Christophe 1986 0:55:13 1115 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 LEDE Jérémy 1990 0:55:80 1092 CN LE MANS FRA
10 COIFFARD Sébastien 1986 0:55:85 1090 EMS BRON FRA
11 GUILBAUD Romuald 1987 0:56:94 1054 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:07 1050 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
13 OUEDRAOGO Adama 1987 0:57:37 1040 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
14 GILOT Yann 1986 0:57:83 1025 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 ALBA Guillaume 1990 0:58:02 1019 CN AIX EN SAVOIE FRA
16 DESMONS Yoann 1988 0:58:05 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:58:18 1014 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
18 CROZE Guillaume 1986 0:58:54 1002 US RIS-ORANGIS FRA
19 OUSTRY Julien 1988 0:58:81 994 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
20 MORAND Maxime 1987 0:58:96 989 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
21 DESPAX Aurélien 1990 0:58:97 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 AUMERCIER Anthony 1987 0:58:98 988 US RIS-ORANGIS FRA
23 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:59:08 985 US RIS-ORANGIS FRA
24 LEMAITRE Rémy 1989 0:59:40 975 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 LACROIX Renaud 1986 0:59:91 959 CN DOLE & REG FRA
26 LAPOUGE Vincent 1988 1:00:01 956 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
27 KROMER Robin 1990 1:00:33 946 ASPTT POITIERS FRA
28 DIDIER Aurélien 1988 1:00:33 946 CN CÉVENNES ALÈS FRA
29 LUCAS Vincent 1988 1:00:48 941 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
30 PESQUET David 1987 1:00:48 941 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
31 PIQUEMAL Eric 1986 1:00:83 930 CN POISSY FRA
32 DUCANCEL Thibaud 1986 1:00:88 929 EN LONGJUMEAU FRA
33 AUDRAIN Yoann 1987 1:00:93 927 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
34 CERISY Tristan 1989 1:01:34 914 US RIS-ORANGIS FRA
35 LENDORMY Quentin 1986 1:01:37 913 US RIS-ORANGIS FRA
36 GILLAIN Frédéric 1990 1:01:39 913 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
37 FENE Nicolas 1990 1:02:09 892 US RIS-ORANGIS FRA
38 CAPEZZONE Jean 1987 1:02:31 885 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 DERVARIC Benoît 1987 1:02:74 872 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
40 COUCHEY Mathieu 1986 1:04:23 828 CALAIS NATATION FRA
41 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:06:03 776 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C2
1 DESCHAMPS Julien 1983 0:53:61 1178 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:53:74 1174 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 VAUTRIN Clément 1985 0:55:12 1126 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 CODEVELLE Julien 1985 0:55:88 1101 CN PANON FRA
5 DESCHAMPS Maxime 1985 0:56:35 1085 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 LE CALVEZ Johnny 1983 0:57:01 1063 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:57:14 1059 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 0:57:59 1044 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
9 VALETTE Cédric 1983 0:58:19 1025 CN TRICASTIN FRA
10 HINAUT Ronan 1985 0:58:66 1010 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 PIMOT Christopher 1982 0:58:75 1007 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 MERMET Christophe 1985 0:58:96 1000 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 SIMAC Alain 1982 0:59:04 998 CN AIX EN SAVOIE FRA
14 BRECHU Adrien 1985 0:59:07 997 NOGENT NATATION 94 FRA
15 DAVID Simon 1984 0:59:36 988 CN DOLE & REG FRA
16 CORNET Cyril 1983 0:59:64 979 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 BOURQUIN Nicolas 1982 1:00:27 959 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
18 DERENNE Ludovic 1984 1:00:39 955 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 JUGUET Nicolas 1981 1:00:40 955 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 QUANG Alexandre 1984 1:00:67 947 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 HENCK Laurent 1982 1:00:76 944 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
22 BAGUR Arnaud 1985 1:00:96 938 CHASSIEU NATATION FRA
23 HIDRI Alexandre 1983 1:01:09 934 LYON NATATION FRA
24 KORNFELD Stephane 1983 1:01:14 932 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
25 BERTONI Renaud 1984 1:01:23 929 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 DOUCET Florent 1984 1:01:37 925 SN MONTGERON FRA
27 ANELLI Laurent 1985 1:01:56 919 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 BOUDJADJA Rabah 1983 1:01:76 913 ASPTT MARSEILLE FRA
29 QUINT Serge 1982 1:01:97 906 USM MALAKOFF FRA
30 LEGROS Amaury 1984 1:02:18 900 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 BERTHOMEAU Sylvain 1984 1:02:54 889 US JOIGNY FRA
32 RIOTTE Benjamin 1984 1:03:07 873 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
33 BOUDET Nicolas 1984 1:03:16 871 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 VIGREUX Grégory 1982 1:03:21 869 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
35 BRUNY Florian 1985 1:04:86 821 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
36 HARNET Florian 1985 1:05:11 814 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 MOULET Nicolas 1985 1:05:36 807 US CARMAUX NATATION FRA
Catégorie C3
1 VISINESCU Adrian 1976 0:54:77 1158 CN SAUSHEIM FRA
2 MEURANT Olivier 1978 0:54:88 1155 US ST-EGRÈVE FRA
3 GOUBAULT Alexandre 1980 0:57:11 1080 SN MONTGERON FRA
4 FABRE Frédéric 1978 0:57:97 1052 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 BOURGUIN Devrig 1978 0:57:98 1052 EN CAEN FRA
6 BONNAFOUX Edouard 1980 0:58:49 1036 US ISSOIRE FRA
7 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:58:57 1033 LILLE UC NATATION FRA
8 SANDRES Alexandre 1979 0:58:70 1029 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 BAGUET Sébastien 1977 0:59:07 1017 EMS BRON FRA
10 PARIS Anthony 1979 0:59:15 1014 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 LAGNEAU Frédéric 1978 1:00:18 982 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 SAINT-OMER Benoît 1978 1:00:26 980 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 LE FLOCH Yann 1976 1:00:29 979 CN PLAISIR FRA
14 JALOYAN Serge 1977 1:00:53 971 EMS BRON FRA
15 THOMASSIN Alexandre 1979 1:00:93 959 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 MAZUBERT Christophe 1976 1:00:93 959 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 CALECKI Cedric 1977 1:01:01 956 ES VITRY FRA
18 LANSSENS Vincent 1977 1:01:10 954 USM MALAKOFF FRA
19 PAILLOUX Olivier 1980 1:01:20 951 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
20 DURAND Ludovic 1978 1:01:65 937 CN LUNEL FRA
21 MARON Bruno 1979 1:01:83 931 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 JACQUET Laurent 1979 1:02:93 898 SC THIONVILLE FRA
23 BIEBER Cedric 1980 1:03:04 895 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 ANNUNZIATA Alain 1978 1:03:37 885 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 BERNARDO Florent 1980 1:03:57 879 SC THIONVILLE FRA
26 LHOTELLIER Florian 1978 1:03:76 873 RENNES NATATION FRA
27 MARIGNIER Julien 1978 1:05:36 827 CN CHINON FRA
Catégorie C4
1 CHAMBON Pierre 1975 0:56:16 1139 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 GUILLOTEAU William 1974 0:56:46 1129 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
3 VILLETTE Florent 1972 0:56:62 1124 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 CLEUZIOU Christophe 1975 0:57:01 1111 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 GRAUEL Richard 1971 0:57:23 1104 SUISSE SUI
6 FERNANDEZ Manuel 1971 0:57:92 1081 MARSOUINS LANGON FRA
7 RECORBET Patrice 1972 0:58:09 1076 ES VITRY FRA
8 JOURY Antoine 1973 0:58:17 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 RICARDOU Rafaël 1975 0:58:81 1053 MOUETTES DE PARIS FRA
10 MICHAUX Vincent 1975 0:59:30 1037 TRITONS LUMBRES FRA
11 NIVELET Arnaud 1973 0:59:31 1037 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
12 RICHEZ Olivier 1973 0:59:90 1018 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 CHAUVIN Franck 1973 1:00:31 1006 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 KOITKA Thierry 1973 1:01:14 980 CN COURRIÈRES FRA
15 DALLERY Nicolas 1972 1:01:22 977 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 PROVOT Christophe 1972 1:01:25 976 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 MILLER Gérald 1971 1:01:50 969 A.S.M BELFORT NATATION FRA
18 SEGOT Vincent 1975 1:01:82 959 MARSOUINS LANGON FRA
19 CHOISIT Maxime 1973 1:02:18 948 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 REGENT Xavier 1973 1:02:28 945 SNS EPERNAY FRA
21 LEROY Christophe 1971 1:02:53 938 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 COMMERET Jimmy 1973 1:02:73 932 YERRES NATATION FRA
23 SIMON Nicolas 1975 1:03:11 920 ES NANTERRE FRA
24 OLLIER Stephane 1974 1:03:37 913 CN FOREZ FRA
25 JAYME Lionel 1974 1:03:46 910 SEYNOD NATATION FRA
26 PINCON Fabien 1974 1:03:47 910 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 GLANDIER Olivier 1972 1:03:62 905 ASPTT MARSEILLE FRA
28 ARLON Jean-Christophe 1973 1:03:99 894 CNS VALLAURIS FRA
29 SOLOVEI Marc 1974 1:04:07 892 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 JOONEKIN Fabrice 1972 1:04:23 887 ANNEMASSE NATATION FRA
31 TOURNAYRE Jérome 1973 1:04:52 879 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 SCHWEITZER Laurent 1971 1:04:59 877 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
33 RICHARD Yann 1971 1:04:63 876 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 MULLER Laurent 1974 1:04:67 874 KAYSERSBERG NATATION FRA
35 GORCE Gregory 1972 1:04:86 869 ES NANTERRE FRA
36 BLOT Sebastien 1973 1:04:87 869 US RIS-ORANGIS FRA
37 BOURDON Laurent 1971 1:04:97 866 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 BRAHIM Lionel 1971 1:05:15 861 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 CAMPS Olivier 1973 1:05:20 859 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
40 CHARDON Denis 1974 1:05:75 843 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
41 MULLER Lilian 1971 1:06:03 835 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
42 AERNOUT Richard 1974 1:06:04 835 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 MOUCHOT Benoit 1972 1:06:10 833 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 RITTORE David 1974 1:07:62 791 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
45 GILLE Franck 1972 1:07:81 786 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
46 DEBUIGNY Nicolas 1972 1:07:94 782 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
47 BICHEU Jérôme 1975 1:07:97 781 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
48 LANASPEZE Xavier 1974 1:08:00 780 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 DESROY Christophe 1973 1:08:26 773 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 LE GUYADER Christophe 1974 1:08:48 767 LE CHESNAY NATATION FRA
51 BRESSON Guillaume 1973 1:09:23 747 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
52 PINCHON Eric 1972 1:09:82 731 US RIS-ORANGIS FRA
53 LOPES ANDRADE Cristiano 1975 1:09:91 729 AS CHERBOURG NATATION FRA
54 POURCINE Stéphane 1972 1:10:03 726 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
55 ********** ********** 1972 1:10:09 724 PARIS AQUATIQUE FRA
56 BACQUET Vincent 1973 1:10:19 721 US ETREPAGNY FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 0:53:93 1251 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:57:09 1146 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
3 CHALENDAR Lionel 1967 0:57:12 1145 ES NANTERRE FRA
4 CORLAY Florent 1969 0:57:64 1128 ST-MALO NATATION FRA
5 HAZARD Jean-Etienne 1967 0:59:00 1084 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 SAURY Alain 1967 0:59:14 1080 USM MALAKOFF FRA
7 HERMAN Hugues 1966 1:00:50 1038 TRITONS LUMBRES FRA
8 WALTHER Jean 1970 1:01:16 1017 SR COLMAR FRA
9 CHAPUT Sébastien 1967 1:01:70 1001 EMS BRON FRA
10 CARION Pierre 1968 1:01:75 999 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
11 ROUSSEL Francis 1967 1:01:95 993 US RIS-ORANGIS FRA
12 CHEVALIER Michel 1966 1:02:06 990 SC THIONVILLE FRA
13 BERTHON Olivier 1967 1:02:17 986 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 FLAVIER Fabrice 1969 1:02:34 981 AN ROMORANTIN FRA
15 CHUNG Olivier 1966 1:02:46 978 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
16 PAUGAM Alain 1970 1:02:58 974 MONTPELLIER ANUC FRA
17 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:02:63 973 ES NANTERRE FRA
18 CAIN Lionel 1968 1:03:08 959 LES DAUPHINS UGINE FRA
19 GRENET Thierry 1966 1:03:14 957 US ST-EGRÈVE FRA
20 CHALLIER Régis 1966 1:03:47 947 EMS BRON FRA
21 MARLIN Xavier 1970 1:03:52 946 EN LONGJUMEAU FRA
22 SOIZE Bertrand 1969 1:03:86 936 CN PLAISIR FRA
23 WOLFF Pascal 1970 1:03:95 933 MIGENNES NATATION FRA
24 ECHELARD François 1968 1:04:50 917 EN CAEN FRA
25 BRECHARD Pierre 1966 1:04:63 913 CN MARSEILLE FRA
26 MOLINA Francis 1966 1:04:70 911 EA NOGENT-VILLERS FRA
27 AUDOUIN Philippe 1969 1:04:73 910 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 HUBER Rémy 1967 1:04:90 906 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
29 PRETE Stéphane 1969 1:05:01 902 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
30 MANCEL Bertrand 1968 1:05:47 889 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
31 POSTIC David 1970 1:05:89 877 US COLOMIERS NATATION FRA
32 DE RYCKE Eric 1966 1:06:35 864 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
33 CASTAGNA Didier 1969 1:06:40 863 PARAY NATATION WATER POLO FRA
34 BARETTI Fabrice 1968 1:06:70 854 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
35 TOURNIER Vincent 1968 1:06:96 847 US ST-EGRÈVE FRA
36 LAPORTE Jocelyn 1968 1:07:71 826 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
37 MIGUEL Frédéric 1966 1:08:49 805 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 COCHET Stéphane 1970 1:09:23 785 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
39 LAPOUGE Philippe 1966 1:09:58 775 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 ZANA Alexandre 1970 1:10:22 758 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 SARI Dominique 1968 1:10:22 758 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
42 COLOMBIER Christophe 1970 1:10:22 758 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 CHOMIENNE Christophe 1966 1:11:56 723 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
44 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:13:26 680 ASA VAUZELLES FRA
45 MERLE Pierre 1970 1:13:45 675 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
46 MAINGUY Jean-Luc 1967 1:13:49 674 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
47 SERRANO Stephane 1969 1:13:50 673 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
48 BONCOUR Regis 1967 1:14:87 640 SC THIONVILLE FRA
49 CACCIOTTOLO Hervé 1969 1:15:28 630 SN MONTGERON FRA
50 KOPP Christian 1969 1:15:82 617 SN VERSAILLES FRA
51 MENARD Christophe 1970 1:17:97 567 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 0:57:32 1196 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:58:62 1154 CSM PUTEAUX FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 0:58:96 1143 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BOROCCO Thierry 1964 1:01:19 1074 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 SILVA Daniel 1965 1:02:82 1025 ASPTT POITIERS FRA
6 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:02:99 1020 DUNKERQUE NATATION FRA
7 LAHUPPE Thierry 1965 1:04:08 988 JN COMPIÈGNE FRA
8 RECOULES Christophe 1963 1:04:72 969 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 TOULOT Vincent 1965 1:04:78 967 LILLE UC NATATION FRA
10 BOULESTEIX Frédéric 1965 1:04:92 963 SN MONTGERON FRA
11 JAY Stephane 1963 1:05:03 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 KNODEL Dominique 1965 1:05:05 959 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 SPILLIAERT Pierre 1962 1:05:06 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 FOURQUIN Francis 1961 1:05:40 949 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 MELET Jean-Christophe 1965 1:05:44 948 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
16 AYMARD Marc 1963 1:05:57 944 CN PLAISIR FRA
17 LE BIHAN Herve 1963 1:05:96 933 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
18 LANGS Bruno 1962 1:06:02 931 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
19 FABREGOULE Bruno 1964 1:06:08 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 MAHOUACHI Moez 1964 1:06:18 927 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
21 BONDON Denis 1961 1:06:55 917 SEYNOD NATATION FRA
22 CHUNG Alain 1965 1:07:43 892 CSN GUYANCOURT FRA
23 CAHAGNE Vincent 1964 1:08:16 871 RENNES NATATION FRA
24 SMITH Mike 1965 1:08:23 870 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 JOUSSEN Patrick 1965 1:08:52 862 ASPTT MONTPELLIER FRA
26 SOMMERARD Laurent 1965 1:08:68 857 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
27 GOUDOU Eric 1965 1:09:31 840 EN LOUVIERS FRA
28 BEAUCOUR Jerome 1962 1:09:71 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 FANGET Fabrice 1964 1:09:98 822 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
30 DONZE Francois 1961 1:10:51 808 CN ANTIBES FRA
31 MONDOR Thierry 1964 1:10:61 805 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
32 DEMENDITTE Joseph 1964 1:11:60 779 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 ROUSSINE Patrick 1964 1:11:61 779 AS CHERBOURG NATATION FRA
34 DAVID Gilles 1964 1:11:66 778 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 RIAUDEL Richard 1964 1:13:20 738 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
36 CAMMAS Nicolas 1964 1:13:49 731 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
37 THUILIERE Pierre 1964 1:13:72 725 CN ASNIÈRES FRA
38 CLAUDEL Régis 1965 1:14:05 717 NC LUNEVILLE FRA
39 LEMAIRE Luc 1961 1:14:19 713 C VIKINGS DE ROUEN FRA
40 NICOLAS Eric 1962 1:14:44 707 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
41 MARGUERITTE Pierre 1961 1:14:72 700 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
42 TEMPS Pascal 1962 1:14:85 697 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 BLAY Jean-Yves 1962 1:14:98 694 AS CALUIRE FRA
44 BARKA Youssef-André 1963 1:14:99 693 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
45 SAGUE Jean-Marc 1961 1:15:51 681 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
46 LEFEVRE Marc 1963 1:16:33 661 AS GIEN NATATION FRA
47 BEDOS Pierre 1961 1:17:03 644 SEYNOD NATATION FRA
48 CHEYNEL Frederic 1965 1:17:23 639 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
49 MAZARI Marc 1962 1:17:46 634 LE CHESNAY NATATION FRA
50 PELLE Gilles 1962 1:17:63 630 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
51 SCHMITZ Gérard 1964 1:17:83 625 ASPTT NANCY FRA
52 HARMAND Franck 1961 1:17:83 625 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
53 CAZABAN Thierry 1963 1:20:16 572 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
54 SEMINEL Alain 1962 1:20:92 555 EMS BRON FRA
55 CRESSOT Didier 1964 1:20:94 555 CSM PUTEAUX FRA
56 MOEVUS Claude 1963 1:21:42 544 CN CAPDENAC FRA
57 BOILLAT Frederic 1964 1:21:92 534 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
58 COELEMBIER Luc 1961 1:23:44 501 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
59 DELEFORTERIE Didier 1962 1:24:95 470 ES NANTERRE FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:59:07 1207 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 1:00:55 1161 ES NANTERRE FRA
3 GUERIN Serge 1956 1:01:41 1135 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 1:02:27 1109 ES NANTERRE FRA
5 LELIAS Pierre 1959 1:03:11 1084 CSM PUTEAUX FRA
6 CABROL Jean-Christophe 1960 1:03:31 1078 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:03:65 1068 BERCK NATATION FRA
8 MAGNIN Olivier 1960 1:04:16 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MASSE Jacques 1960 1:05:23 1022 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
10 PLAQUIN René 1956 1:06:58 984 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
11 BLEINC Christophe 1959 1:08:63 926 CN MARSEILLE FRA
12 NOEL Sylvian 1958 1:09:70 897 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
13 SAMSON Marc 1960 1:09:71 897 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 SAVINEAU Marc 1960 1:10:27 882 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 VINCENT Serge 1959 1:10:94 864 DAUPHINS FIRMINY FRA
16 AKKOR Ugur 1960 1:11:83 841 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 HAENLIN Marc 1959 1:12:11 834 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 TOURNIER Philippe 1956 1:12:13 833 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LALOT Eric 1960 1:13:00 811 ASPTT ORLÉANS FRA
20 ROCHET Pascal 1960 1:13:77 791 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 BARBEAU Patrick 1960 1:14:39 775 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 BOULAIS Gilles 1957 1:15:11 758 ARCACHON NATATION FRA
23 BERROU Patrick 1960 1:16:18 731 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
24 GILLES François 1958 1:17:09 709 SN VERSAILLES FRA
25 LUCAS Michel 1956 1:17:12 708 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 ROQUES Gérard 1960 1:17:63 696 CN CAPDENAC FRA
27 LASCROUX Pierre 1956 1:18:40 678 MARSOUINS LANGON FRA
28 KOSTIC Dragan 1957 1:19:16 660 COLOMBES NATATION FRA
29 PEULTIER Philippe 1958 1:19:66 649 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
30 PIERDET Françis 1957 1:20:93 620 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
31 BOUTIN Marc 1960 1:22:73 580 CN AVRANCHES FRA
32 ALAIN Stephan 1960 1:23:29 569 CN BREST FRA
33 DESPOIS Serge 1958 1:26:59 500 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
34 FOURCOT Didier 1957 1:27:46 482 NANGIS NATATION FRA
35 MORRI Jean-Pierre 1956 1:27:68 478 ACS CORMEILLES FRA
Catégorie C8
1 CHATARD Jean-Claude 1951 1:04:25 1135 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 SCHNEIDER Marc 1953 1:06:60 1068 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 DEMEY Patrick 1955 1:08:09 1026 DUNKERQUE NATATION FRA
4 SCHROTH Philippe 1953 1:08:90 1004 SR COLMAR FRA
5 CHURLET Daniel 1952 1:09:31 993 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 URBAIN Jean-Louis 1953 1:12:92 897 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
7 COUDRAY Gilles 1955 1:13:29 888 CN EPINETTES PARIS FRA
8 WALLE Jacques 1952 1:13:97 871 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 FRIZZO Joseph 1954 1:14:14 866 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
10 QUIRIN Patrick 1955 1:14:41 859 EA NOGENT-VILLERS FRA
11 PELET Eric 1953 1:15:84 824 SC THIONVILLE FRA
12 SIGNOL Frédéric 1955 1:16:90 798 US JOIGNY FRA
13 FELIX Gerard 1951 1:20:22 719 SN MONTGERON FRA
14 BESSON Jean-Michel 1951 1:21:42 692 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
15 MIKIELSKI Raymond 1953 1:22:34 671 MOUETTES DE PARIS FRA
16 BONNET Dominique 1953 1:27:83 554 CN PLAISIR FRA
