SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:48:60 1237 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:78 1244 FRA
3 ES NANTERRE 1:49:87 1267 FRA
4 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:50:45 1259 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 1:50:58 1209 FRA
6 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:50:82 1206 FRA
7 EMS BRON 1:51:48 1196 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:29 1185 FRA
9 USM MALAKOFF 1:52:56 1191 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:71 1304 FRA
11 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:52:83 1178 FRA
12 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 1:52:92 1225 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:16 1183 FRA
14 NAUTIC CLUB ALP'38 1:53:25 1172 FRA
15 CNS VALLAURIS 1:53:43 1218 FRA
16 US VILLEJUIF NATATION 1:53:92 1173 FRA
17 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:40 1166 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:45 1204 FRA
19 LILLE UC NATATION 1:54:99 1148 FRA
20 MONTPELLIER ANUC 1:55:34 1192 FRA
21 MONT BLANC NATATION 1:56:61 1136 FRA
22 SC THIONVILLE 1:57:62 1123 FRA
23 DUNKERQUE NATATION 1:57:85 1236 FRA
24 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:58:19 1232 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 1:59:13 1103 FRA
26 EN LONGJUMEAU 1:59:31 1100 FRA
27 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:40 1099 FRA
28 CN LUNEL 1:59:55 1136 FRA
29 NAUTIC CLUB ALP'38 1:59:63 1135 FRA
30 CN CHALON-SUR-SAONE 2:00:36 1086 FRA
31 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:00:37 1076 FRA
32 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:18 1193 FRA
33 CN MARSEILLE 2:03:01 1170 FRA
34 SEYNOD NATATION 2:03:40 1086 FRA
35 AAS SARCELLES NATATION 95 2:04:96 1027 FRA
36 LE CHESNAY NATATION 2:05:57 1058 FRA
37 CN CÉVENNES ALÈS 2:05:60 1058 FRA
38 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:05:63 1018 FRA
39 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:05:73 1056 FRA
40 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:05:91 1054 FRA
41 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:61 1125 FRA
42 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:06:77 1004 FRA
43 AS GIEN NATATION 2:07:31 997 FRA
44 LILLE UC NATATION 2:09:07 1014 FRA
45 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:09:61 1008 FRA
46 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:09:63 968 FRA
47 MARSOUINS LANGON 2:09:73 966 FRA
48 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:10:15 1001 FRA
49 MONTPELLIER ANUC 2:10:75 954 FRA
50 SN MONTGERON 2:11:63 1191 FRA
51 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:11:66 982 FRA
52 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:12:78 929 FRA
53 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:14:71 906 FRA
54 LYON NATATION 2:14:85 904 FRA
55 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:15:15 900 FRA
56 DAUPHINS MATHEYSINS 2:16:25 927 FRA
57 USM MALAKOFF 2:16:57 1134 FRA
58 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:16:69 1003 FRA
59 CHASSIEU NATATION 2:17:73 910 FRA
60 CN MARSEILLE 2:17:87 989 FRA
61 US JOIGNY 2:18:61 859 FRA
62 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:18:63 980 FRA
63 AAS SARCELLES NATATION 95 2:20:46 959 FRA
64 CN CHALON-SUR-SAONE 2:22:12 819 FRA
65 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:22:79 933 FRA
66 NAUTIC CLUB ALP'38 2:22:87 1062 FRA
67 CN TRICASTIN 2:25:62 901 FRA
68 ASPTT NANCY 2:27:20 802 FRA
69 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:27:71 796 FRA
70 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:28:48 788 FRA
71 AQUATIC CLUB BOURGES 2:29:21 780 FRA
72 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 2:30:23 769 FRA
73 CN ANNONAY 2:31:96 964 FRA
74 SC THIONVILLE 2:35:18 716 FRA
75 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:35:52 794 FRA
76 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:35:55 794 FRA
77 AC VILLEPINTE 2:37:20 695 FRA
78 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:44:17 838 FRA
79 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:44:57 835 FRA
80 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:53:79 944 FRA
81 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:54:20 611 FRA
82 EMS BRON 3:24:95 677 FRA
83 SR COLMAR 3:27:88 654 FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien