SEGRÉ NATATION

  Natation Estivale 

Championnats Régionaux - PAYS DE LA LOIRE

Compétition Régionale

SAINT-NAZAIRE

Du Samedi 30 Juin 2007 au Dimanche 01 Juillet 2007

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TORTEREAU Pierre 1985 0:24:30 1179 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 GUY Romain 1985 0:24:70 1151 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 RUCHETON Yohann 1984 0:25:72 1079 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 N DOME Mickaël 1989 0:26:74 1010 NANTES NATATION FRA
5 PAPIN Matthieu 1992 0:26:85 1003 NANTES NATATION FRA
6 FEDRIGO Mario 1990 0:27:21 979 AS CARQUEFOU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIERRE Jimmy 1984 0:26:73 1011 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 COMMERE Antoine 1989 0:26:84 1003 STADE LAVAL FRA
3 AUBRY Julien 1989 0:27:05 989 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 GRAND GUILLOT Thomas 1990 0:27:17 981 ASPTT NANTES FRA
5 TURAN Denis 1987 0:27:20 979 NANTES NATATION FRA
6 BOURDET Thomas 1991 0:27:40 966 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECELLIER Alban 1992 0:27:04 990 ANGERS NATATION FRA
2 THEBAUDIN Alexis 1992 0:27:20 979 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 LOPEZ Pierre 1992 0:27:70 947 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 COURCELLE Quentin 1992 0:28:32 907 STADE LAVAL FRA
5 ALEXANDRE Benjamin 1992 0:28:33 907 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 GUILLOT Simon 1992 0:28:51 895 STADE LAVAL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TORTEREAU Pierre 1985 0:25:21 1115 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 BUSSOLINO Olivier 1982 0:25:92 1065 NANTES NATATION FRA
3 GUY Romain 1985 0:26:04 1057 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 RUCHETON Yohann 1984 0:26:32 1038 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
5 N DOME Mickaël 1989 0:26:60 1019 NANTES NATATION FRA
6 PAPIN Matthieu 1992 0:26:77 1008 NANTES NATATION FRA
7 LAGRUE Eric 1992 0:26:80 1006 ASPTT NANTES FRA
8 FEDRIGO Mario 1990 0:26:85 1003 AS CARQUEFOU FRA
9 AUBRY Julien 1989 0:26:88 1001 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 COMMERE Antoine 1989 0:26:89 1000 STADE LAVAL FRA
11 GRAND GUILLOT Thomas 1990 0:26:92 998 ASPTT NANTES FRA
12 BOURDET Thomas 1991 0:26:98 994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
13 LEFEVRE Vincent 1987 0:27:01 992 AS CARQUEFOU FRA
14 PIERRE Jimmy 1984 0:27:06 989 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 TURAN Denis 1987 0:27:09 987 NANTES NATATION FRA
16 PHILIP Pierre-Antoine 1985 0:27:16 982 NANTES NATATION FRA
17 JOSSE Corentin 1987 0:27:18 981 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
18 LE BRAS David 1987 0:27:35 970 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 NIVET Guillaume 1985 0:27:38 968 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
20 SQUIBAN Benoît 1989 0:27:41 966 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
21 PHILIP Grégoire 1989 0:27:41 966 NANTES NATATION FRA
22 GIRONNET Samuel 1991 0:27:42 965 NANTES NATATION FRA
23 LECELLIER Alban 1992 0:27:43 964 ANGERS NATATION FRA
24 SEZEUR Clément 1989 0:27:44 964 AS CARQUEFOU FRA
25 PELTIER Romain 1990 0:27:46 962 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 CHERRIER Aurélien 1987 0:27:50 960 US LA FLÈCHE FRA
27 KLEINMANN Maximilian 1987 0:27:52 959 US LA FLÈCHE FRA
28 LEPAROUX Romain 1984 0:27:52 959 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 BENOIT Jean-François 1986 0:27:60 953 NANTES NATATION FRA
30 MORVAN Thomas 1990 0:27:63 951 ANGERS NATATION FRA
31 DUBREUIL Alexandre 1991 0:27:68 948 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 LOPEZ Pierre 1992 0:27:73 945 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
33 REINHART Thibault 1991 0:27:75 944 STADE LAVAL FRA
34 BERTHAULT Maxime 1987 0:27:78 942 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 JOLIVET Maxime 1990 0:27:87 936 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
36 MOREAU Kevin 1989 0:27:87 936 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
37 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:87 936 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
38 HERVE Kévin 1990 0:27:89 935 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
39 ARMSTRONG Emmanuel 1989 0:27:92 933 NANTES NATATION FRA
40 ROGER Kévin 1990 0:27:96 930 ASPTT NANTES FRA
41 THEBAUDIN Alexis 1992 0:27:97 930 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
42 DONET Damien 1989 0:28:11 921 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
43 GUILLOT Simon 1992 0:28:12 920 STADE LAVAL FRA
44 COURCELLE Quentin 1992 0:28:24 912 STADE LAVAL FRA
45 MOULLEC Thibault 1991 0:28:25 912 ASPTT NANTES FRA
46 ALLIOT Nicolas 1990 0:28:25 912 CN LUÇON FRA
47 ADAMANOGLU Anton 1990 0:28:27 910 ASPTT NANTES FRA
48 PRAIZELIN Olivier 1990 0:28:29 909 ES SEGRÉ FRA
49 ALEXANDRE Benjamin 1992 0:28:29 909 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
50 VINCENT Arthur 1990 0:28:31 908 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
51 GUY Jordan 1989 0:28:36 905 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
52 DUPERRAY Charly 1991 0:28:42 901 ANGERS NATATION FRA
53 FONTENEAU Justin 1992 0:28:54 893 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
54 RAPIN Yohann 1991 0:28:57 891 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
55 OUVRART Vincent 1990 0:28:57 891 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 CADIOT Andy 1991 0:28:65 886 AS CARQUEFOU FRA
57 BUARD David 1992 0:28:71 883 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
58 BENARD Alexandre 1990 0:28:83 875 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
59 DA MOTA Axel 1991 0:28:91 870 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
60 BRAJEUL Guillaume 1991 0:28:92 870 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
61 GUYON Charles 1993 0:28:96 867 ANGERS NATATION FRA
62 GATINE Vincent 1985 0:29:34 844 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
63 NACERI Rachid 1990 0:29:35 843 ANGERS NATATION FRA
64 MOREAU Baptiste 1990 0:29:42 839 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
65 PELTIER Anthony 1992 0:29:43 838 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
66 LUCAS Maël 1993 0:29:48 835 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
67 DAVY William 1991 0:29:48 835 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
68 ELIN Ludovic 1993 0:29:50 834 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
69 CHARLES Romain 1987 0:29:66 824 ANGERS NATATION FRA
70 MESLET Guillaume 1993 0:29:83 814 AS AVRILLÉ NATATION FRA
71 LE ROUX Thibaud 1993 0:29:84 814 STADE LAVAL FRA
72 MEAR Thibault 1993 0:29:91 809 AS CARQUEFOU FRA
73 MOCOROVI Pierre 1992 0:29:97 806 CN LUÇON FRA
74 POTTIER David 1993 0:30:03 802 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
75 SALMON Jordane 1990 0:30:09 799 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
76 PASQUEREAU Niels 1992 0:30:10 798 AS BOUGUENAIS REZE FRA
77 SIBGUET Jean-Charles 1993 0:30:11 798 CN LE MANS FRA
78 BALA Thomas 1992 0:30:15 795 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
79 DE ARAUJO Armand 1993 0:30:26 789 STADE LAVAL FRA
80 FOREST Valentin 1992 0:30:27 788 AS AVRILLÉ NATATION FRA
81 THOUMAZEAU Corentin 1990 0:30:71 762 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
82 GONDELLE-CORVEST Thibault 1993 0:30:77 759 ANGERS NATATION FRA
83 BERNARD Olivier 1993 0:30:80 757 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
84 BARDET Antoine 1992 0:31:74 704 ASPTT NANTES FRA
85 DUQUESNEL Romain 1992 0:31:78 702 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
86 LORRE Pierre 1993 0:31:82 699 NANTES NATATION FRA
87 MICHEL Benjamin 1992 0:31:87 697 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
88 DENIAU Quentin 1993 0:32:11 683 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien