SEGRÉ NATATION

  Natation Estivale 

Championnat Régional été

Compétition Régionale

LAVAL

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBOIS Pierre 2000 0:24:23 1156 ANGERS NATATION FRA
2 GUERIN Thomas 2001 0:25:34 1079 CN LE MANS FRA
3 PARAIS Emeric 1996 0:25:51 1068 AS CARQUEFOU FRA
4 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:25:61 1061 ANGERS NATATION FRA
5 LEROUX Leandre 2002 0:25:66 1058 NANTES NATATION FRA
6 COUTANCEAU Julien 2002 0:25:66 1058 CN LUÇON FRA
7 ROLAND Bastien 2001 0:25:68 1056 STADE LAVAL FRA
8 FARTHOUAT Mathieu 2002 0:26:45 1005 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOULON Baptiste 2000 0:26:07 1030 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
2 LAURENCHET-BENZOUAOUI Eliott 2003 0:26:17 1024 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
3 GERIHANOV Movla 2002 0:26:45 1005 ANGERS NATATION FRA
4 AUBIN Samuel 2001 0:26:48 1003 ANGERS NATATION FRA
5 ALEXANDRE Emile 2002 0:26:55 999 JS COULAINES FRA
6 MENANT Naël 2001 0:27:23 955 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 FOE Noah 2003 0:27:53 935 CN LE MANS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEROY Aurele 2003 0:26:29 1016 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 BENASLI Alexandre 2003 0:26:70 989 NANTES NATATION FRA
3 MONDON Léo 2004 0:26:99 970 ANGERS NATATION FRA
4 POIRIER Mathis 1999 0:27:00 969 CN BEAUPREAU FRA
5 MOISAN Thomas 2002 0:27:05 966 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
6 CLAUDE Enzo 2003 0:27:13 961 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 AMESLANT Adrien 2002 0:27:43 942 AS CARQUEFOU FRA
8 GILLET Sosthene 2004 0:27:75 921 CHALLANS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBOIS Pierre 2000 0:24:74 1121 ANGERS NATATION FRA
2 GUERIN Thomas 2001 0:25:12 1095 CN LE MANS FRA
3 MARTINS Mattéo 2002 0:25:33 1080 ANGERS NATATION FRA
4 PARAIS Emeric 1996 0:25:48 1070 AS CARQUEFOU FRA
5 COUTANCEAU Julien 2002 0:25:67 1057 CN LUÇON FRA
6 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:25:75 1052 ANGERS NATATION FRA
7 ROLAND Bastien 2001 0:25:76 1051 STADE LAVAL FRA
8 LEROUX Leandre 2002 0:25:86 1044 NANTES NATATION FRA
9 LANNIC Solen 2004 0:25:95 1038 STADE LAVAL FRA
10 FARTHOUAT Mathieu 2002 0:25:96 1038 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 GERIHANOV Movla 2002 0:26:05 1032 ANGERS NATATION FRA
12 ROIGNANT Aymeric 1999 0:26:17 1024 ANGERS NATATION FRA
13 BOULON Baptiste 2000 0:26:30 1015 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
14 ALEXANDRE Emile 2002 0:26:41 1008 JS COULAINES FRA
15 AUBIN Samuel 2001 0:26:47 1004 ANGERS NATATION FRA
16 MENANT Naël 2001 0:26:70 989 AS AVRILLÉ NATATION FRA
17 LAURENCHET-BENZOUAOUI Eliott 2003 0:26:77 984 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
18 FOE Noah 2003 0:26:80 982 CN LE MANS FRA
19 BENASLI Alexandre 2003 0:26:83 980 NANTES NATATION FRA
20 LEROY Aurele 2003 0:26:83 980 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 LEROY Raphael 2004 0:26:92 974 ANGERS NATATION FRA
22 GILLET Sosthene 2004 0:26:94 973 CHALLANS NATATION FRA
23 MONDON Léo 2004 0:26:98 971 ANGERS NATATION FRA
24 POIRIER Mathis 1999 0:26:98 971 CN BEAUPREAU FRA
25 BELLEAU-STRZELCZYK Nathan 2003 0:26:99 970 NANTES NATATION FRA
26 MARRET Auguste 2004 0:27:01 969 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
27 AMESLANT Adrien 2002 0:27:02 968 AS CARQUEFOU FRA
28 BARBEREAU Iban 2004 0:27:03 967 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
29 CLAUDE Enzo 2003 0:27:05 966 AS AVRILLÉ NATATION FRA
30 MOISAN Thomas 2002 0:27:05 966 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
31 LAUMONIER Robin 2003 0:27:06 965 ANGERS NATATION FRA
32 ANEMONE Hugo 2003 0:27:18 958 STADE LAVAL FRA
33 ROUSSEAU Louis 2003 0:27:22 955 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
34 VAUPRE Antoine 2002 0:27:23 955 CN LE MANS FRA
35 GIGAN Dylan 2001 0:27:36 946 STADE LAVAL FRA
36 MONJEAUD Adrien 2000 0:27:47 939 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 BARRE-CARDON Louis 2004 0:27:52 936 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 CZARNYSZKA Dorian 2003 0:27:58 932 CN LE MANS FRA
39 ANTUNES Thomas 2002 0:27:61 930 CA EVRON FRA
40 CHAUVET Basile 2004 0:27:67 927 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 BOHN Matthieu 2004 0:27:74 922 NANTES NATATION FRA
42 VINES Pablo 2004 0:27:75 921 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 PRUVOT Jules 2003 0:27:76 921 AS CARQUEFOU FRA
44 DELAMARRE Enzo 2003 0:27:83 916 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
45 LALLEMAND Louis 2004 0:27:86 915 STADE LAVAL FRA
46 MAILLARD Kevin 1999 0:27:87 914 CA EVRON FRA
47 BOURDEL Alexis 2004 0:27:94 910 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
48 LEFEUVRE Julien 2004 0:28:06 902 NANTES NATATION FRA
49 TALENS Mathieu 2004 0:28:09 900 CN BEAUPREAU FRA
50 BARTKOWSKI Benjamin 2003 0:28:09 900 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
51 HUNAULT Eliott 2003 0:28:11 899 STADE LAVAL FRA
52 GERBIER Baptiste 2004 0:28:12 898 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
53 GEFFROUAIS Ewen 2004 0:28:24 891 AS CARQUEFOU FRA
54 HERBRETEAU Dorian 2004 0:28:27 889 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
55 FORTUN Clément 2004 0:28:31 887 AN DISTRICT BLAIN FRA
56 DAVID Clément 2004 0:28:35 884 AS CARQUEFOU FRA
57 BACONNAIS Titouan 2003 0:28:52 874 CHALLANS NATATION FRA
58 ROUSSE Raphael 2003 0:28:73 861 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
59 RAMBEAU-DURAND Clément 2003 0:28:79 857 AS CARQUEFOU FRA
60 KLEIN Calvin 2004 0:29:43 819 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
61 RIO Matisse 2003 0:29:53 813 AS CARQUEFOU FRA
62 LE DOEUFF Manuarii 2004 0:29:78 798 ES SEGRÉ FRA
63 BERTHELOT Tom 2003 0:29:85 794 STADE LAVAL FRA
64 DESBOIS Enzo 2003 0:29:88 792 JS COULAINES FRA
65 JANNOT Tommy 2004 0:30:03 783 NOZAY OMNISPORTS FRA
66 GERARD Trystan 2004 0:30:12 778 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
67 MADIOT Eloan 2004 0:30:13 778 ES CRAON NATATION FRA
68 BREAUD Valentin 2003 0:30:29 768 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
69 BLANCHARD BOSSIS Maxime 2004 0:30:47 758 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien