SEGRÉ NATATION

  Natation Maîtres 

XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:02:15 1205 FRA
2 CN BREST 2:04:66 1190 FRA
3 EMS BRON 2:06:33 1151 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 2:07:14 1217 FRA
5 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:33 1156 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 2:08:03 1130 FRA
7 ES NANTERRE 2:08:65 1139 FRA
8 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:08:90 1119 FRA
9 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:79 1113 FRA
10 AC VILLEPINTE 2:13:55 1079 FRA
11 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:15:76 1112 FRA
12 USM MALAKOFF 2:16:62 1024 FRA
13 GIRONDINS BORDEAUX 2:16:91 1099 FRA
14 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:17:92 1087 FRA
15 US ALFORTVILLE NATATION 2:18:00 1026 FRA
16 STADE MONTOIS NATATION 2:19:32 1010 FRA
17 NAUTIC CLUB ALP'38 2:19:94 1003 FRA
18 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:20:29 1165 FRA
19 CHARTRES METROPOLE NAT 2:20:61 995 FRA
20 ASPTT POITIERS 2:20:66 995 FRA
21 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:22:48 974 FRA
22 CN VIRY-CHÂTILLON 2:25:34 1108 FRA
23 ES VITRY 2:25:54 939 FRA
24 ANGERS NATATION 2:25:86 996 FRA
25 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:26:28 930 FRA
26 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:26:93 984 FRA
27 SN VERSAILLES 2:27:99 972 FRA
28 PROVINS NATATION 2:29:21 958 FRA
29 MARCQ NATATION 2:29:22 958 FRA
30 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:29:51 1225 FRA
31 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:31:13 876 FRA
32 LILLE UC NATATION 2:31:53 933 FRA
33 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:31:78 869 FRA
34 USM MALAKOFF 2:33:77 1181 FRA
35 RENNES NATATION 2:36:27 882 FRA
36 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:36:32 882 FRA
37 ANGERS NATATION 2:36:63 817 FRA
38 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:37:78 974 FRA
39 OLERON NATATION 2:39:03 853 FRA
40 DOUARNENEZ NATATION 2:43:06 920 FRA
41 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:43:74 805 FRA
42 SC THIONVILLE 2:47:43 876 FRA
43 CN COUTANCES 2:48:63 864 FRA
44 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:50:34 848 FRA
45 AS AVRILLÉ NATATION 2:58:56 662 FRA
46 EN CAEN 3:04:03 888 FRA
47 ES NANTERRE 3:05:34 877 FRA
48 AAS SARCELLES NATATION 95 3:06:50 591 FRA
49 AUXERRE AQUATIC CLUB 3:10:30 665 FRA
50 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:36:96 617 FRA
51 GRANVILLE NATATION 4:21:41 557 FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien