SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FROUIN Meghan 2001 0:27:66 1201 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 BORREDON Alexia 1996 0:27:80 1191 ANGERS NATATION FRA
3 QUERARD Typhaine 1995 0:28:54 1143 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 TASSIN Berenice 1998 0:28:59 1140 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 BAIN Manon 1998 0:28:77 1128 ANGERS NATATION FRA
6 LEBRET Delphine 1998 0:28:80 1126 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 VIGET Leïla 2000 0:28:90 1120 ANGERS NATATION FRA
8 CHEVREUX Mathilde 2000 0:28:93 1118 CN LE MANS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE GALL Lucie 1999 0:28:62 1138 ANGERS NATATION FRA
2 CUNY Mathilde 1999 0:29:01 1113 NANTES NATATION FRA
3 PORTRAIT Oceane 1998 0:29:02 1112 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 ARDERIU Servane 2000 0:29:15 1104 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
5 LAURENDEAU Elvia 1997 0:29:15 1104 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 LOUINEAU Antonia 1998 0:29:43 1087 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 GABORIT Cecile 1999 0:29:47 1084 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 LEBLANC Lucie 2000 0:29:54 1080 STADE LAVAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTRAND Léa 2000 0:28:31 1158 SAUMUR NATATION FRA
2 DELAUNAY Mai 2001 0:29:68 1071 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 MALLET Marine 2000 0:29:94 1055 CA EVRON FRA
4 BRIN Clémence 2000 0:29:97 1053 CHALLANS NATATION FRA
5 BESSON Camille 2001 0:30:04 1049 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 BRIN Camille 2000 0:30:10 1045 CHALLANS NATATION FRA
7 LE BRIS Amélie 2000 0:30:10 1045 SAUMUR NATATION FRA
8 KEIJZER Lina 2000 0:30:55 1017 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BORREDON Alexia 1996 0:27:76 1194 ANGERS NATATION FRA
2 LEBRET Delphine 1998 0:28:14 1169 AS AVRILLÉ NATATION FRA
3 FROUIN Meghan 2001 0:28:58 1141 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 QUERARD Typhaine 1995 0:28:63 1137 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 TASSIN Berenice 1998 0:28:64 1137 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 BAIN Manon 1998 0:28:81 1126 ANGERS NATATION FRA
7 CHEVREUX Mathilde 2000 0:28:85 1123 CN LE MANS FRA
8 VIGET Leïla 2000 0:28:91 1119 ANGERS NATATION FRA
9 LAURENDEAU Elvia 1997 0:29:00 1114 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 PORTRAIT Oceane 1998 0:29:04 1111 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
11 LE GALL Lucie 1999 0:29:04 1111 ANGERS NATATION FRA
12 CUNY Mathilde 1999 0:29:07 1109 NANTES NATATION FRA
13 LEBLANC Lucie 2000 0:29:08 1109 STADE LAVAL FRA
14 LOUINEAU Antonia 1998 0:29:13 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 ARDERIU Servane 2000 0:29:15 1104 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 GABORIT Cecile 1999 0:29:20 1101 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 DUPONT Fanny 1998 0:29:23 1099 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 0:29:27 1097 AS CARQUEFOU FRA
19 FELIX Chloé 1998 0:29:47 1084 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
20 KWASNIK Meghan 1999 0:29:53 1080 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
21 BERTRAND Léa 2000 0:29:58 1077 SAUMUR NATATION FRA
22 HERIN Charlotte 1999 0:29:61 1075 SN LE LUDE FRA
23 BRIN Camille 2000 0:29:61 1075 CHALLANS NATATION FRA
24 LECLERC Laura 1999 0:29:61 1075 CA EVRON FRA
25 MALLET Marine 2000 0:29:62 1075 CA EVRON FRA
26 LEVRON Anouk 1999 0:29:65 1073 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
27 LE BRIS Amélie 2000 0:29:74 1067 SAUMUR NATATION FRA
28 THOMAS-HÉNAULT Lisa 1998 0:29:75 1067 SAUMUR NATATION FRA
29 DELAUNAY Mai 2001 0:29:78 1065 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
30 BRIN Clémence 2000 0:29:81 1063 CHALLANS NATATION FRA
31 ESOUA Carine 1998 0:29:94 1055 CN LE MANS FRA
32 KEIJZER Lina 2000 0:29:96 1053 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 BESSON Camille 2001 0:29:99 1052 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
34 VANDEWEGHE Manon 2001 0:30:02 1050 CHALLANS NATATION FRA
35 PHAN Tamara 2000 0:30:02 1050 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
36 LETELLIER Clemence 2000 0:30:05 1048 CN LE MANS FRA
37 NOWAK Anais 1999 0:30:06 1047 ASPTT NANTES FRA
38 BOUREAU Marine 2000 0:30:07 1047 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
39 CAILLAUD Marie 1998 0:30:10 1045 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
40 LIEGEOIS Marion 2001 0:30:11 1044 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
41 BARIL Mathilde 1998 0:30:15 1042 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
42 BOCQUEL Noemie 2000 0:30:16 1041 NANTES NATATION FRA
43 BIOTEAU Clemence 1998 0:30:16 1041 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
44 GAUDICHE Estelle 1999 0:30:21 1038 NANTES NATATION FRA
45 PAIMPOL Adele 2001 0:30:24 1036 LA NAT'SUZERAINE FRA
46 CURELY Lea 1999 0:30:25 1036 STADE LAVAL FRA
47 BROHET Mathilde 2000 0:30:27 1034 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
48 PASSELANDE Audrey 2000 0:30:28 1034 ES SEGRÉ FRA
49 NAMY Camille 1998 0:30:28 1034 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
50 VAIDIE Jade 2001 0:30:38 1028 ANGERS NATATION FRA
51 NAVARRO Énora 2000 0:30:41 1026 NANTES NATATION FRA
52 SITAUD Léa 2000 0:30:43 1025 AS CARQUEFOU FRA
53 COCAIGN Chloé 1998 0:30:46 1023 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
54 CHEVALIER Claire 2000 0:30:47 1022 ASPTT NANTES FRA
55 BOUINIERE Valériane 2001 0:30:51 1020 AS AVRILLÉ NATATION FRA
56 MOREAU Caroline 1999 0:30:54 1018 CHALLANS NATATION FRA
57 FOUCHET Alicia 1996 0:30:55 1017 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
58 CAMUS Laure 2001 0:30:59 1015 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
59 TAVERNIER Lucie 1998 0:30:59 1015 ASPTT NANTES FRA
60 DUBOIS Nora 1999 0:30:59 1015 SN LE LUDE FRA
61 BEAUGE Faustine 1997 0:30:62 1013 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
62 ADNET Estelle 1996 0:30:64 1012 ASPTT NANTES FRA
63 JUILLIART Mona 2000 0:30:69 1009 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
64 LE BRIS Oceane 2000 0:30:70 1008 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
65 PITHON Jeanne 2001 0:30:71 1008 ANGERS NATATION FRA
66 ALLEGRE Marie 2001 0:30:71 1008 ANGERS NATATION FRA
67 COTTET Constance 1999 0:30:73 1006 ASPTT NANTES FRA
68 LE GOUE Juliette 2001 0:30:80 1002 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
69 LE DUGUE Maeva 1994 0:30:88 997 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
70 PAIMPOL Laura 1997 0:30:90 996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
71 LEGROS Caroline 1999 0:30:91 996 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
72 BEAUMONT Charlène 1996 0:30:91 996 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
73 MARIETTE Evane 2001 0:30:94 994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 BLANCHARD BOSSIS Amelie 2000 0:30:97 992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
75 GUILLOT Leila 1997 0:30:97 992 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 CHEVE Claire 1999 0:30:98 991 AS AVRILLÉ NATATION FRA
77 BAUMANN Elora 2000 0:30:99 991 CHALLANS NATATION FRA
78 SEGURET Noémie 2001 0:31:05 987 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
79 JIGOREL Flavie 2001 0:31:07 986 CHALLANS NATATION FRA
80 BOUTARD Chloé 2000 0:31:12 983 STADE LAVAL FRA
81 SEGUIN Léna 2001 0:31:12 983 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
82 GABORIAU Lou 1998 0:31:19 979 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
83 BODIN Lenna 2000 0:31:20 978 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
84 KHOUYA Ouissal 1999 0:31:22 977 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
85 GUENIER Manon 1999 0:31:23 976 STADE LAVAL FRA
86 CAILLE Aurélie 1998 0:31:26 975 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
87 CUNY Audrey 2000 0:31:29 973 NANTES NATATION FRA
88 JOUSSET Laurie 1998 0:31:34 970 AS AVRILLÉ NATATION FRA
89 PICOT Audrey 1999 0:31:36 969 LA NAT'SUZERAINE FRA
90 ROUTHIAU Flavie 2001 0:31:42 965 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
91 MULOCHER Janelle 2001 0:31:42 965 US LA FLÈCHE FRA
92 DELANOE Sabrina 1996 0:31:44 964 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
93 CORRE Juliette 2000 0:31:48 962 NANTES NATATION FRA
94 LEBEL Alexane 2000 0:31:53 959 ASPTT NANTES FRA
95 CHEVALLIER Agathe 2000 0:31:53 959 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
96 QUILLET Chloé 1999 0:31:60 954 CA EVRON FRA
97 HAURAY Adele 2001 0:31:61 954 ASPTT NANTES FRA
98 FROUIN Nolwenn 1998 0:31:62 953 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
99 ORSONNEAU Ainara 2001 0:31:67 950 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
100 METAYE Elise 2000 0:31:75 946 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
101 JARD Leslie 1997 0:31:79 943 AS CARQUEFOU FRA
102 FEUILLADE Aude 2000 0:31:86 939 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
103 ROBERT Eva 2001 0:31:89 937 STADE LAVAL FRA
104 MAXIME Sémélie 2001 0:31:93 935 ASPTT NANTES FRA
105 MOREL Laura 2001 0:31:99 932 ASPTT NANTES FRA
106 BRIN Lally 2001 0:32:00 931 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
107 CHAIGNEAU Chloé 1999 0:32:01 930 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
108 GIGAUD Pauline 1999 0:32:02 930 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
109 GUERN Romane 2000 0:32:03 929 ASPTT NANTES FRA
110 BOULIER Élise 2001 0:32:08 926 US LA FLÈCHE FRA
111 BORDRON Coline 2001 0:32:08 926 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
112 CHEVALIER Sarah 1998 0:32:09 926 ASPTT NANTES FRA
113 CAZAL Ambre 2000 0:32:12 924 NANTES NATATION FRA
114 SOULAS Léna 2001 0:32:13 923 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
115 FRITEAU Romane 2001 0:32:13 923 STADE LAVAL FRA
116 GUILLAUME Marine 2000 0:32:16 922 AS CARQUEFOU FRA
117 LAMBERT Sarah 2001 0:32:19 920 CN LUÇON FRA
118 MOUSSAY Clémence 1999 0:32:19 920 LA NAT'SUZERAINE FRA
119 RIVET Victoria 2001 0:32:20 919 CN LE MANS FRA
120 ATRY Margaux 2000 0:32:25 917 SN LE LUDE FRA
121 GUIHARD Angela 2001 0:32:26 916 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
122 SOULLARD Chloé 2001 0:32:28 915 EN CHANTONNAY FRA
123 DUSSOGE Laura 1998 0:32:36 910 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
124 LETOURNEUR Laurine 1996 0:32:37 910 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
125 PELTIER Jodie 2001 0:32:43 906 AS CARQUEFOU FRA
126 LOYER Amelie 2000 0:32:44 906 LA NAT'SUZERAINE FRA
127 DURAND Marie 2001 0:32:47 904 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
128 JOLLY Madeline 2000 0:32:52 901 CHALLANS NATATION FRA
129 DELHOMMEAU Clarisse 2001 0:32:54 900 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
130 DA SILVA Julie 2000 0:32:56 899 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
131 PELTIER Ameline 1998 0:32:57 898 CA EVRON FRA
132 MOURIN Sarah 1998 0:32:63 895 ANGERS NATATION FRA
133 LAMY Ambre 2001 0:32:65 894 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
134 CHAIGNEAU Oriane 2001 0:32:86 882 EN CHANTONNAY FRA
135 GRAUX Violette 2001 0:32:88 881 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
136 LERAY Vicky 1996 0:33:08 869 ANGERS NATATION FRA
137 JAUNET Lorene 2001 0:33:10 868 CN LUÇON FRA
138 ROUSSEAU Juline 1999 0:33:63 839 ES CRAON NATATION FRA
139 COTTET Louise 1999 0:33:73 833 AN DISTRICT BLAIN FRA
140 SAUVAGET Claire 1995 0:33:89 824 AS AVRILLÉ NATATION FRA
141 DELPIERRE Lola 2001 0:33:92 823 ASPTT NANTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien