SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

LE MANS

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOQUAI Paul 1997 0:24:46 1168 CHALLANS NATATION FRA
2 PARAIS Emeric 1996 0:24:59 1158 AS CARQUEFOU FRA
3 COTEREAU Nathan 1998 0:24:71 1150 ANGERS NATATION FRA
4 ARDERIU Quentin 1998 0:24:81 1143 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
5 HERVE Kévin 1990 0:24:92 1135 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 BARRET Theo 1997 0:25:04 1127 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 BOUTER Antoine 1996 0:25:19 1116 NANTES NATATION FRA
8 GUERET Maxime 1994 0:25:22 1114 SAUMUR NATATION FRA
9 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:25:28 1110 STADE LAVAL FRA
10 DELFOSSE Laurent 1988 0:27:46 962 AS CARQUEFOU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE GAL Vincent 1997 0:25:55 1091 LA NAT'SUZERAINE FRA
2 LE CAM Corentin 1998 0:25:57 1089 ASPTT NANTES FRA
3 ECK Jessy-Lee 1997 0:25:61 1087 CN LE MANS FRA
4 COUSIN Corentin 1995 0:25:77 1076 STADE LAVAL FRA
5 PARANTHOEN Quentin 1998 0:25:84 1071 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 GYPTEAU Timothe 2000 0:25:98 1061 CN LE MANS FRA
7 TISSIER Quentin 1999 0:26:11 1052 STADE LAVAL FRA
8 BENOIT Théo 1999 0:26:14 1050 AS CARQUEFOU FRA
9 ROIGNANT Aymeric 1999 0:26:34 1037 ANGERS NATATION FRA
10 DOMPTAIL Quentin 1995 0:26:51 1025 AS AVRILLÉ NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Nathanael 2001 0:26:71 1012 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 ROLAND Bastien 2001 0:26:89 1000 STADE LAVAL FRA
3 DENHAM Michael 2001 0:26:89 1000 SAUMUR NATATION FRA
4 VASSARD Gabriel 2001 0:27:21 979 AS CARQUEFOU FRA
5 PROVOST Lenaic 2001 0:27:28 974 LA NAT'SUZERAINE FRA
6 VISSEAU Maxence 2001 0:27:35 970 AS CARQUEFOU FRA
7 NEDELEC Colin 2002 0:27:41 966 NANTES NATATION FRA
8 GEFFLOT Korantin 2002 0:27:51 959 SAUMUR NATATION FRA
9 LECRUBIER Oscar 2001 0:27:54 957 AS CARQUEFOU FRA
10 ABILY Antoine 2001 0:28:12 920 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOQUAI Paul 1997 0:24:55 1161 CHALLANS NATATION FRA
2 BARRET Theo 1997 0:24:56 1161 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
3 PARAIS Emeric 1996 0:24:61 1157 AS CARQUEFOU FRA
4 HERVE Kévin 1990 0:24:77 1146 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:24:84 1141 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 COTEREAU Nathan 1998 0:24:86 1139 ANGERS NATATION FRA
7 DELFOSSE Laurent 1988 0:24:88 1138 AS CARQUEFOU FRA
8 DESFONTAINES Samy 1995 0:25:08 1124 NANTES NATATION FRA
9 GUERET Maxime 1994 0:25:17 1117 SAUMUR NATATION FRA
10 BOUTER Antoine 1996 0:25:21 1115 NANTES NATATION FRA
11 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:25:35 1105 STADE LAVAL FRA
12 LE GAL Vincent 1997 0:25:71 1080 LA NAT'SUZERAINE FRA
13 COUSIN Corentin 1995 0:25:73 1078 STADE LAVAL FRA
14 LE CAM Corentin 1998 0:25:74 1078 ASPTT NANTES FRA
15 ECK Jessy-Lee 1997 0:25:78 1075 CN LE MANS FRA
16 TISSIER Quentin 1999 0:25:82 1072 STADE LAVAL FRA
17 DOMPTAIL Quentin 1995 0:25:91 1066 AS AVRILLÉ NATATION FRA
18 PARANTHOEN Quentin 1998 0:25:97 1062 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
19 ROIGNANT Aymeric 1999 0:26:02 1059 ANGERS NATATION FRA
20 BENOIT Théo 1999 0:26:06 1056 AS CARQUEFOU FRA
21 GYPTEAU Timothe 2000 0:26:07 1055 CN LE MANS FRA
22 DUSSUD Maxime 1998 0:26:09 1054 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 TAUNAIS Maxime 2000 0:26:13 1051 ANGERS NATATION FRA
24 GRANIER Robin 1995 0:26:16 1049 NANTES NATATION FRA
25 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:26:17 1048 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 BILLAUD Baptiste 1998 0:26:18 1048 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
27 LE FLOCH Mathieu 2000 0:26:20 1046 NANTES NATATION FRA
28 JEUDY Simon 1998 0:26:20 1046 ANGERS NATATION FRA
29 LE GALL Benjamin 1991 0:26:22 1045 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
30 BLANCHARD Axel 1997 0:26:22 1045 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
31 DELALANDE Alexis 1997 0:26:32 1038 CN LE MANS FRA
32 MENANT Nathan 1999 0:26:37 1035 AS AVRILLÉ NATATION FRA
33 DAVID Clement 2000 0:26:38 1034 ANGERS NATATION FRA
34 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:26:44 1030 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:26:46 1029 ANGERS NATATION FRA
36 THORIN Remy 1999 0:26:50 1026 NANTES NATATION FRA
37 MAUSSION Nathan 2000 0:26:53 1024 ANGERS NATATION FRA
38 MARTIG Axel 1999 0:26:57 1021 SAUMUR NATATION FRA
39 EON Corentin 1997 0:26:58 1021 ANGERS NATATION FRA
40 ********** ********** 1996 0:26:58 1021 NANTES NATATION FRA
41 MARTINEAU Thomas 1999 0:26:59 1020 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 SINEIRO Hugo 1999 0:26:70 1013 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
43 RICHARD Rouslan 1999 0:26:74 1010 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
44 GUERET Antoine 1998 0:26:75 1009 SAUMUR NATATION FRA
45 COCHIN Adrian 1998 0:26:75 1009 SAUMUR NATATION FRA
46 DELANOË Thomas 1999 0:26:77 1008 STADE LAVAL FRA
47 RISPAL Gauthier 1999 0:26:82 1005 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 BOULARD Nicolas 1999 0:26:85 1003 CN LE MANS FRA
49 DURAN Lucas 1999 0:26:85 1003 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
50 DENHAM Michael 2001 0:26:89 1000 SAUMUR NATATION FRA
51 SOULARD Nathanael 2001 0:26:90 999 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
52 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:26:90 999 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
53 LEVEQUE Corentin 1999 0:26:93 997 ASPTT NANTES FRA
54 DRIEZ Matthis 1999 0:26:95 996 CHALLANS NATATION FRA
55 VASSARD Gabriel 2001 0:27:01 992 AS CARQUEFOU FRA
56 JUBINEAU Maxime 1997 0:27:01 992 AS CARQUEFOU FRA
57 BENOIT Titouan 2000 0:27:02 991 ASPTT NANTES FRA
58 LOQUAI Hugo 2000 0:27:04 990 CHALLANS NATATION FRA
59 BOURGOIN Jules 2000 0:27:05 989 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
60 PROVOST Lenaic 2001 0:27:08 987 LA NAT'SUZERAINE FRA
61 TAPIE Valentin 1998 0:27:12 985 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
62 ROLAND Bastien 2001 0:27:16 982 STADE LAVAL FRA
63 MORVAN Etienne 1999 0:27:22 978 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
64 COIGNARD Alexis 1999 0:27:23 977 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
65 LEBRUN Léo 2000 0:27:26 976 CN BEAUPREAU FRA
66 PERICHOT Maxime 2000 0:27:27 975 ASPTT NANTES FRA
67 NEDELEC Colin 2002 0:27:27 975 NANTES NATATION FRA
68 MERIEAU Niels 2000 0:27:29 974 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
69 MOUSSET Romain 1999 0:27:32 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
70 BERNIER Mathieu 2000 0:27:33 971 ANGERS NATATION FRA
71 GEFFLOT Korantin 2002 0:27:35 970 SAUMUR NATATION FRA
72 VISSEAU Maxence 2001 0:27:35 970 AS CARQUEFOU FRA
73 TRICOIRE Clément 2000 0:27:36 969 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 LECRUBIER Oscar 2001 0:27:36 969 AS CARQUEFOU FRA
75 BELAIR Maxence 1993 0:27:37 968 CN LUÇON FRA
76 ABILY Antoine 2001 0:27:41 966 NANTES NATATION FRA
77 FAVREAU Achille 2000 0:27:43 964 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
78 EDON Adrien 1999 0:27:46 962 CN LE MANS FRA
79 GERFAULT Antonin 1999 0:27:50 960 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
80 COUTANCEAU Julien 2002 0:27:51 959 CN LUÇON FRA
81 BOULON Baptiste 2000 0:27:54 957 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
82 GATINE Vincent 1985 0:27:55 957 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
83 DE BILLY Valentin 1997 0:27:55 957 STADE LAVAL FRA
84 AMOSSE Yohann 1999 0:27:59 954 AS CARQUEFOU FRA
85 BRISSAULT Clément 1998 0:27:60 953 LA NAT'SUZERAINE FRA
86 LALLEMAND Ugo 2000 0:27:62 952 STADE LAVAL FRA
87 GIRAUDET Enzo 1999 0:27:68 948 CHALLANS NATATION FRA
88 CHARTRAIN Nicolas 2001 0:27:83 938 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
89 AUCLAIR Louis 1998 0:27:84 938 SC ORVAULT FRA
90 DOLLET Romain 1999 0:27:86 937 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
91 IDRISS Mohamed 2000 0:27:87 936 NANTES NATATION FRA
92 GUIHO Pol 2000 0:27:90 934 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
93 GAUTIER Antoine-Eric 2001 0:27:98 929 ASPTT NANTES FRA
94 BRUNEAU Vincent 2000 0:28:01 927 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
95 MERIEAU Mathis 2002 0:28:02 926 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
96 GAILLARD Paul 1998 0:28:08 922 NANTES NATATION FRA
97 DUCLOS Antoine 2000 0:28:10 921 CN LE MANS FRA
98 LOUMI Elie 2002 0:28:13 919 ANGERS NATATION FRA
99 MAUPOUX Antoine 2000 0:28:17 917 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
100 GUILLET Tom 2001 0:28:18 916 ASPTT NANTES FRA
101 PERRIER Timothé 1999 0:28:18 916 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
102 LEBAS Rémi 1999 0:28:19 915 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
103 JUBINEAU Bastien 2000 0:28:25 912 AS CARQUEFOU FRA
104 MICHENEAU Hugo 2000 0:28:26 911 ANGERS NATATION FRA
105 MECHINEAU Pierre 1999 0:28:29 909 ASPTT NANTES FRA
106 MARTIN Romain 2000 0:28:31 908 AS CARQUEFOU FRA
107 ROCARD Mathis 2002 0:28:33 907 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
108 CHIRON Hugo 2001 0:28:37 904 ASPTT NANTES FRA
109 MEAR Gautier 1997 0:28:38 903 AS CARQUEFOU FRA
110 MANSION Ronan 2000 0:28:44 900 SAUMUR NATATION FRA
111 RAIMBAUD Killian 2001 0:28:48 897 NANTES NATATION FRA
112 GUERLAIS Antoine 2002 0:28:49 897 AS CARQUEFOU FRA
113 MARTINS Mattéo 2002 0:28:50 896 ANGERS NATATION FRA
114 ARDERIU Owen 2002 0:28:51 895 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
115 VIOLLEAU Félix 2001 0:28:60 890 CHALLANS NATATION FRA
116 GAUTHIER Titouan 2000 0:28:73 881 NANTES NATATION FRA
117 GAUTIER Simon 2001 0:28:73 881 US LA FLÈCHE FRA
118 FOUQUET Max 2001 0:28:74 881 CHALLANS NATATION FRA
119 MAINGUY Gregoire 2001 0:28:80 877 LA NAT'SUZERAINE FRA
120 MONFORT Lucas 2001 0:28:92 870 SAUMUR NATATION FRA
121 VAUPRE Antoine 2002 0:29:01 864 CN LE MANS FRA
122 BLAIS Victor 2000 0:29:03 863 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
123 PARIS Timothee 2002 0:29:05 862 LA NAT'SUZERAINE FRA
124 NAKACHE Yannis 2002 0:29:11 858 SAUMUR NATATION FRA
125 HALLET-GILOIS Kévin 2001 0:29:12 857 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
126 LESBATS Tom 1999 0:29:12 857 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
127 MOISAN Thomas 2002 0:29:44 838 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
128 DUPIRE Pablo 2002 0:29:45 837 NANTES NATATION FRA
129 DOUSSET Mattéo 2001 0:29:51 834 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
130 RAIMBERT Dorian 2002 0:29:60 828 CHALLANS NATATION FRA
131 LEMONNIER Nathan 2001 0:29:65 825 ANGERS NATATION FRA
132 CRESPEL Max 2002 0:29:89 811 STADE LAVAL FRA
133 IBRIR Youcef 2002 0:30:00 804 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
134 CHOQUET Simon 2002 0:30:07 800 ANGERS NATATION FRA
135 DRAPEAU Aurélien 1999 0:30:65 766 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
136 QUERARD Ronan 2000 0:30:70 763 AN DISTRICT BLAIN FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien