SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

LAVAL

Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FROUIN Meghan 2001 0:59:68 1195 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 LEBRET Delphine 1998 1:01:22 1146 AS AVRILLÉ NATATION FRA
3 HOET Coralie 1998 1:03:43 1077 NANTES NATATION FRA
4 VO THANH Lisa 1998 1:03:68 1069 CN LE MANS FRA
5 KWASNIK Meghan 1999 1:04:17 1055 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
6 LEBLANC Lucie 2000 1:04:22 1053 STADE LAVAL FRA
7 CHEVREUX Mathilde 2000 1:04:48 1045 CN LE MANS FRA
8 BOUINIERE Valériane 2001 1:04:52 1044 AS AVRILLÉ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLARD Juliette 2000 1:04:51 1044 CN LE MANS FRA
2 BABARIT Manelle 2002 1:04:54 1043 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 PASSELANDE Audrey 2000 1:04:97 1031 ES SEGRÉ FRA
4 MALLET Marine 2000 1:05:37 1019 CA EVRON FRA
5 SITAUD Léa 2000 1:05:48 1015 AS CARQUEFOU FRA
6 VIGET Leïla 2000 1:06:18 995 ANGERS NATATION FRA
7 LE DUGUE Maeva 1994 1:06:24 993 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
8 COOLENS Cassy 2002 1:06:90 974 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAMUS Laure 2001 1:05:30 1021 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
2 VAIDIE Jade 2001 1:05:95 1002 ANGERS NATATION FRA
3 SOULAS Léna 2001 1:06:25 993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 CLAUDEL Lélia 2002 1:06:29 992 ES SEGRÉ FRA
5 MARTIN Manon 2002 1:06:60 983 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 LEPOITTEVIN Zoe 2002 1:06:90 974 CN LE MANS FRA
7 MARIETTE Evane 2001 1:07:04 970 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 COSSON Lea 2002 1:08:18 937 ANGERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBRET Delphine 1998 1:01:30 1143 AS AVRILLÉ NATATION FRA
2 FROUIN Meghan 2001 1:01:88 1125 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 CHEVREUX Mathilde 2000 1:03:32 1080 CN LE MANS FRA
4 HOET Coralie 1998 1:03:98 1060 NANTES NATATION FRA
5 KWASNIK Meghan 1999 1:04:28 1051 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
6 BOUINIERE Valériane 2001 1:04:67 1040 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 LEBLANC Lucie 2000 1:04:68 1039 STADE LAVAL FRA
8 VO THANH Lisa 1998 1:04:79 1036 CN LE MANS FRA
9 PLARD Juliette 2000 1:04:83 1035 CN LE MANS FRA
10 PASSELANDE Audrey 2000 1:05:03 1029 ES SEGRÉ FRA
11 MALLET Marine 2000 1:05:06 1028 CA EVRON FRA
12 BABARIT Manelle 2002 1:05:07 1028 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 COOLENS Cassy 2002 1:05:08 1027 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
14 SITAUD Léa 2000 1:05:21 1023 AS CARQUEFOU FRA
15 LE DUGUE Maeva 1994 1:05:27 1022 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
16 VIGET Leïla 2000 1:05:39 1018 ANGERS NATATION FRA
17 GUENIER Manon 1999 1:05:54 1014 STADE LAVAL FRA
18 SOULAS Léna 2001 1:05:81 1006 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 MARTIN Manon 2002 1:05:90 1003 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
20 LEPOITTEVIN Zoe 2002 1:06:02 1000 CN LE MANS FRA
21 CAMUS Laure 2001 1:06:02 1000 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
22 BROHET Mathilde 2000 1:06:21 994 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
23 TAVERNIER Lucie 1998 1:06:30 991 ASPTT NANTES FRA
24 BRIN Camille 2000 1:06:32 991 CHALLANS NATATION FRA
25 VAIDIE Jade 2001 1:06:36 990 ANGERS NATATION FRA
26 ESOUA Carine 1998 1:06:53 985 CN LE MANS FRA
27 RAFOUGILET Doriane 2000 1:06:62 982 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
28 BOCQUEL Noemie 2000 1:06:71 979 NANTES NATATION FRA
29 PORTRAIT Oceane 1998 1:06:81 976 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
30 CLAUDEL Lélia 2002 1:06:87 975 ES SEGRÉ FRA
31 COSSON Lea 2002 1:06:99 971 ANGERS NATATION FRA
32 MARIETTE Evane 2001 1:07:23 964 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 CORVAISIER Louise 2002 1:07:56 955 ANGERS NATATION FRA
34 PHAN Tamara 2000 1:07:61 953 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
35 PINATON Maud 2002 1:07:64 952 LA NAT'SUZERAINE FRA
36 GALLANT Félicie 2002 1:07:71 950 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
37 BOLUT Pauline 2001 1:07:76 949 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
38 LETELLIER Clemence 2000 1:07:89 945 CN LE MANS FRA
39 ALLEGRE Marie 2001 1:08:02 942 ANGERS NATATION FRA
40 CHEVALIER Claire 2000 1:08:07 940 ASPTT NANTES FRA
41 GABORIT Cecile 1999 1:08:21 936 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
42 FOUQUET Océane 2002 1:08:24 935 LA NAT'SUZERAINE FRA
43 SAUDA Lea 2000 1:08:29 934 ANGERS NATATION FRA
44 CHEVALIER Sarah 1998 1:08:30 934 ASPTT NANTES FRA
45 GUILLAUME Marine 2000 1:08:39 931 AS CARQUEFOU FRA
46 BORDRON Coline 2001 1:08:73 921 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
47 PIARD Line 2000 1:08:91 916 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
48 BODIN Lenna 2000 1:09:11 911 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
49 AMRANDI Sarah 2002 1:09:18 909 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
50 GUERN Romane 2000 1:09:20 908 ASPTT NANTES FRA
51 BATIER Melody 2001 1:09:33 905 CA EVRON FRA
52 DELHOMMEAU Clarisse 2001 1:09:43 902 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
53 SEGUIN Léna 2001 1:09:51 900 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 CHEVALLIER Agathe 2000 1:09:92 888 LA NAT'SUZERAINE FRA
55 ORSONNEAU Ainara 2001 1:10:08 884 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
56 LE BRIS Amélie 2000 1:10:33 877 SAUMUR NATATION FRA
57 LAMBERT Sarah 2001 1:10:47 873 CN LUÇON FRA
58 RIVET Victoria 2001 1:10:50 872 CN LE MANS FRA
59 JUILLIART Mona 2000 1:10:61 869 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
60 BEAUDOUIN Louann 2000 1:11:08 856 STADE LAVAL FRA
61 QUERARD Typhaine 1995 1:11:11 855 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
62 BUISSON-JACOBERT Ines 2001 1:11:27 851 NANTES NATATION FRA
63 LAMY Ambre 2001 1:11:43 847 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
64 AUDOUIN Charlotte 2000 1:11:56 843 CN BEAUPREAU FRA
65 BOUTARD Chloé 2000 1:11:70 839 STADE LAVAL FRA
66 BALLESTEROS Alexandra 1997 1:11:73 839 CHALLANS NATATION FRA
67 BECQUET Marine 2001 1:11:99 832 CN LUÇON FRA
68 PELTIER Jodie 2001 1:12:08 829 AS CARQUEFOU FRA
69 DUBOIS Marine 2001 1:12:93 807 LA NAT'SUZERAINE FRA
70 NAUDIN Zoé 2002 1:13:13 801 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
71 DURAND Marie 2001 1:13:21 799 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
72 QUÉRU Marie 2002 1:13:35 796 AS CARQUEFOU FRA
73 PELTIER Ameline 1998 1:13:38 795 CA EVRON FRA
74 BOUGET Maewenn 2002 1:14:37 769 CN LUÇON FRA
75 DELPIERRE Lola 2001 1:14:39 769 ASPTT NANTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien