Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Avril 2015 au Dimanche 05 Avril 2015 à CHÂTEAU-GONTIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul ROBERT | 1092 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:54 |
2 | Audrey PASSELANDE | 1072 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:66 |
3 | Romain LARDEUX | 940 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:71 |
4 | Simon ALLUSSE | 914 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:22 |
5 | Gwendal CLAUDEL | 862 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:16 |
6 | Laure COQUEREL | 812 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:33 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
3 | Minimes | 43% |
2 | Cadets | 29% |
2 | Juniors | 29% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 147) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 917) |