SEGRÉ NATATION

  Natation Maîtres 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SAMUEL Raphaël 1987 1:06:19 1193 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 GODARD Pierre 1988 1:07:62 1154 AN ROMORANTIN FRA
3 GUILLOU Manuel 1987 1:07:80 1149 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 TEXIER Adrien 1989 1:07:83 1148 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 PATAT Guillaume 1986 1:08:89 1120 FC LAON FRA
6 BOULANGER Xavier 1986 1:09:44 1105 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 MISCIOSCIA Julien 1987 1:10:13 1087 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUILLE Benjamin 1985 1:10:53 1077 USM MALAKOFF FRA
9 GRAND Loïc 1988 1:11:50 1051 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 SEGUY Sébastien 1988 1:12:59 1023 CN PLAISIR FRA
11 FOUGA Maxime 1985 1:12:75 1019 US COLOMIERS NATATION FRA
12 ESTIVAL Antoine 1985 1:13:22 1008 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
13 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:13:40 1003 CNS VALLAURIS FRA
14 HOUBRE Mathieu 1986 1:13:69 996 A.S.M BELFORT NATATION FRA
15 LAPOUGE Vincent 1988 1:14:30 980 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
16 SALLES Maxime 1987 1:14:37 979 CN LE HAVRE FRA
17 SAGUET Matthieu 1986 1:14:46 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 SEMLER Romain 1989 1:15:00 963 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 PESCHOT Stéphane 1988 1:15:22 958 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
20 BEGHIN Clément 1987 1:15:35 954 PLOEMEUR NATATION FRA
21 BOSSARD Florent 1987 1:16:49 927 CN POISSY FRA
Catégorie C2
1 DUTRIEUX Morgan 1982 1:05:69 1223 CNM DIEPPE FRA
2 SAUGET Jérôme 1981 1:06:25 1208 EN TOURS FRA
3 MARTIN Thibault 1982 1:07:55 1172 USM MALAKOFF FRA
4 MOUZET Guillaume 1984 1:08:27 1153 MONT BLANC NATATION FRA
5 HERVIO Cédric 1982 1:08:94 1135 NANTES NATATION FRA
6 RENAUD Sébastien 1982 1:10:82 1086 CN NEUFCHÂTEAU FRA
7 GOUBAULT Alexandre 1980 1:10:92 1083 SN MONTGERON FRA
8 BOITEL Bastien 1984 1:11:46 1069 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
9 LE DUIGOU Loïc 1982 1:11:86 1059 USM MALAKOFF FRA
10 RACZ Andrej 1983 1:12:21 1050 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 THIRY Yannick 1982 1:12:23 1049 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 GROHEUX David 1983 1:12:80 1035 SCUF PARIS FRA
13 KORNFELD Stephane 1983 1:13:38 1020 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 WEISS Joseph 1980 1:13:55 1016 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 IAZ Karim 1981 1:13:67 1013 US VILLEJUIF NATATION FRA
16 LEDIEU Xavier 1981 1:14:52 992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 NICOLAS Raphaël 1982 1:15:58 966 AN ROMORANTIN FRA
18 FORETS François 1981 1:17:05 930 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
19 SARAFINOF Dimitri 1983 1:17:79 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C3
1 PERROT Stephan 1977 1:04:55 1281 CNS VALLAURIS FRA
2 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:06:98 1214 CN COURRIÈRES FRA
3 QUEVA Alberic 1977 1:08:66 1169 SN LENS FRA
4 TROYAS Michel 1978 1:08:98 1161 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 LAMBERT Douglas 1976 1:09:00 1160 AVESNES NATATION FRA
6 SCHUSTER Silvere 1979 1:09:99 1135 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 MANAC'H Serwan 1979 1:10:42 1123 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 1:11:10 1105 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 COINCON Frederic 1975 1:11:16 1104 US ST-EGRÈVE FRA
10 CHARLES Matthias 1979 1:11:34 1099 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 ANSART Frédéric 1978 1:11:38 1098 MARCQ NATATION FRA
12 LORETO Federico 1978 1:12:17 1078 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 VELLY Sébastien 1979 1:12:33 1074 FC LAON FRA
14 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:12:49 1070 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
15 LANDAIS William 1978 1:12:72 1064 LILLE UC NATATION FRA
16 JALOYAN Serge 1977 1:12:92 1059 EMS BRON FRA
17 LE FLOCH Yann 1976 1:13:08 1055 CN PLAISIR FRA
18 BOURGEOIS Stéphane 1979 1:14:34 1023 CN DOLE & REG FRA
19 STEPHANT Joanny 1978 1:14:60 1017 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
20 FRANCHET Rodolphe 1976 1:14:68 1015 US CHAUVIGNY FRA
21 MACOCCO Patrick 1978 1:14:89 1010 CS LES LILAS NATATION FRA
22 MARON Bruno 1979 1:14:93 1009 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 MIRONNET Gaetan 1976 1:15:26 1001 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
24 ARAGON François 1975 1:15:62 992 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
25 SIMON Nicolas 1978 1:19:31 904 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 FOURMENT Jean-Dominique 1975 1:19:36 902 AC TRÈBES FRA
27 MADEC Frederic 1976 1:19:57 898 PARIS AQUATIQUE FRA
28 ROBERT Thomas 1979 1:19:68 895 RSC MONTREUIL FRA
29 HAUTBOIS Yann 1979 1:20:54 875 ANGERS NATATION FRA
30 LECLERC Emmanuel 1976 1:20:88 867 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
31 LAROCHE Brice 1977 1:20:94 866 TREMBLAY AC FRA
32 CHARPY Jérôme 1975 1:22:39 833 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
33 GUFFROY David 1975 1:22:62 828 TREMBLAY AC FRA
34 PEREZ Robert 1977 1:24:60 784 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C4
1 DE OLIVEIRA Jean-Paul 1970 1:08:71 1202 PARIS AQUATIQUE FRA
2 GEERS Jiri 1974 1:09:99 1168 BELGIQUE BEL
3 NIVELET Arnaud 1973 1:11:02 1141 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 DESANA Javier 1972 1:11:47 1130 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 MASCARTE Laurent 1974 1:13:09 1089 CN COURRIÈRES FRA
6 BRUNEAU Vincent 1973 1:13:10 1088 RSC MONTREUIL FRA
7 FAWKNER Michael 1970 1:14:42 1055 SN FRANCONVILLE FRA
8 PETROV Sergey 1973 1:14:57 1052 RUSSIE RUS
9 BRIQUET Xavier 1974 1:15:30 1034 CA ORSAY FRA
10 QUINTIN Gilles 1972 1:15:32 1033 CN BERGERAC FRA
11 LANASPEZE Xavier 1974 1:15:33 1033 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 LALANNE Laurent 1973 1:15:56 1027 CN CAMBRAI FRA
13 MARCEL Daniel 1971 1:16:13 1013 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
14 FERRAND Emmanuel 1970 1:16:98 993 PARIS AQUATIQUE FRA
15 GARNIER Jean-Sebastien 1974 1:17:20 988 CN BREST FRA
16 RUSSO Olivier 1973 1:17:49 981 US ST-EGRÈVE FRA
17 VENDAS Laurent 1973 1:18:47 957 AS CALUIRE FRA
18 POTIER Mickaël 1974 1:18:53 956 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
19 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:18:54 956 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:18:60 954 ES NANTERRE FRA
21 CAMPS Olivier 1973 1:19:49 933 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
22 GAUTREAU Bruno 1973 1:19:70 929 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
23 DUQUESNE Vincent 1972 1:19:77 927 A.S GOURNAISIENNE FRA
24 CHARDON Denis 1974 1:19:90 924 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
25 BOUILLAGUET Franck 1974 1:20:32 914 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
26 COMMERET Jimmy 1973 1:20:58 908 YERRES NATATION FRA
27 PEYROCHE Gérald 1971 1:20:70 905 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
28 GAULT Olivier 1970 1:21:05 898 CN CAMBRAI FRA
29 LOZAC'H Alban 1973 1:21:55 886 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
30 GUIRAUD Benoit 1972 1:21:63 884 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 LAFARGUE Thomas 1971 1:22:22 871 USM VIROFLAY FRA
32 FILIPPOV Oleg 1972 1:22:59 863 RUSSIE RUS
33 BRODEL Mickael 1973 1:23:25 848 LILLE UC NATATION FRA
34 BOURDON Laurent 1971 1:23:27 847 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 SOUVAIS Olivier 1970 1:23:41 844 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
36 PAPILLON Christophe 1973 1:23:43 844 CASCOL NATATION FRA
37 DUBOURG Bruno 1974 1:23:84 835 ASPTT NANCY FRA
38 KOCEN Frederic 1972 1:23:90 833 EXOCET MASTER CLUB FRA
39 BUCHON Xavier 1972 1:24:05 830 CN PLAISIR FRA
40 HANNART Pascal 1973 1:24:16 828 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
41 GRAUX François 1972 1:24:28 825 CO VERNOUILLET FRA
42 LOUVEAU Vincent 1974 1:24:96 810 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 THIBAUDEAU David 1974 1:25:35 802 AS HERBLAY NATATION FRA
44 SOLVAR Florian 1971 1:26:06 787 TREMBLAY AC FRA
45 NONAT Bertrand 1973 1:26:32 781 PROVINS NATATION FRA
46 GELIX Richard 1971 1:26:36 780 RILLIEUX NATATION FRA
47 DESROCHES Vincent 1971 1:27:33 760 COLOMBES NATATION FRA
48 VALLEE Franck 1972 1:29:86 707 US VENDÔME FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 1:04:03 1374 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 BAKHMETEV Pavel 1969 1:10:29 1207 RUSSIE RUS
3 GRANNIS Jeffrey 1968 1:10:74 1195 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 LACONTAL Guy 1968 1:11:79 1168 SCUF PARIS FRA
5 GILBERT Stéphane 1968 1:12:32 1155 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 DETAIS Laurent 1966 1:12:86 1141 US ETREPAGNY FRA
7 WACKER Didier 1965 1:13:52 1125 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
8 SAVCHUK Anatoly 1965 1:14:51 1100 RUSSIE RUS
9 VILCOT Denis 1968 1:14:80 1093 SENS NATATION FRA
10 LE PHILIPPE Bertrand 1969 1:14:84 1092 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
11 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:15:27 1082 REIMS AVENIR NATATION FRA
12 VARGA Louis 1965 1:15:37 1079 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
13 PELCENER David 1969 1:15:77 1069 MARCQ NATATION FRA
14 BARRIERE Christophe 1966 1:16:23 1058 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
15 FAUCHARD Frédéric 1967 1:17:81 1020 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 DEIANA Thierry 1966 1:19:47 981 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
17 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:20:20 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 CHARPENTIER Christophe 1968 1:20:25 963 EMS BRON FRA
19 SOIZE Bertrand 1969 1:20:28 963 CN PLAISIR FRA
20 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:20:50 957 MARCQ NATATION FRA
21 MARCHAL Cyrille 1967 1:20:98 946 USM MALAKOFF FRA
22 MELET Jean-Christophe 1965 1:21:03 945 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
23 REMY Eric 1968 1:21:04 945 AC TRÈBES FRA
24 TOUILLET Dominique 1965 1:22:83 904 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
25 CLAUSS Laurent 1967 1:23:08 899 CN VITRÉ FRA
26 LAPOUGE Philippe 1966 1:23:09 899 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 AUFFREY Sebastien 1969 1:23:11 898 ISTRES SPORT NATATION FRA
28 CAUDAL Christophe 1967 1:23:11 898 US VENDÔME FRA
29 DELAVEAU Marc 1968 1:23:19 897 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 PETEL Thierry 1967 1:23:44 891 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
31 ZAWADZKI Bruno 1969 1:23:85 882 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
32 COURTEMANCHE Gilles 1965 1:24:63 865 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 DELIBIE Jacques 1965 1:25:52 845 PARIS AQUATIQUE FRA
34 FERRARIS Florent 1967 1:25:57 844 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 HETTON Guy 1966 1:25:61 844 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
36 PICHOT Frédéric 1968 1:25:78 840 US RIS-ORANGIS FRA
37 DESALEUX Olivier 1965 1:26:28 829 AMICALE CREIL NATATION FRA
38 FERNANDEZ David 1969 1:26:34 828 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
39 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 1:28:13 790 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
40 GUEY Laurent 1965 1:28:16 789 CSM PUTEAUX FRA
41 TERRIER Emmanuel 1968 1:28:41 784 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
42 CACCIOTTOLO Hervé 1969 1:28:50 782 SN MONTGERON FRA
43 DRUTEL Dominique 1965 1:28:90 774 EMS BRON FRA
44 BOULNOIS Jacques 1969 1:29:59 760 ASPTT ORLÉANS FRA
45 MARCQ Patrick 1965 1:29:94 753 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
46 LEMOULT Ludovic 1968 1:30:07 750 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
47 MOINET Philippe 1966 1:30:84 734 US ETREPAGNY FRA
48 LESPINASSE Lilian 1967 1:31:24 726 ES BLANQUEFORT FRA
49 DEMARTELAERE Franz 1969 1:31:54 720 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
50 POURRAT Jean-Luc 1969 1:31:56 720 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
51 VARRACHE Philippe 1966 1:32:00 711 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 OUDIN Patrice 1968 1:34:63 660 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
Catégorie C6
1 CARLES François 1960 1:12:27 1213 CNS VALLAURIS FRA
2 NUISSIER Maurice 1960 1:16:49 1109 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 BRINITZER John 1963 1:17:40 1088 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MATHIAS Eric 1963 1:17:87 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 CASTIGLIA Philippe 1961 1:18:09 1071 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 MIGEON Philippe 1961 1:18:70 1057 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 VERNET Lionel 1964 1:24:17 933 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 DECONINCK Eric 1961 1:24:55 924 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
9 VERRA Alex 1962 1:25:40 906 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
10 SAMSON Marc 1960 1:25:41 906 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 TANAKA Kenta 1963 1:25:71 899 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
12 BISAGA Vincent 1963 1:25:76 898 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 PICHEREAU Frédéric 1961 1:26:28 887 SC ORVAULT FRA
14 BROGAT Hervé 1961 1:26:36 885 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 NIVAULT Pierre 1962 1:26:40 884 AMICALE CREIL NATATION FRA
16 ANGE Bernard 1963 1:26:41 884 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
17 GUILLERM Jean-Marc 1964 1:26:73 877 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
18 SIMON Frédéric 1963 1:26:89 874 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
19 DUCONGE Jean-Patrick 1963 1:26:99 872 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
20 MARCHAND Olivier 1964 1:29:07 828 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 KALUZINSKI Eric 1964 1:29:52 819 AS CHERBOURG NATATION FRA
22 LEFEVRE Marc 1963 1:30:10 807 AS GIEN NATATION FRA
23 LERAY Thierry 1960 1:30:68 795 DAUPHINS PALOIS FRA
24 WEEGER Emmanuel 1963 1:30:70 795 PARIS AQUATIQUE FRA
25 DUTKIEWICZ Georges 1962 1:31:02 788 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
26 GOREL Eric 1963 1:31:37 781 ASPTT POITIERS FRA
27 VARLET Christian 1964 1:32:10 766 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 STECKAR Franck 1964 1:32:17 765 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
29 VIGINIER Philippe 1960 1:32:23 764 AN ROMORANTIN FRA
30 GACEL Thierry 1964 1:32:25 764 CN VITRÉ FRA
31 FLORANCE Patrick 1961 1:32:35 761 MONTPELLIER ANUC FRA
32 VALLÉE Frédéric 1964 1:32:92 750 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
33 RENAUDIER Pierre-Yves 1963 1:33:38 741 ANGERS NATATION FRA
34 LALOT Eric 1960 1:34:12 727 ASPTT ORLÉANS FRA
35 VILQUIN Willy 1964 1:34:26 724 CARHAIX NATATION FRA
36 FERRAND Marc 1961 1:34:61 717 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
37 SEMINEL Alain 1962 1:36:01 690 EMS BRON FRA
38 BONUCCELLI Renaud 1960 1:36:71 677 EN LONGJUMEAU FRA
39 POUVREAU Pascal 1960 1:36:79 676 EN LOUVIERS FRA
40 BARKA Youssef-André 1963 1:36:84 675 LAVAUR NATATION 81 FRA
41 HONG TUAN Claude 1960 1:37:30 666 CN VAL MAUBUEE FRA
42 SCHMITZ Gérard 1964 1:37:41 664 ASPTT NANCY FRA
43 PIQUOT Frédéric 1964 1:38:00 653 GRANVILLE NATATION FRA
44 JARDIN Didier 1964 1:38:13 651 ANDELLE NATATION FRA
45 ROCHÉ Pascal 1962 1:38:15 650 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
46 JOUANNOT Thierry 1962 1:38:45 645 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
47 LE MEUR Pascal 1963 1:38:47 645 CO VERNOUILLET FRA
48 LALONNIER Michel 1960 1:38:50 644 CN ROYE FRA
49 GIROT Alain 1961 1:39:71 622 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
50 COCHENNEC Regis 1960 1:41:55 589 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
51 JERRETHIE Daniel 1962 1:42:05 581 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
Catégorie C7
1 BORIOS Olivier 1959 1:11:26 1310 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 DEUTSCH Jacques 1955 1:17:92 1149 NC QUESTEMBERT FRA
3 USSON Frédéric 1957 1:21:02 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 BRY François 1958 1:22:68 1040 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 BEURAI Daniel 1956 1:22:90 1035 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 KUMAR Philippe 1958 1:23:44 1023 ASPTT POITIERS FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:24:34 1003 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 LAGRUE Sylvain 1955 1:24:49 1000 ASPTT NANTES FRA
9 BIZET Philippe 1959 1:25:25 983 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
10 DESVAUX Thierry 1958 1:25:72 973 CN LE MANS FRA
11 RACAPE Yannick 1958 1:26:01 967 CNP DE SAINT-LO FRA
12 HELY JOLY Patrick 1959 1:28:41 916 CN TRICASTIN FRA
13 RENARD Serge 1956 1:29:69 889 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 DELVAL Didier 1958 1:29:96 884 AS HERBLAY NATATION FRA
15 CHAPPE Eric 1957 1:30:52 872 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
16 COUDRAY Gilles 1955 1:31:00 862 CN EPINETTES PARIS FRA
17 JOUBERT Alain 1959 1:32:83 825 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 THIBAUD Dominique 1958 1:33:19 818 ES NANTERRE FRA
19 LIGNOZ Thierry 1956 1:36:14 761 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:36:17 760 SENS NATATION FRA
21 LOMBARD Yves 1957 1:36:96 745 ANGERS NATATION FRA
22 GARNIER Jean-Marie 1958 1:37:26 740 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
23 MORRI Jean-Pierre 1956 1:37:94 727 ACS CORMEILLES FRA
24 DESBIEZ Eric 1955 1:38:07 724 ES NANTERRE FRA
25 GOUGEON Joel 1959 1:39:98 689 CN VITRÉ FRA
26 MARIN PACHE Alain 1959 1:41:50 662 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
27 BAS Jean-michel 1955 1:41:89 655 CN CAMBRAI FRA
28 FOURCOT Didier 1957 1:42:16 650 NANGIS NATATION FRA
29 TOURNIAIRE Christophe 1957 1:44:84 604 CA ORSAY FRA
30 DERHI Marc 1956 1:45:99 584 STADE MONTOIS NATATION FRA
31 VILQUIN Philippe 1956 1:46:59 574 CN COUTANCES FRA
32 JUMEAU Bernard 1958 1:51:85 490 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 1:16:89 1261 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 1:20:78 1171 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 TESTU Philippe 1954 1:23:50 1111 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 FRIZZO Joseph 1954 1:25:89 1059 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
5 DURAND Hervé 1952 1:29:17 990 USM MALAKOFF FRA
6 JAFFRÉ François 1950 1:29:31 987 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 QUINT Charles 1951 1:29:41 985 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 ARCHEREAU Didier 1953 1:29:65 980 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 MIKIELSKI Raymond 1953 1:30:13 970 MOUETTES DE PARIS FRA
10 GRE Francis 1952 1:32:54 921 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
11 BROCHEUX Denis 1954 1:33:47 902 COLOMBES NATATION FRA
12 BOURDIN Philippe 1953 1:33:71 898 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
13 GENTE Patrick 1952 1:34:59 880 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 CORMARY Jean-Loup 1952 1:35:04 872 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
15 THEARD Lionel 1954 1:36:64 841 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
16 BIOT Daniel 1952 1:37:29 828 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 FONTAINE Daniel 1950 1:41:97 742 CN CAMBRAI FRA
18 BOUEZ Bernard 1953 1:46:88 656 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
19 DOBIECKI Etienne 1951 1:52:13 570 CNP DE SAINT-LO FRA
20 COCHETEUX Philippe 1950 1:52:15 570 CN CROIX FRA
21 MONNIER Alain 1954 1:55:42 520 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C9
1 LEGRUX Alain 1948 1:24:20 1200 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 CASTAING Bernard 1948 1:31:52 1047 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
3 JOUAN Alain 1947 1:31:64 1045 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
4 LEVASSEUR Jacques 1945 1:32:58 1026 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
5 PERROT Jean-Michel 1945 1:33:75 1003 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 LAFAYE Yves 1945 1:41:62 854 LANNION NATATION FRA
7 VIAL Alain 1947 1:44:05 810 AMICALE CREIL NATATION FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:48:09 740 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 GUOGA Antanas 1948 1:53:94 644 LITUANIE LTU
10 MICHAUD Patrick 1947 1:54:87 629 AS HERBLAY NATATION FRA
11 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:55:56 619 US VENDÔME FRA
12 RETY Bernard 1948 1:56:84 599 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 RICHER Jean-Francois 1947 2:02:50 516 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C10
1 SIFFROY Alain 1943 1:28:21 1240 CHALLANS NATATION FRA
2 CARDONA Alain 1944 1:28:84 1227 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 TKACHENKO Oleg 1941 1:29:31 1218 RUSSIE RUS
4 BRY Alain 1943 1:36:39 1078 CN POISSY FRA
5 BERTHIER Alain 1941 1:37:57 1056 US VENDÔME FRA
6 MADELENAT Jean-Paul 1941 1:39:11 1027 CN COUTANCES FRA
7 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:39:57 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LUGERT Herbert 1940 1:40:06 1010 PARIS AQUATIQUE FRA
9 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 1:47:99 868 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
10 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 1:56:89 723 CN LE MANS FRA
11 STAPF Christian 1940 2:11:07 518 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C11
1 JOGUET Christian 1937 1:37:18 1210 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 1:38:60 1184 ROUBAIX NATATION FRA
3 SIBBILLE Claude 1935 1:44:13 1084 CN COUTANCES FRA
4 POLLET Alphonse 1935 2:03:95 762 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 JOURNEE Jean 1936 2:08:07 702 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien