Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Samedi 02 Juin 2018 à LAVAL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe HAMARD | 940 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:77 |
2 | Olivier GUEGUEN | 742 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:36:37 |
3 | Franck VINANDY | 726 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:40:86 |
4 | Aurélie CLAUDE | 642 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:87 |
5 | Valérie BOURGEAIS | 485 pts | 50 Brasse Dames | 0:55:04 |
3 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Seniors | 83% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 138) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 444) |