Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à CHOLET (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anne-Laure BUSSENEAU PRAIZELIN | 968 pts | 100 Papillon Dames | 1:13:94 |
2 | Eric LE DOEUFF | 923 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:15:52 |
3 | Anne DRUGEON | 910 pts | 100 Dos Dames | 1:19:27 |
4 | Olivier PRAIZELIN | 877 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:14:37 |
5 | Gael FEUILLET | 733 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:40 |
6 | Aurélie CLAUDE | 697 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:08 |
7 | Julien REGNARD | 614 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:35:93 |
8 | Morgan BRICHE | 488 pts | 50 Dos Messieurs | 0:42:75 |
9 | Ludivine BRUNES | 379 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:25 |
10 | Lucile LEFEVRE | 65 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:49:52 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 271) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 373) |