1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 9 | 3 | 33 | 12 | 4 | |
Saison 2022-23 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 | |
Saison 2023-24 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | DRUGEON Anne | 5:42:98 | 23/24 | 43 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | DRUGEON Anne | 0:36:42 | 23/24 | 43 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | BRUNES Ludivine | 1:54:12 | 23/24 | 27 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
2 | DRUGEON Anne | 1:20:37 | 23/24 | 43 ans |
3 | CLAUDE Aurélie | 1:36:78 | 23/24 | 44 ans |
200 4 Nages Dames |