1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 8 | 5 | 2 | 36 | 27 | 6 |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 2 | 21 | 23 | 7 |
Saison 2019-20 | 2 | 3 | 4 | 16 | 26 | 9 |
Saison 2024-25 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
8 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 0:30:23 | 22/23 | 35 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 2:22:29 | 22/23 | 35 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
4 | LARDEUX Ilona | 22:20:24 | 22/23 | 18 ans |
50 Dos Dames | ||||
6 | LARDEUX Ilona | 0:34:73 | 22/23 | 18 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
1 | LARDEUX Ilona | 2:37:52 | 22/23 | 18 ans |
2 | RONTARD Anaïs | 2:39:23 | 22/23 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
6 | DUVAL Agathe | 3:13:97 | 22/23 | 13 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
2 | TROTTIER Emma | 2:52:55 | 22/23 | 17 ans |
7 | BURON Louane | 3:10:94 | 22/23 | 18 ans |
8 | LEPRETRE Armelle | 3:12:08 | 22/23 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |