1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 8 | 7 | 1 | 39 | 28 | 7 |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 8 |
Saison 2019-20 | 3 | 2 | 4 | 17 | 28 | 9 |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
Saison 2021-22 | 1 | 5 | 8 | 24 | 8 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
6 | LEPRETRE Armelle | 0:29:76 | 21/22 | 17 ans |
10 | BURON Louane | 0:30:36 | 21/22 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | LEPRETRE Armelle | 1:04:05 | 21/22 | 17 ans |
4 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 1:04:16 | 21/22 | 34 ans |
9 | BURON Louane | 1:07:17 | 21/22 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | LEPRETRE Armelle | 2:23:63 | 21/22 | 17 ans |
9 | DRUGEON Anne | 2:33:33 | 21/22 | 41 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 5:03:98 | 21/22 | 34 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
10 | DRUGEON Anne | 1:19:08 | 21/22 | 41 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
5 | BURON Louane | 0:40:48 | 21/22 | 16 ans |
6 | LEPRETRE Armelle | 0:40:58 | 21/22 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | TROTTIER Lila | 1:25:62 | 21/22 | 16 ans |
6 | LEPRETRE Armelle | 1:28:32 | 21/22 | 17 ans |
10 | DUVAL Agathe | 1:31:20 | 21/22 | 13 ans |
200 Brasse Dames | ||||
7 | ALLUSSE Adèle | 3:15:55 | 21/22 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
3 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 0:32:27 | 21/22 | 34 ans |
8 | AUGEUL Arwen | 0:34:03 | 21/22 | 17 ans |
9 | BURON Louane | 0:34:16 | 21/22 | 16 ans |
10 | LEPRETRE Armelle | 0:34:44 | 21/22 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
4 | LEPRETRE Armelle | 1:17:06 | 21/22 | 18 ans |
7 | BURON Louane | 1:19:80 | 21/22 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
6 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 1:18:20 | 21/22 | 34 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
3 | BUSSENEAU PRAIZELIN Anne-Laure | 2:45:72 | 21/22 | 34 ans |
4 | LEPRETRE Armelle | 2:46:43 | 21/22 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |