1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 2 | 22 | 12 | 5 | |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 3 | 16 | 27 | 11 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | 8 |
Saison 2012-13 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 |
Saison 2021-22 | 3 | 3 | 9 | 17 | 9 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | DAVAL Léa | 0:30:08 | 12/13 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | DAVAL Léa | 1:07:42 | 12/13 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | DAVAL Léa | 2:29:87 | 12/13 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | DAVAL Léa | 5:16:95 | 12/13 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | DAVAL Léa | 0:34:08 | 12/13 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | DAVAL Léa | 1:14:92 | 12/13 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | DAVAL Léa | 2:47:00 | 12/13 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | DAVAL Léa | 0:32:41 | 12/13 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | DAVAL Léa | 2:51:28 | 12/13 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |