1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
Saison 2023-24 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | DRUGEON Anne | 2:42:45 | 23/24 | 43 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
1 | DRUGEON Anne | 1:25:30 | 23/24 | 43 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames |