SEGRÉ NATATION

  Natation Course 

Championnats Départementaux Benjamins/Poussins

Compétition Départementale

DOUE-LA-FONTAINE

Le Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTRAND Léa 2000 0:35:66 866 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
2 LEBLOND Maëlle 1999 0:38:76 717 ANGERS NATATION FRA
3 BERRANGER Floriane 1999 0:38:96 708 ANGERS NATATION FRA
4 ROBERT Audrey 1999 0:39:32 691 ANGERS NATATION FRA
5 MILLION Héloïse 1999 0:39:59 679 ANGERS NATATION FRA
6 VIGET Leïla 2000 0:39:88 666 ANGERS NATATION FRA
7 VEGER Amandine 1999 0:40:04 659 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
8 DARCY Olivia 1999 0:40:68 631 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 GABORIT Cecile 1999 0:40:95 620 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 DUPUIS Amelie 2000 0:41:62 592 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
11 KOKKE Juliette 1999 0:42:26 565 AS AVRILLÉ NATATION FRA
12 FROUIN Meghan 2001 0:42:46 557 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 GIRAUD Maud 1999 0:42:83 542 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 HUMEAU-BONNET Prune 1999 0:43:54 514 CN BEAUPREAU FRA
15 COQUEREL Laure 1999 0:43:86 502 ES SEGRÉ FRA
16 PLOTEAU Justine 1999 0:44:08 493 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 MERCERON Léonie 1999 0:44:37 483 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
18 GABARD Lucie 2000 0:44:56 475 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
19 METAYE Elise 2000 0:44:99 459 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 PINEAU Camille 2000 0:45:53 440 ANGERS NATATION FRA
21 MERANT Léa 2000 0:45:73 433 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
22 PLANTIVEAU Agathe 2000 0:46:52 405 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
23 BONNAUD Célia 1999 0:46:72 398 AS AVRILLÉ NATATION FRA
24 RAFOUGILET Doriane 2000 0:47:20 382 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
25 POUJAUD Chloe 1999 0:47:41 375 ANGERS NATATION FRA
26 CHAN Alice 1999 0:50:01 294 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
27 PASSELANDE Audrey 2000 0:50:04 293 ES SEGRÉ FRA
28 DEROUETTEAU Aude 1999 0:50:61 276 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
29 SNGAN Célia 2000 0:50:64 275 AS AVRILLÉ NATATION FRA
30 LE BRIS Amélie 2000 0:50:75 272 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
31 JAMIN Marion 2001 0:51:59 249 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
32 POUJAUD Camille 2000 0:53:17 208 ANGERS NATATION FRA
33 CORABOEUF Coline 2002 0:53:35 204 ANGERS NATATION FRA
34 ALLEGRE Marie 2001 0:53:98 189 ANGERS NATATION FRA
35 PITHON Jeanne 2001 0:54:02 188 ANGERS NATATION FRA
36 MICHENEAU Cindy 2000 0:54:09 186 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 DELAUNAY Mai 2001 0:54:30 181 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 YVIN Camille 2001 0:54:42 178 AS AVRILLÉ NATATION FRA
39 BOUSSAIS Leonie 2001 0:54:60 174 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 TROTTIER Adèle 2000 0:55:21 161 ES SEGRÉ FRA
41 BERTHOME Emma 2000 0:55:40 157 AS AVRILLÉ NATATION FRA
42 GOURICHON Ombeline 1999 0:56:34 137 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
43 LABOUDI Aïness 2002 0:56:62 132 AS AVRILLÉ NATATION FRA
44 LABOUDI Kenza 2000 0:58:42 99 AS AVRILLÉ NATATION FRA
45 VIGUERIE Melle 2001 0:59:21 86 AS AVRILLÉ NATATION FRA
46 GUINUT Axelle 1999 1:00:51 66 AS AVRILLÉ NATATION FRA
47 BECCAVIN Claire 1999 1:01:40 54 RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION FRA
48 PROD'HOMME Camille 2001 1:01:49 53 AS AVRILLÉ NATATION FRA
49 SAINT SAENS Flora 2002 1:01:49 53 ANGERS NATATION FRA
50 ANDRAULT Sarah 2001 1:01:56 52 AS AVRILLÉ NATATION FRA
51 ZEMMOURI Amal 2000 1:02:46 42 AS AVRILLÉ NATATION FRA
52 LETORT Julie 1999 1:02:80 38 AS AVRILLÉ NATATION FRA
53 MOINE Enola 2001 1:03:42 32 AS AVRILLÉ NATATION FRA
54 HERBRETEAU Marine 2001 1:03:78 28 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
55 AMRANDI Sarah 2002 1:04:06 26 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 DUPONT Zia 2002 1:04:62 21 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
57 SAMAIN--STIP Alyssandre 2001 1:07:04 6 ANGERS NATATION FRA
58 BODAN LEROUX Eva 2002 1:09:49 1 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
59 PELLETREAU Amelie 2002 1:09:84 1 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
60 DUPIN Iris 2001 1:12:52 1 AS AVRILLÉ NATATION FRA
61 LAHAYE Elisa 2001 1:14:88 1 AS AVRILLÉ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien