Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Avril 2014 à SEGRE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul ROBERT | 1086 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:57 |
2 | Simon ALLUSSE | 923 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:02 |
3 | Laure COQUEREL | 861 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:22 |
4 | Romain LARDEUX | 860 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:13:08 |
5 | Audrey PASSELANDE | 814 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:12:64 |
6 | Colyne BOUE | 696 pts | 50 Dos Dames | 0:41:40 |
7 | Maéva ROY | 629 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:20:07 |
8 | Jonathan FEIPEL | 595 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:08 |
9 | Emma LEHAUT | 586 pts | 50 Dos Dames | 0:43:92 |
10 | Gael FEUILLET | 571 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:68 |
3 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
8 | Minimes | 50% |
4 | Cadets | 25% |
1 | Juniors | 6% |
3 | Seniors | 19% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 86) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
47 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 233) |