Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 30 Novembre 2014 à SAUMUR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon ALLUSSE | 953 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:48 |
2 | Laure COQUEREL | 824 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:02 |
3 | Maéva ROY | 750 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:28 |
4 | Jonathan FEIPEL | 673 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:05:37 |
5 | Vincent LARDEUX | 669 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:28 |
6 | Emma LEHAUT | 661 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:04 |
7 | Mathias RONTARD | 587 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:28 |
8 | Esteban MENORET | 578 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:37:19 |
9 | Franck VINANDY | 556 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:44:07 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
7 | Minimes | 54% |
3 | Cadets | 23% |
1 | Juniors | 8% |
2 | Seniors | 15% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 147) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
49 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 517) |