Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014 à NANTES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul ROBERT | 1006 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:09 |
2 | Audrey PASSELANDE | 877 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:95 |
3 | Romain LARDEUX | 843 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:35 |
4 | Simon ALLUSSE | 838 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:62 |
5 | Laure COQUEREL | 814 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:26 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 60% |
1 | Cadets | 20% |
1 | Juniors | 20% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 320) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
21 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1593) |