Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Janvier 2019 à BEAUPREAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Edouard MARTY | 961 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:13 |
2 | Olivier PRAIZELIN | 933 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:57 |
3 | Emma TROTTIER | 863 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:74 |
4 | Tristan HOTTIER | 859 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:13 |
5 | Cédric CLAUDEL | 857 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:80 |
6 | Anaïs RONTARD | 848 pts | 50 Dos Dames | 0:36:51 |
7 | Armelle LEPRETRE | 846 pts | 50 Dos Dames | 0:36:56 |
8 | Bérénice FEUILLET | 823 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:33 |
9 | Arthur HOTTIER | 796 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:16 |
10 | Louane BURON | 791 pts | 50 Dos Dames | 0:37:72 |
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
16 | Minimes | 70% |
4 | Cadets | 17% |
1 | Juniors | 4% |
1 | Seniors | 4% |
23 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 100) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
95 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 405) |