Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Fevrier 2023 à AVRILLÉ (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Manuarii LE DOEUFF | 916 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:83 |
2 | Paul REMOUE | 888 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:29 |
3 | Lucas SEYEUX | 867 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:53 |
4 | Mathéo VIVIEN | 862 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:62 |
5 | Raphaël VINCENT | 829 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:26 |
6 | Joséphine CLOSIER | 816 pts | 50 Dos Dames | 0:37:18 |
7 | Maxime DELOGE | 803 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:66 |
8 | Lila TROTTIER | 787 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:40 |
9 | Emma TROTTIER | 785 pts | 50 Papillon Dames | 0:35:17 |
10 | Rudy LECAT | 779 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:10 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
6 | Minimes | 33% |
5 | Cadets | 28% |
6 | Juniors | 33% |
1 | Seniors | 6% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 114) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 413) |