Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Avril 2023 à DOUÉ-LA-FONTAINE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ilona LARDEUX | 923 pts | 50 Dos Dames | 0:34:97 |
2 | Lucas SEYEUX | 920 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:40 |
3 | Paul REMOUE | 869 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:03 |
4 | Raphaël VINCENT | 869 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:60 |
5 | Enzo CLAUDE | 834 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:32 |
6 | Mathéo VIVIEN | 827 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:23 |
7 | Maxime DELOGE | 814 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:17:78 |
8 | Rudy LECAT | 797 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:80 |
9 | Agathe DUVAL | 791 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:32 |
10 | Baptiste BUFFET | 741 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:47 |
6 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
6 | Minimes | 43% |
4 | Cadets | 29% |
3 | Juniors | 21% |
1 | Seniors | 7% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 111) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 386) |