Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Novembre 2015 à BEAUPREAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Audrey PASSELANDE | 1030 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:34 |
2 | Lélia CLAUDEL | 961 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:82 |
3 | Gwendal CLAUDEL | 882 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:78 |
4 | Romain LARDEUX | 864 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:02 |
5 | Hugo LARDEUX | 792 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:34 |
6 | Jonathan FEIPEL | 755 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:96 |
7 | Enguérand BIZOT | 713 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:58 |
8 | Cédric CLAUDEL | 713 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:57 |
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
11 | Minimes | 58% |
6 | Cadets | 32% |
1 | Juniors | 5% |
1 | Seniors | 5% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 121) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
74 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 441) |