Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Octobre 2019 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas CASTELLIER | 569 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:69 |
2 | Enzo CLAUDE | 545 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:34 |
3 | Lucas SEYEUX | 542 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:44 |
4 | Rudy LECAT | 536 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:43:58 |
5 | Laura GROLLEAU | 513 pts | 50 Dos Dames | 0:44:40 |
6 | Martin ALLUSSE | 460 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:38:24 |
7 | Agathe DUVAL | 412 pts | 200 Brasse Dames | 3:56:25 |
8 | Joane BOARO | 397 pts | 100 Brasse Dames | 1:54:59 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Poussins | 20% |
14 | Benjamins | 56% |
6 | Minimes | 24% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 154) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
105 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 636) |