Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Octobre 2015 à AVRILLÉ
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Audrey PASSELANDE | 990 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:35 |
2 | Romain LARDEUX | 838 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:13:90 |
3 | Lélia CLAUDEL | 807 pts | 100 4 Nages Dames | 1:22:85 |
4 | Laure COQUEREL | 762 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:57 |
5 | Jonathan FEIPEL | 688 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:03:91 |
6 | Gael FEUILLET | 605 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:31:20 |
7 | Hugo LARDEUX | 594 pts | 200 Dos Messieurs | 2:56:14 |
8 | Vincent LARDEUX | 584 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:32:27 |
5 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
12 | Minimes | 48% |
8 | Cadets | 32% |
1 | Juniors | 4% |
4 | Seniors | 16% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 122) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
99 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 416) |