Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mars 2009 à SAUMUR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier PRAIZELIN | 1031 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:00 |
2 | Chloé LEFORT | 923 pts | 50 Papillon Dames | 0:34:55 |
3 | Geoffrey JOSSE | 920 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:12 |
4 | Antoine ROBERT | 878 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:66 |
5 | Elise PETITEAU | 869 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:09 |
6 | Marion COQUEREL | 846 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:11:47 |
7 | Alexandre SEROUGE | 829 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:69 |
8 | Baptiste ROBERT | 791 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:51 |
2 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 38% |
3 | Minimes | 23% |
3 | Cadets | 23% |
2 | Juniors | 15% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 166) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 602) |