Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Novembre 2019 à LE MANS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Audrey PASSELANDE | 952 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:70 |
2 | Bérénice FEUILLET | 939 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:71 |
3 | Arthur HOTTIER | 928 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:15 |
4 | Edouard MARTY | 923 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:83 |
5 | Emma TROTTIER | 866 pts | 100 Papillon Dames | 1:15:40 |
6 | Armelle LEPRETRE | 856 pts | 100 Dos Dames | 1:16:97 |
7 | Ilona LARDEUX | 843 pts | 200 Dos Dames | 2:44:06 |
8 | Anaïs RONTARD | 842 pts | 200 4 Nages Dames | 2:45:56 |
9 | Lila TROTTIER | 840 pts | 200 Brasse Dames | 3:06:68 |
10 | Cédric CLAUDEL | 827 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:48 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Minimes | 33% |
10 | Cadets | 48% |
2 | Juniors | 10% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 391) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 621) |