SEGRÉ NATATION

  Natation Maitres 

XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 08 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GUY Romain 1985 0:51:90 1227 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep meet_dep_qual
2 FAVIERE Stéphane 1983 0:52:21 1216 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep meet_dep_qual
3 BERTRAND Bruno 1985 0:52:52 1205 CN LE HAVRE FRA Dep meet_dep_qual
4 CHARPENTIER Laurent 1985 0:52:99 1188 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
5 GROSSMANN WIRTH Louis 1987 0:53:55 1169 US ST-EGRÈVE FRA Dep meet_dep_qual
6 LOEZ Emmanuel 1983 0:53:85 1158 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA Dep meet_dep_qual
7 DA COSTA Alexandre 1985 0:53:86 1158 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:54:63 1132 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
9 BEI Marc 1984 0:54:79 1126 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
10 FREMONT Pierre-Alain 1986 0:55:34 1108 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
11 PARTENICO Joffrey 1987 0:55:35 1107 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
12 DOREAU Maël 1987 0:55:35 1107 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA Dep meet_dep_qual
13 PESENTI Florent 1983 0:55:58 1099 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Dep meet_dep_qual
14 NICOLAS Julien 1984 0:55:72 1095 CN EPINETTES PARIS FRA Dep meet_dep_qual
15 RABIN Florent 1985 0:56:27 1076 FC LAON FRA Dep meet_dep_qual
16 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:56:32 1075 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep meet_dep_qual
17 SIMONIN Christian 1985 0:56:54 1067 CANARDS LA ROCHELLE FRA Dep meet_dep_qual
18 BARTHOW Pierre 1986 0:56:87 1057 REIMS NATATION 89 FRA Dep meet_dep_qual
19 SEVAUX Mathieu 1986 0:57:33 1041 FC LAON FRA Dep meet_dep_qual
20 BAUDRY Maxime 1987 0:57:51 1036 ANGERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
21 DREVET Thibault 1983 0:57:52 1035 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
22 NIZET Romain 1985 0:57:83 1025 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Dep meet_dep_qual
23 RENARD Charles 1985 0:57:87 1024 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep meet_dep_qual
24 RACZ Andrej 1983 0:57:88 1024 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
25 COPIN Jean-Baptiste 1987 0:57:97 1021 ANGERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
26 SILES Romain 1985 0:58:01 1019 CN BEAUNE FRA Dep meet_dep_qual
27 BROCHET Olivier 1985 0:58:37 1008 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep meet_dep_qual
28 PENET Benoît 1983 0:58:42 1006 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Dep meet_dep_qual
29 LE MEN Johan 1985 0:58:52 1003 SCUF PARIS FRA Dep meet_dep_qual
30 ROULAND Kevin 1987 0:58:60 1000 EN LOUVIERS FRA Dep meet_dep_qual
31 GROHEUX David 1983 0:58:70 997 SCUF PARIS FRA Dep meet_dep_qual
32 RUNAVOT Vincent 1985 0:58:77 995 CN POISSY FRA Dep meet_dep_qual
33 LEPAROUX Romain 1984 0:58:79 994 AS CARQUEFOU FRA Dep meet_dep_qual
34 FOUASSON CHAILLOUX Alban 1986 0:58:87 992 NANTES NATATION FRA Dep meet_dep_qual
35 FOURNIER Julien 1984 0:58:90 991 ASPTT NANTES FRA Dep meet_dep_qual
36 AUDEON Erwan 1985 0:58:97 988 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep meet_dep_qual
37 DOUCET Florent 1984 0:58:98 988 SN MONTGERON FRA Dep meet_dep_qual
38 SOTO Dan 1986 0:59:01 987 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
39 GORSES Xavier 1987 0:59:18 982 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
40 COUDIERE Matthieu 1983 0:59:33 977 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep meet_dep_qual
41 LAMBLIN Cédric 1984 0:59:41 975 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep meet_dep_qual
42 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:59:48 972 ROQUEBRUNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
43 BOUDET Nicolas 1984 0:59:49 972 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
44 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:59:65 967 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA meet_dep_qual
45 RIOTTE Benjamin 1984 0:59:65 967 AVENIR NATATION BESANÇON FRA meet_dep_qual
46 SARAFINOF Dimitri 1983 0:59:78 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA meet_dep_qual
47 DUVAL Sébastien 1985 0:59:89 959 LORIENT NATATION FRA meet_dep_qual
48 DAVID Sébastien 1986 0:59:93 958 AS CARQUEFOU FRA meet_dep_qual
49 DOLLEY Romain 1986 1:00:03 955 EN CAEN FRA meet_dep_qual
50 KORNFELD Stephane 1983 1:00:09 953 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA meet_dep_qual
51 DANDINE François 1986 1:00:15 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA meet_dep_qual
52 GAILLARD Denis 1986 1:00:21 949 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA meet_dep_qual
53 SAGUET Matthieu 1986 1:00:28 947 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA meet_dep_qual
54 FROUIN Grégory 1987 1:00:33 946 AS AVRILLÉ NATATION FRA meet_dep_qual
55 FORCHER Gwenaël 1987 1:00:47 941 CN LE MANS FRA meet_dep_qual
56 KLEIN Jean-Philippe 1986 1:00:52 940 STADE MONTOIS NATATION FRA meet_dep_qual
57 FAURIE Remy 1984 1:00:64 936 CSM PUTEAUX FRA
58 BLASSE Kristian 1984 1:00:75 933 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
59 OREAR Cédric 1985 1:00:76 932 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
60 GOLLOTTE Geoffrey 1986 1:00:98 925 CN BEAUNE FRA
61 DEGALEZ Jimmy 1987 1:01:12 921 LILLE UC NATATION FRA
62 LHEUREUX Arnaud 1986 1:01:15 920 CN COURRIÈRES FRA
63 SAULNIER Jérémy 1984 1:01:49 910 US LA CHARITE NATATION FRA
64 BRUNY Florian 1985 1:01:58 907 C PAUL-BERT RENNES FRA
65 FARNOUX Guillaume 1984 1:02:12 891 CN POISSY FRA
66 DE MOOR Maxime 1986 1:02:25 887 US LA CHARITE NATATION FRA
67 GIRAUD Damien 1984 1:02:28 886 CERGY PONTOISE NATATION FRA
68 HESRY Youenn 1984 1:02:41 882 CN CHÂTEAUDUN FRA
69 MEUNIER Benjamin 1985 1:02:76 871 ES BLANQUEFORT FRA
70 GOUT Guillaume 1986 1:03:16 859 CO VERNOUILLET FRA
71 DISLAIRE Remi 1983 1:03:20 858 MARCQ NATATION FRA
72 PIRIOU Tanguy 1984 1:03:45 851 ANGERS NATATION FRA
73 VIMBERT Audran 1984 1:03:47 850 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
74 BRAULT Emeric 1985 1:04:08 832 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
75 DAROUX Benoît 1985 1:04:59 818 SAM LESPARRE NATATION FRA
76 ABDEDDAIM Cyril 1985 1:06:27 770 ASPTT NANCY FRA
77 LEFEVRE Joan 1987 1:06:37 767 VIERZON NATATION FRA
78 JADE Jordan 1985 1:08:68 703 DOUARNENEZ NATATION FRA
Catégorie C2
1 GONZALEZ Aurélien 1982 0:50:66 1286 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
2 HEZARD Nicolas 1981 0:52:34 1226 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
3 BELHIMER Mohamed 1978 0:53:10 1199 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
4 VALLI Julien 1981 0:54:79 1141 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
5 DE BATTISTI Stéphane 1978 0:55:20 1127 LYON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
6 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:55:23 1126 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
7 GOUBAULT Alexandre 1980 0:55:35 1122 SN MONTGERON FRA Dep meet_dep_qual
8 URBAN Fabrice 1981 0:55:76 1109 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep meet_dep_qual
9 MASSIN Guillaume 1981 0:56:39 1087 US ST-ANDRÉ FRA Dep meet_dep_qual
10 BALHADERE Pascal 1982 0:56:53 1083 SAM LESPARRE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
11 SANDRES Alexandre 1979 0:56:78 1075 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
12 SOLOMIAC Grégory 1980 0:57:03 1066 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
13 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:57:09 1064 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_dep_qual
14 MICHAUD Franck 1979 0:57:20 1061 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
15 VELLY Sébastien 1979 0:57:30 1058 FC LAON FRA Dep meet_dep_qual
16 HAMMANN Marc 1980 0:57:39 1055 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep meet_dep_qual
17 CHEVALIER Nicolas 1982 0:57:47 1052 CHATO9 NATATION FRA Dep meet_dep_qual
18 LORIC Yoann 1981 0:57:57 1049 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
19 LAMY Julien 1980 0:58:27 1026 MARCQ NATATION FRA Dep meet_dep_qual
20 HUVET Vincent 1980 0:58:70 1012 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA Dep meet_dep_qual
21 ZEIMMETTE Ronan 1981 0:58:72 1012 CSN GUYANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
22 COUSSEAU Erle 1981 0:58:78 1010 LYON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
23 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 0:58:83 1008 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep meet_dep_qual
24 LABEYRIE Benjamin 1981 0:58:90 1006 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
25 BELOUIN Nicolas 1979 0:59:06 1001 SC NATATION ABBEVILLE FRA Dep meet_dep_qual
26 BUHOT Sylvain 1980 0:59:12 999 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
27 BARBEAUX Franck 1979 0:59:20 996 AS HERBLAY NATATION FRA Dep meet_dep_qual
28 JAILLET Jean-Baptiste 1982 0:59:27 994 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
29 LE VERGER Nicolas 1978 0:59:45 988 CN VANNES FRA Dep meet_dep_qual
30 WAGNER Tristan 1978 0:59:61 983 USM MALAKOFF FRA meet_dep_qual
31 PERAT Nicolas 1980 0:59:62 983 VIERZON NATATION FRA meet_dep_qual
32 DERRIEN Nicolas 1981 0:59:97 972 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA meet_dep_qual
33 SANSEAU Erwan 1981 1:00:24 963 CN VANNES FRA meet_dep_qual
34 ESNAUD Thomas 1981 1:00:39 959 NAUTIC CLUB NÎMES FRA meet_dep_qual
35 RAMECOURT Fabrice 1980 1:00:43 958 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA meet_dep_qual
36 BRIERE Ludovic 1979 1:00:45 957 CN VIRY-CHÂTILLON FRA meet_dep_qual
37 ROFFE Arnaud 1980 1:00:48 956 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA meet_dep_qual
38 COLLET Olivier 1978 1:00:69 950 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 MONNERAYE Thomas 1981 1:00:74 948 CN BREST FRA
40 ANDRUSIOW Raphaël 1981 1:00:78 947 AN MONTVILLIERS FRA
41 SAITO Youri 1982 1:00:78 947 ES MASSY NATATION FRA
42 LE BIHAN Arnaud 1979 1:01:15 935 LORIENT NATATION FRA
43 BONCOUR Julien 1979 1:01:37 929 USM MALAKOFF FRA
44 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:01:46 926 CERGY PONTOISE NATATION FRA
45 DELOBEL Julien 1978 1:01:60 921 AS HERBLAY NATATION FRA
46 MORICHEAU Laurent 1978 1:01:84 914 PARIS AQUATIQUE FRA
47 BAUDOUIN Grégory 1982 1:02:07 907 ANGERS NATATION FRA
48 FIEVET Julien 1982 1:02:35 899 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 HAUTBOIS Yann 1979 1:02:39 898 ANGERS NATATION FRA
50 CAQUEREAU François 1981 1:02:60 891 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
51 POIGNANT Matthieu 1978 1:02:69 889 ESM GONFREVILLE FRA
52 LOUF Erwannig 1982 1:02:89 883 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
53 VANROELEN Tim 1979 1:02:94 881 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
54 LOPES Jérémie 1981 1:02:98 880 EMS BRON FRA
55 VIGNAUX Florent 1982 1:03:38 868 STADE TOULOUSE NATATION FRA
56 ROBERT Thomas 1980 1:03:41 867 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
57 DERET Yann 1978 1:03:60 862 CN EPINETTES PARIS FRA
58 EYSSARTEL Ludovic 1979 1:03:62 861 APT NATATION FRA
59 BEVERINA Thomas 1982 1:03:77 857 JOUÉ NATATION FRA
60 MERCIER Fabien 1980 1:03:92 852 C PAUL-BERT RENNES FRA
61 NICOLAS Raphaël 1982 1:03:98 850 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
62 ********** ********** 1978 1:04:10 847 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
63 LAGARDE Vincent 1981 1:04:17 845 ASPTT POITIERS FRA
64 CARUEL Ronan 1981 1:04:38 839 CN EPINETTES PARIS FRA
65 COULOT Christian 1979 1:04:78 827 CO VERNOUILLET FRA
66 THOMAS Stephane 1980 1:04:93 823 UN PLOËRMEL FRA
67 LOVICHI Yoann 1978 1:04:94 822 STADE MONTOIS NATATION FRA
68 MACOCCO Patrick 1978 1:04:95 822 CS LES LILAS NATATION FRA
69 IAZ Karim 1981 1:04:99 821 US IVRY-SUR-SEINE FRA
70 THIBAUDEAU Romain 1980 1:05:44 808 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
71 LIENARD Nicolas 1981 1:05:77 799 LORIENT NATATION FRA
72 JAFFRE Sylvain 1979 1:06:00 792 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
73 LE CALOCH Philippe 1981 1:06:57 776 CN BREST FRA
74 LE MOAL Vincent 1981 1:07:04 763 CN BREST FRA
75 SOURD Christophe 1982 1:07:19 759 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 BOURGEOIS Jeremie 1978 1:07:50 750 CN PLAISIR FRA
77 DAUBECH Jerome 1982 1:07:62 747 EA NOGENT-VILLERS FRA
78 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:08:27 729 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
79 SOULOT Marcel 1978 1:08:43 725 CERCLE DU MARAIS FRA
80 GERARD Marc-Henri 1980 1:08:69 718 LANNION NATATION FRA
81 DELVALLET Fabien 1982 1:09:73 690 EA NOGENT-VILLERS FRA
Catégorie C3
1 PICQ Mathieu 1974 0:53:81 1197 SN VERSAILLES FRA Dep meet_dep_qual
2 RIVET Yannick 1977 0:54:43 1175 ASPTT PÉRIGUEUX FRA Dep meet_dep_qual
3 LE JEANNE Pierre 1975 0:54:66 1168 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
4 JOURY Antoine 1973 0:55:08 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
5 GUERRIER David 1976 0:55:55 1137 ASPTT NANTES FRA Dep meet_dep_qual
6 CAVAGNA Cyril 1973 0:55:98 1123 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
7 MOSCATELLO Marc 1977 0:56:58 1103 C.S.A.M TOULON FRA Dep meet_dep_qual
8 DJOUADOU Farid 1973 0:56:69 1100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
9 BAGUET Sébastien 1977 0:57:18 1084 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
10 GRUEL Wilfrid 1973 0:57:19 1083 US VENDÔME FRA Dep meet_dep_qual
11 MATHON Raphael 1973 0:57:40 1076 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
12 SANCHEZ Patrice 1973 0:57:61 1069 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep meet_dep_qual
13 SARDET Christophe 1974 0:58:01 1057 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
14 DARDIRI Mati 1975 0:58:20 1051 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
15 DARTEYRE Stéphane 1976 0:58:25 1049 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
16 ORSONI Bruno 1973 0:58:71 1034 ES BLANQUEFORT FRA Dep meet_dep_qual
17 MINGOT Aurelien 1977 0:58:95 1026 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
18 VALLEE Pascal 1974 0:59:16 1020 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Dep meet_dep_qual
19 RANTIEN Nicolas 1976 0:59:22 1018 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep meet_dep_qual
20 CISSOIRE Fabien 1975 0:59:38 1013 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
21 SOROKA Yuriy 1977 0:59:53 1008 CN EPINETTES PARIS FRA Dep meet_dep_qual
22 BOCANDE Stéphane 1975 0:59:77 1001 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA meet_dep_qual
23 LE FLOCH Yann 1976 1:00:24 986 CN PLAISIR FRA meet_dep_qual
24 SOCHACKI Alexandre 1975 1:00:78 969 AS CARQUEFOU FRA
25 LANSSENS Vincent 1977 1:00:91 965 USM MALAKOFF FRA
26 GRUAT Gilles 1976 1:01:08 960 AS LA TESTE FRA
27 REGENT Xavier 1973 1:01:10 959 SNS EPERNAY FRA
28 PINCON Fabien 1974 1:01:47 948 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 ARMAND Nicolas 1977 1:01:48 947 CN VANNES FRA
30 BOCANDE Jérôme 1975 1:01:58 944 ASPTT MARSEILLE FRA
31 BARROIS Nicolas 1976 1:01:65 942 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 CITONY Hervé 1975 1:01:98 932 ES STAINS FRA
33 TESSIER Philippe 1974 1:02:23 925 ANGERS NATATION FRA
34 LANASPEZE Xavier 1974 1:02:40 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 TURPEAU Nicolas 1977 1:02:45 918 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
36 ORTS Damien 1975 1:02:59 914 ES BLANQUEFORT FRA
37 OLLIER Stephane 1974 1:02:75 909 CN FOREZ FRA
38 DESCHAMPS Lionel 1977 1:02:77 909 LE CHESNAY NATATION FRA
39 BERAULT Jérôme 1974 1:02:78 908 CN MARSEILLE FRA
40 MEDINA Jaime 1976 1:02:99 902 CN PLAISIR FRA
41 TOURNAYRE Jérome 1973 1:03:20 896 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
42 ROCHAIS Morgan 1975 1:03:43 889 ASPTT POITIERS FRA
43 DESMARAIS Laurent 1977 1:03:46 888 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
44 DENIS Christophe 1974 1:03:48 887 EN CAEN FRA
45 DELAUNAY Anthony 1975 1:03:54 886 NANTES NATATION FRA
46 GARREAU Emmanuel 1976 1:03:55 885 CN LE HAVRE FRA
47 KOITKA Thierry 1973 1:03:75 879 CN COURRIÈRES FRA
48 BILLET Julien 1976 1:04:20 866 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
49 DAGORNE Erwan 1973 1:04:21 866 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
50 ROST Jean-Philippe 1974 1:04:36 862 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 CRAISSON Johann 1977 1:04:65 853 C.S.A.M TOULON FRA
52 CHACON Franck 1973 1:04:82 848 AS CHERBOURG NATATION FRA
53 PEREZ Robert 1977 1:04:84 848 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
54 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:04:85 847 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
55 SIMON Nicolas 1975 1:04:92 845 CN EPINETTES PARIS FRA
56 LAURENT Stéphane 1974 1:04:98 844 LANNION NATATION FRA
57 MAILLET Stephane 1977 1:05:97 815 SN LE LUDE FRA
58 VERVUEREN Aymeric 1973 1:06:21 808 AN DISTRICT BLAIN FRA
59 THIBAUDEAU David 1974 1:06:32 805 AS HERBLAY NATATION FRA
60 LACROIX Eric 1973 1:06:33 805 YERRES NATATION FRA
61 JOFREDO Philippe 1974 1:06:54 799 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
62 DANDOIS Antoine 1973 1:06:68 795 MARCQ NATATION FRA
63 LOWCZYK Sébastien 1977 1:06:78 792 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
64 BOREL Jérôme 1973 1:06:86 790 AN ROMORANTIN FRA
65 GAUCHER Olivier 1974 1:07:58 770 ASPTT NANTES FRA
66 RIBES Vincent 1973 1:07:68 767 ES BLANQUEFORT FRA
67 BLANC Alberto 1973 1:07:68 767 C PAUL-BERT RENNES FRA
68 MARGUERETTAZ Xavier 1974 1:07:73 766 STADE TOULOUSE NATATION FRA
69 BOUGANT François 1975 1:08:00 759 LANNION NATATION FRA
70 TASSI Emanuele 1974 1:08:00 759 ASPTT MARSEILLE FRA
71 PERTUE Franck 1973 1:08:01 758 CN LE MANS FRA
72 BACQUET Vincent 1973 1:08:15 754 US ETREPAGNY FRA
73 VALENTIN Yann 1977 1:08:77 738 MOISSY SPORT NATATION FRA
74 TRAVERS Pascal 1974 1:08:95 733 UN PLOËRMEL FRA
75 VALLEE Samuel 1976 1:09:35 722 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
76 LEMETTAIS Michael 1977 1:09:43 720 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
77 FILLEUR Lucas 1975 1:09:80 710 UN PLOËRMEL FRA
78 LEBLANC Hugues 1973 1:10:61 689 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
79 ESQUIROL Jérôme 1975 1:10:80 684 ES NANTERRE FRA
80 MARAS Jerome 1973 1:11:46 667 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C4
1 VILLETTE Florent 1972 0:54:70 1197 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep meet_dep_qual
2 CLAYER Olivier 1969 0:55:28 1177 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
3 BAUDOUX Sébastien 1970 0:55:39 1174 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
4 FERNANDEZ Manuel 1971 0:56:15 1148 MARSOUINS LANGON FRA Dep meet_dep_qual
5 COMTE Renaud 1971 0:56:87 1124 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
6 LAFITTE Stéphane 1969 0:57:13 1116 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Dep meet_dep_qual
7 FRESSIER Ludovic 1972 0:57:23 1113 CN CACHAN FRA Dep meet_dep_qual
8 PROVOT Christophe 1972 0:57:38 1108 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
9 MARTIN Denis 1969 0:57:49 1105 CO VERNOUILLET FRA Dep meet_dep_qual
10 LEGRUX Jérôme 1972 0:57:55 1102 USM MALAKOFF FRA Dep meet_dep_qual
11 DURAND Bruno 1972 0:57:89 1091 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep meet_dep_qual
12 LEPOUTRE Christophe 1971 0:58:65 1067 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Dep meet_dep_qual
13 HEBANT Pascal 1968 0:58:81 1062 SCUF PARIS FRA Dep meet_dep_qual
14 BERLAND Thierry 1968 0:58:95 1058 CN GAP FRA Dep meet_dep_qual
15 BOUQUET Fabrice 1971 0:59:22 1049 ASPTT NANTES FRA Dep meet_dep_qual
16 MAHE David 1971 0:59:51 1040 VAL DE L'EYRE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
17 DE MARTINI Philippe 1971 0:59:72 1033 AS HERBLAY NATATION FRA meet_dep_qual
18 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:59:74 1033 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA meet_dep_qual
19 PINON Didier 1969 0:59:89 1028 LE CHESNAY NATATION FRA meet_dep_qual
20 EFIMOV Petr 1968 1:00:29 1015 RUSSIE RUS meet_dep_qual
21 JACQUET Nicolas 1972 1:00:29 1015 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA meet_dep_qual
22 LAROSE Olivier 1969 1:00:52 1008 AS CHERBOURG NATATION FRA meet_dep_qual
23 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:00:54 1008 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA meet_dep_qual
24 MORVAN Michel 1971 1:00:62 1005 C PAUL-BERT RENNES FRA
25 PODLECKI Jean 1968 1:00:63 1005 MONTPELLIER ANUC FRA
26 PALAS Franck 1972 1:00:74 1001 CN VITRÉ FRA
27 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:01:07 991 REIMS AVENIR NATATION FRA
28 MARTINEAU Laurent 1972 1:01:07 991 CN LE MANS FRA
29 GRIMAULT David 1971 1:01:22 987 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 BRAHIM Lionel 1971 1:01:25 986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 FRAPPIER Sylvain 1972 1:01:26 985 CN BREST FRA
32 VILLETTE Samuel 1969 1:01:26 985 CN COUTANCES FRA
33 HOUAL Didier 1972 1:01:86 967 C PAUL-BERT RENNES FRA
34 MALECKI Olivier 1971 1:02:04 962 CN ST-AVOLD FRA
35 LE POITTEVIN Olivier 1970 1:02:05 961 AS CARQUEFOU FRA
36 AUDOUIN Philippe 1969 1:02:15 958 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
37 GAULT Olivier 1971 1:02:20 957 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
38 ROBERT Laurent 1970 1:02:24 956 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
39 BELY Loic 1969 1:02:57 946 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
40 LE CHEVALLIER Max 1972 1:02:73 941 YERRES NATATION FRA
41 CROGUENNEC Ronan 1969 1:02:87 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 PRAT Yann 1972 1:03:00 933 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
43 BOIS Fabien 1972 1:03:32 923 US LA CHARITE NATATION FRA
44 BOISSIERE Cedric 1969 1:03:40 921 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
45 ORENSTAIN Patrick 1970 1:03:43 920 ST-MALO NATATION FRA
46 LEROY Bruno 1968 1:03:76 910 US RONCQ FRA
47 MARTIN Fabrice 1968 1:03:80 909 ESM GONFREVILLE FRA
48 LEROY Christophe 1971 1:04:04 902 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
49 COUTAUD Didier 1968 1:04:09 900 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
50 MERCIER Raphael 1970 1:04:20 897 RHODIA CLUB NATATION FRA
51 CHAPUIS Norbert 1971 1:04:22 897 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
52 DEMIDOFF Alexandre 1971 1:04:29 895 LAGARDERE PARIS RACING FRA
53 ROLLIN Xavier 1971 1:04:52 888 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 PICHARD Alexandre 1972 1:04:59 886 ASPTT NANTES FRA
55 DUMORTIER Benoit 1970 1:04:90 877 ANGERS NATATION FRA
56 VAUDOUR Jerome 1968 1:04:92 876 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
57 GALLES Christophe 1971 1:05:04 873 AS LA TESTE FRA
