SEGRÉ NATATION

  Natation Maîtres 

XVIIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 08 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Dames

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 LAGARDERE PARIS RACING 2:14:46 928 FRA
2 MARCQ NATATION 2:24:32 868 FRA
3 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 2:25:37 794 FRA
4 CN MARSEILLE 2:41:08 928 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:55:04 1176 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:63 1168 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:57:39 1161 FRA
4 ANGERS NATATION 1:59:00 1119 FRA
5 C PAUL-BERT RENNES 1:59:39 1132 FRA
6 ES BLANQUEFORT 2:00:18 1121 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:67 1175 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:91 1267 FRA
9 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:01:79 1098 FRA
10 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:02:01 1077 FRA
11 AS LA TESTE 2:02:52 1088 FRA
12 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:68 1072 FRA
13 LE CHESNAY NATATION 2:04:81 1118 FRA
14 LAGARDERE PARIS RACING 2:04:99 1212 FRA
15 MORSANG ESSONNE NATATION 2:06:35 1036 FRA
16 COULOMMIERS NATATION 2:06:43 1034 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:07:88 1015 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:02 1075 FRA
19 USM MALAKOFF 2:08:10 1073 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:08:34 1070 FRA
21 EMS BRON 2:08:43 1007 FRA
22 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:71 1004 FRA
23 EN TOURS 2:09:26 1156 FRA
24 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:09:44 994 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:10:04 1048 FRA
26 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:10:27 983 FRA
27 SCUF PARIS 2:10:73 977 FRA
28 EN CAEN 2:12:73 1013 FRA
29 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:12:88 1011 FRA
30 CA L'HAY-LES-ROSES 2:13:27 944 FRA
31 EMS BRON 2:13:32 1005 FRA
32 CN MORLAIX 2:13:82 999 FRA
33 NANTES NATATION 2:14:60 927 FRA
34 EXOCET MASTER CLUB 2:17:74 887 FRA
35 CN COUTANCES 2:17:76 949 FRA
36 CN FLERS 2:18:34 941 FRA
37 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:18:89 872 FRA
38 SN MONTGERON 2:19:31 1028 FRA
39 ESM GONFREVILLE 2:21:21 906 FRA
40 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:21:33 905 FRA
41 SN VERSAILLES 2:22:92 823 FRA
42 SALBRIS NATATION 2:23:71 876 FRA
43 MORSANG ESSONNE NATATION 2:24:56 803 FRA
44 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:71 802 FRA
45 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:24:80 863 FRA
46 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:26:15 784 FRA
47 SC ORVAULT 2:28:89 914 FRA
48 MONT BLANC NATATION 2:29:31 909 FRA
49 ASPTT NANTES 2:30:32 798 FRA
50 EA NOGENT-VILLERS 2:30:64 794 FRA
51 SCA 2000 EVRY 2:32:58 710 FRA
52 CN POISSY 2:36:65 727 FRA
53 SCA 2000 EVRY 2:39:54 695 FRA
54 EN LOUVIERS 2:45:10 735 FRA
55 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:51:46 671 FRA
56 NOGENT NATATION 94 2:51:46 574 FRA
57 AS CHERBOURG NATATION 2:56:92 617 FRA
58 LORIENT NATATION 2:57:40 613 FRA
59 LANNION NATATION 3:12:46 478 FRA
60 CN CAMBRAI 3:38:27 416 FRA
CONTACTEZ-NOUS







SEGRÉ NATATION


Centre aquatique "Les Nautiles"
2 Rue du champ de foire
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Secrétariat essegrenatation@gmail.com
Webmaster essegrenatation@gmail.com

Correspondant :
REGNARD Julien