Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Decembre 2023 à DOUÉ-LA-FONTAINE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Melvyn CAILLERE | 543 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:54 |
2 | Thais COQUEREAU | 421 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:79 |
3 | Hector LANDAIS | 201 pts | 50 Dos Messieurs | 0:49:84 |
4 | Zora DERSOIR | 145 pts | 50 Brasse Dames | 1:01:60 |
5 | Mahe CLAUDE | 52 pts | 50 Brasse Messieurs | 1:03:82 |
6 | Enzo RIOU | 46 pts | 100 4 Nages Messieurs | 2:00:69 |
7 | Guita GUERRAND | 16 pts | 100 4 Nages Dames | 2:18:50 |
8 | Amandine DRUGEON | 8 pts | 100 4 Nages Dames | 2:21:11 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Poussins | 33% |
5 | Benjamins | 56% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 122) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
21 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 298) |